Baustoffkataloge

RÖFIX EPS-S


Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: EPS-S
Bezugsnorm: EN 13163 :2012 + A1:2015
Gültig ab: 25.03.2024
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: EPS-S
Bezugsnorm: EN 13163 :2012 + A1:2015
Gültig ab: 02.02.2023
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: EPS-S
Bezugsnorm: EN 13163 :2012 + A1:2015
Gültig ab: 10.01.2022
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: EPS-S
Bezugsnorm: EN 13163 :2012 + A1:2015
Gültig ab: 02.02.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: RÖFIX EPS-S
Bezugsnorm: EN 13163 :2012 + A1 :2015
Gültig ab: 07.01.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: RÖFIX EPS-S
Bezugsnorm: EN 13163 :2012 + A1 :2015
Gültig ab: 16.01.2018
Sockeldämmplatte

Hochexpandierte Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-S (WLG 035) für die Ausbildung von Sockel- und Perimeterdämmung bis max. 85 cm unter Geländeoberkante. EPS-EN13163-L3-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-CS(10)120-TR150-BS170.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhSTK/PCK
90033044757422000542789RÖFIX EPS-S2,62 per M2M2STK12,51000 mm500 mm10 mm25
90033044734032000154377RÖFIX EPS-S5,24 per M2M2STK12,51000 mm500 mm20 mm25
90033044734102000154378RÖFIX EPS-S7,86 per M2M2STK81000 mm500 mm30 mm16
90033044734272000154379RÖFIX EPS-S10,48 per M2M2STK61000 mm500 mm40 mm12
90033044734342000154380RÖFIX EPS-S13,1 per M2M2STK51000 mm500 mm50 mm10
90033044734412000154381RÖFIX EPS-S15,72 per M2M2STK41000 mm500 mm60 mm8
90033044734582000154382RÖFIX EPS-S20,96 per M2M2STK31000 mm500 mm80 mm6
90033044734652000154383RÖFIX EPS-S26,2 per M2M2STK2,51000 mm500 mm100 mm5
90033044734722000154384RÖFIX EPS-S31,44 per M2M2STK21000 mm500 mm120 mm4
90033044734892000154385RÖFIX EPS-S36,68 per M2M2STK1,51000 mm500 mm140 mm3
90033044734962000154386RÖFIX EPS-S41,92 per M2M2STK1,51000 mm500 mm160 mm3
90033044735022000154387RÖFIX EPS-S47,16 per M2M2STK11000 mm500 mm180 mm2
90033044735192000154388RÖFIX EPS-S52,4 per M2M2STK11000 mm500 mm200 mm2
90033044735262000154389RÖFIX EPS-S57,64 per M2M2STK11000 mm500 mm220 mm2
90033044735332000154390RÖFIX EPS-S62,88 per M2M2STK11000 mm500 mm240 mm2
90033044735402000154391RÖFIX EPS-S68,12 per M2M2STK11000 mm500 mm260 mm2
90033044735572000154392RÖFIX EPS-S73,36 per M2M2STK0,51000 mm500 mm280 mm1
90033044735642000154393RÖFIX EPS-S78,6 per M2M2STK0,51000 mm500 mm300 mm1
freeClass: 14102020 EPS Automatenplatten geschlossenzellig