Baustoffkataloge

RÖFIX MINOPOR® 045


Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 7075
Bezugsnorm: ETA 06/0184
Gültig ab: 25.03.2024
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 7075
Bezugsnorm: ETA 06/0184
Gültig ab: 02.02.2023
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 7075
Bezugsnorm: ETA 06/0184
Gültig ab: 02.02.2021
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 7075
Bezugsnorm: ETA 06/0184
Gültig ab: 09.05.2020
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 7075
Bezugsnorm: ETA 06/0184
Gültig ab: 01.07.2013
Mineraldämmplatte

Mineralische, faserfreie, nicht brennbare Dämmplatte (WLS 045) aus Calciumsilikat-Hydraten (massehydrophobiert). ETA-05/0093. Brandschutz: A1 nicht brennbar. ACHTUNG: Lieferzeiten beachten!
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhM3/PAL
90033041887272000148185RÖFIX MINOPOR 04524,3 per M2M2PCK28,08600 mm390 mm60 mm1,685
90033041801722000148171RÖFIX MINOPOR 04531,76 per M2M2PCK21,06600 mm390 mm80 mm1,685
90033041802402000148172RÖFIX MINOPOR 04538,5 per M2M2PCK16,85600 mm390 mm100 mm1,685
90033041802572000153020RÖFIX MINOPOR 04546,2 per M2M2PCK14,04600 mm390 mm120 mm1,685
90033041802642000153021RÖFIX MINOPOR 04553,9 per M2M2PCK11,23600 mm390 mm140 mm1,572
90033041907062000153031RÖFIX MINOPOR 04561,6 per M2M2PCK9,828600 mm390 mm160 mm1,572
90033041931412000153038RÖFIX MINOPOR 04569,3 per M2M2PCK8,424600 mm390 mm180 mm1,516
90033041907132000153032RÖFIX MINOPOR 04577 per M2M2PCK8,424600 mm390 mm200 mm1,685
90033043720962000153239RÖFIX MINOPOR 04584,7 per M2M2PCK7,02600 mm390 mm220 mm1,54
90033043721022000153240RÖFIX MINOPOR 04592,4 per M2M2PCK7,02600 mm390 mm240 mm1,685
90033043708012000153231RÖFIX MINOPOR 045100,1 per M2M2PCK5,616600 mm390 mm260 mm1,46
90033043721192000153241RÖFIX MINOPOR 045115,5 per M2M2PCK5,616600 mm390 mm300 mm1,685
freeClass: 14101080 Kalziumsilikatdämmplatte