Baustoffkataloge

PE Randstreifen K


Anwendung: Trennstreifen mit Knickfuß zwischen Estrich und Mauerwerk, Vermeidung von Schallbrücken
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengeRLL/SCKDicke mmHöhe mm
900737313585913585PE Randstreifen K36,69 per 100 LFMLFMRLL5095100+30
900737313586613586PE Randstreifen K39,94 per 100 LFMLFMRLL5085120+30
900737313591013591PE Randstreifen K46,38 per 100 LFMLFMRLL5075140+30
900737313589713589PE Randstreifen K51,09 per 100 LFMLFMRLL5065160+30
900737313587313587PE Randstreifen K62,07 per 100 LFMLFMRLL25910100+30
900737313588013588PE Randstreifen K72,15 per 100 LFMLFMRLL25810120+30
900737313592713592PE Randstreifen K82,61 per 100 LFMLFMRLL25710140+30
900737313590313590PE Randstreifen K92,2 per 100 LFMLFMRLL25610160+30
freeClass: 14104070 Estrichranddämmstreifen