Baustoffkataloge

swisspor XPS 500 SF


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-004.3.0-XPS-20.1
Bezugsnorm: EN 13164
Gültig ab: 25.02.2020
Qualität: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000

Anwendungsbereich:
- Neubau und Renovation
- Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser)
- Dämmung nassseitig, außerhalb der Abdichtung (Umkehrdach)
- Industrieböden und Parkdecks
- Hochdruckbelastete Böden

Format: 1250 x 600 mm Nutzmass

Flächenmaß: 0,75 m²

Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)

Hinweis: Stärken von 320 - 360 mm auf Anfrage verfügbar.

Druckspannung bei 10% Stauchung 180 kPa.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbDicke mmSTK/PKTλD (W/mK)
900737380900280900swisspor XPS 500 SF17,7 per M2M2PKT7,51250 mm600 mm40100,033
900737380901980901swisspor XPS 500 SF22,12 per M2M2PKT61250 mm600 mm5080,033
900737380902680902swisspor XPS 500 SF26,54 per M2M2PKT5,251250 mm600 mm6070,033
900737380903380903swisspor XPS 500 SF35,39 per M2M2PKT3,751250 mm600 mm8050,035
900737380904080904swisspor XPS 500 SF44,24 per M2M2PKT31250 mm600 mm10040,035
900737380905780905swisspor XPS 500 SF54,88 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm12030,035
900737380906480906swisspor XPS 500 SF63,95 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm14030,035
900737380907180907swisspor XPS 500 SF73,02 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm16030,035
900737380908880908swisspor XPS 500 SF86,91 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm18020,035
900737380909580909swisspor XPS 500 SF96,54 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm20020,035
900737380925580925swisspor XPS 500 SF113,57 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm22020,035
900737380926280926swisspor XPS 500 SF123,93 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm24020,035
900737380927980927swisspor XPS 500 SF134,29 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm26010,035
900737380928680928swisspor XPS 500 SF144,59 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm28010,035
900737380929380929swisspor XPS 500 SF154,9 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm30010,035
freeClass: 14102510 XPS-Platten Perimeterdämmung