Baustoffkataloge

swisspor XPS 300 SF


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-004.1.1-XPS-20.1
Bezugsnorm: EN 13164
Gültig ab: 25.02.2020
Qualität: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000

Anwendungsbereich:
- Neubau und Renovation
- Innen-und Außenwand
- Dämmung nassseitig, außerhalb der Abdichtung (Umkehrdach)
- Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser)
- Druckbelastete Böden

Format: 1250 x 600 mm Nutzmass

Flächenmaß: 0,75 m²

Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)

Druckspannung bei 10% Stauchung 130 kPa.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbDicke mmSTK/PKTλD (W/mK)
900737380835780835swisspor XPS 300 SF10,08 per M2M2PKT10,51250 mm600 mm30200,033
900737380836480836swisspor XPS 300 SF13,44 per M2M2PKT7,51250 mm600 mm40140,033
900737380837180837swisspor XPS 300 SF16,8 per M2M2PKT61250 mm600 mm50100,033
900737380801280801swisspor XPS 300 SF20,16 per M2M2PKT5,251250 mm600 mm6080,033
900737380839580839swisspor XPS 300 SF26,88 per M2M2PKT3,751250 mm600 mm8070,035
900737380840180840swisspor XPS 300 SF33,6 per M2M2PKT31250 mm600 mm10050,035
900737380841880841swisspor XPS 300 SF41,66 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm12040,035
900737380842580842swisspor XPS 300 SF48,61 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm14030,035
900737380843280843swisspor XPS 300 SF55,55 per M2M2PKT2,251250 mm600 mm16030,035
900737380844980844swisspor XPS 300 SF66,53 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm18030,035
900737380845680845swisspor XPS 300 SF73,92 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm20020,035
900737380846380846swisspor XPS 300 SF86,24 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm22020,035
900737380847080847swisspor XPS 300 SF94,08 per M2M2PKT1,51250 mm600 mm24020,035
900737380848780848swisspor XPS 300 SF101,92 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm26020,035
900737380849480849swisspor XPS 300 SF109,76 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm28010,035
900737380850080850swisspor XPS 300 SF117,6 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm30010,035
900737380851780851swisspor XPS 300 SF132,61 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm32010,035
900737380852480852swisspor XPS 300 SF140,9 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm34010,035
900737380853180853swisspor XPS 300 SF149,18 per M2M2PKT0,751250 mm600 mm36010,035
freeClass: 14102510 XPS-Platten Perimeterdämmung