Baustoffkataloge

swisspor EPS-W 30


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EPS-W 30 2013/09/01
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 30.08.2013
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EPS-W 30
Bezugsnorm: EN 13163
Gültig ab: 13.05.2013
Qualität: EPS-W 30 gemäß ÖNORM B 6000.

Anwendungsbereich: Allgemeine Wärmedämmung unter höchster Belastung.

- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Flachdächer (Warmdach)
- Kühlräume

Plattenformat: 1000 x 500 mm
(andere Formate auf Anfrage)
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 150 kPa
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbDicke mmSTK/PKTλD (W/mK)
900737311620911620swisspor EPS-W 304,21 per M2M2PKT12,51000 mm500 mm20250,035
900737311630811630swisspor EPS-W 306,32 per M2M2PKT81000 mm500 mm30160,035
900737311640711640swisspor EPS-W 308,42 per M2M2PKT61000 mm500 mm40120,035
900737311650611650swisspor EPS-W 3010,53 per M2M2PKT51000 mm500 mm50100,035
900737311660511660swisspor EPS-W 3012,63 per M2M2PKT41000 mm500 mm6080,035
900737311670411670swisspor EPS-W 3014,74 per M2M2PKT3,51000 mm500 mm7070,035
900737311680311680swisspor EPS-W 3016,84 per M2M2PKT31000 mm500 mm8060,035
900737311690211690swisspor EPS-W 3018,95 per M2M2PKT2,51000 mm500 mm9050,035
900737311700811700swisspor EPS-W 3021,06 per M2M2PKT2,51000 mm500 mm10050,035
900737311720611720swisspor EPS-W 3025,27 per M2M2PKT21000 mm500 mm12040,035
900737311724411724swisspor EPS-W 3029,48 per M2M2PKT1,51000 mm500 mm14030,035
900737311726811726swisspor EPS-W 3033,69 per M2M2PKT1,51000 mm500 mm16030,035
900737311728211728swisspor EPS-W 3037,9 per M2M2PKT11000 mm500 mm18020,035
900737311730511730swisspor EPS-W 3042,11 per M2M2PKT11000 mm500 mm20020,035
900737311772511772swisspor EPS-W 3046,32 per M2M2PKT11000 mm500 mm22020,035
900737311774911774swisspor EPS-W 3050,53 per M2M2PKT11000 mm500 mm24020,035
900737311776311776swisspor EPS-W 3054,75 per M2M2PKT0,51000 mm500 mm26010,035
900737311778711778swisspor EPS-W 3058,96 per M2M2PKT0,51000 mm500 mm28010,035
900737311780011780swisspor EPS-W 3063,17 per M2M2PKT0,51000 mm500 mm30010,035
freeClass: 14102015 EPS-W Platten