Baustoffkataloge

swisspor EPS-W 20


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EPS-W 20 2013/09/02
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 30.08.2013
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EPS-W 20
Bezugsnorm: EN 13163
Gültig ab: 13.05.2013
Qualität: EPS-W 20 gemäß ÖNORM B 6000.

Anwendungsbereich: Allgemeine Wärmedämmung unter Belastung.

- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Flachdächer
- Kühlräume

Plattenformat: 1000 x 500 mm
(andere Formate auf Anfrage)
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 100 kPa
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbDicke mmSTK/PKTλD (W/mK)
900737311220111220swisspor EPS-W 202,91 per M2M2PKT12,51000 mm500 mm20250,038
900737311230011230swisspor EPS-W 204,37 per M2M2PKT81000 mm500 mm30160,038
900737311240911240swisspor EPS-W 205,82 per M2M2PKT61000 mm500 mm40120,038
900737311250811250swisspor EPS-W 207,28 per M2M2PKT51000 mm500 mm50100,038
900737311260711260swisspor EPS-W 208,74 per M2M2PKT41000 mm500 mm6080,038
900737311270611270swisspor EPS-W 2010,19 per M2M2PKT3,51000 mm500 mm7070,038
900737311280511280swisspor EPS-W 2011,65 per M2M2PKT31000 mm500 mm8060,038
900737311290411290swisspor EPS-W 2013,1 per M2M2PKT2,51000 mm500 mm9050,038
900737311300011300swisspor EPS-W 2014,56 per M2M2PKT2,51000 mm500 mm10050,038
900737311320811320swisspor EPS-W 2017,47 per M2M2PKT21000 mm500 mm12040,038
900737311322211322swisspor EPS-W 2020,38 per M2M2PKT1,51000 mm500 mm14030,038
900737311324611324swisspor EPS-W 2023,3 per M2M2PKT1,51000 mm500 mm16030,038
900737311327711327swisspor EPS-W 2026,21 per M2M2PKT11000 mm500 mm18020,038
900737311329111329swisspor EPS-W 2029,12 per M2M2PKT11000 mm500 mm20020,038
900737311390111390swisspor EPS-W 2032,03 per M2M2PKT11000 mm500 mm22020,038
900737311392511392swisspor EPS-W 2034,94 per M2M2PKT11000 mm500 mm24020,038
900737311393211393swisspor EPS-W 2037,86 per M2M2PKT0,51000 mm500 mm26010,038
900737311301711301swisspor EPS-W 2040,77 per M2M2PKT0,51000 mm500 mm28010,038
900737311403811403swisspor EPS-W 2043,68 per M2M2PKT0,51000 mm500 mm30010,038
freeClass: 14102015 EPS-W Platten