Baustoffkataloge

swisspor EPS-W 15


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EPS-W 15 2013/09/02
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 30.08.2013
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EPS-W 15
Bezugsnorm: EN 13163
Gültig ab: 13.05.2013
Qualität: EPS-W 15 gemäß ÖNORM B 6000.

Anwendungsbereich: Allgemeine Wärmedämmung ohne besondere Belastung.

- Kerndämmungen
- Innendämmungen
- Oberste Geschoßdecke
- Dachausbauten

Plattenformat: 1000 x 500 mm
(Andere Formate auf Anfrage)
Vor direkter Sonneinstrahlung schützen.

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 60 kPa
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbDicke mmSTK/PKTλD (W/mK)
900737311020711020swisspor EPS-W 152,41 per M2M2PKT12,51000 mm500 mm20250,041
900737311030611030swisspor EPS-W 153,61 per M2M2PKT81000 mm500 mm30160,041
900737311040511040swisspor EPS-W 154,82 per M2M2PKT61000 mm500 mm40120,041
900737311050411050swisspor EPS-W 156,02 per M2M2PKT51000 mm500 mm50100,041
900737311060311060swisspor EPS-W 157,22 per M2M2PKT41000 mm500 mm6080,041
900737311070211070swisspor EPS-W 158,43 per M2M2PKT3,51000 mm500 mm7070,041
900737311080111080swisspor EPS-W 159,63 per M2M2PKT31000 mm500 mm8060,041
900737311090011090swisspor EPS-W 1510,84 per M2M2PKT2,51000 mm500 mm9050,041
900737311100611100swisspor EPS-W 1512,04 per M2M2PKT2,51000 mm500 mm10050,041
900737311120411120swisspor EPS-W 1514,45 per M2M2PKT21000 mm500 mm12040,041
900737311122811122swisspor EPS-W 1516,86 per M2M2PKT1,51000 mm500 mm14030,041
900737311124211124swisspor EPS-W 1519,26 per M2M2PKT1,51000 mm500 mm16030,041
900737311126611126swisspor EPS-W 1521,67 per M2M2PKT11000 mm500 mm18020,041
900737311128011128swisspor EPS-W 1524,08 per M2M2PKT11000 mm500 mm20020,041
900737311133411133swisspor EPS-W 1526,49 per M2M2PKT11000 mm500 mm22020,041
900737311137211137swisspor EPS-W 1528,9 per M2M2PKT11000 mm500 mm24020,041
900737311135811135swisspor EPS-W 1531,3 per M2M2PKT0,51000 mm500 mm26010,041
900737311140211140swisspor EPS-W 1533,71 per M2M2PKT0,51000 mm500 mm28010,041
900737311142611142swisspor EPS-W 1536,12 per M2M2PKT0,51000 mm500 mm30010,041
freeClass: 14102015 EPS-W Platten