Baustoffkataloge
- 10 Wärmedämmung
- 10 swissporEPS
- 10 swisspor EPS-W 15
- 20 swisspor EPS-W 20
- 30 swisspor EPS-W 25
- 40 swisspor EPS-W 30
- 50 swisspor EPS Gefälle W 25 / W 30
- 60 swisspor EPS-F
- 70 swisspor EPS-F Laibungsplatte
- 80 swisspor EPS-T 650
- 90 swisspor EPS-T 1000
- 100 swisspor Roll EPS-T PE 650
- 110 swisspor Roll EPS-T ALU 650
- 120 swisspor Roll EPS-T PE 1000
- 130 swisspor Roll EPS-T ALU 1000
- 140 swisspor EPS Clever-S
- 150 swisspor EPS Attika
- 160 swisspor Halteklammern
- 20 swissporLAMBDA
- 10 swisspor LAMBDA-W 20
- 20 swisspor LAMBDA-W 25
- 30 swisspor LAMBDA-W 30
- 40 swisspor LAMBDA-Gefälle W 25 / W 30
- 50 swisspor LAMBDA-F
- 60 swisspor LAMBDA-F Laibungsplatte
- 70 swisspor LAMBDA-T 650
- 80 swisspor LAMBDA-T 1000
- 90 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 650
- 100 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 650
- 110 swisspor Roll LAMBDA EPS-T PE 1000
- 120 swisspor Roll LAMBDA EPS-T ALU 1000
- 130 swisspor LAMBDA Attika Kronendämmung
- 30 swissporPRIMAROSA
- 40 swissporXPS
- 50 swissporPIR
- 60 swissporPE
- 70 swissporELEMENT
- 80 swissporVIP
- 10 swissporEPS
- 20 Dichtungsbahnen
- 10 Kunststoffbahnen
- 20 Entwässerungssysteme
- 10 PE Notüberlauf RS
- 20 PE Notentwässerung
- 30 PE Wasserspeier
- 40 PE Dachablauf
- 50 Dachgully Grundelement
- 60 Dachgully Aufstockelement / Sanierungsgully
- 70 Attika Ablauf / Attika Notablauf
- 80 Rückstausicherung
- 90 Anstauring
- 100 Verlängerungsrohr
- 110 Sicherheits-Kiesfangkorb
- 120 Kiesfangkorb Monsun Standard
- 130 Kiesfangkorb Monsun Notentwässerung
- 30 O-Detailbahn & Gehwegbahn
- 40 Ecken & Manschetten
- 50 Lüfter
- 60 Verbundbleche & Befestigungen
- 70 Kleber
- 30 Flüssigkunststoff
- 10 FLK 1-K
- 10 BIKUCOAT-SPEED Primer
- 20 BIKUCOAT-SPEED Primer LF
- 30 BIKUCOAT-SPEED 1K
- 40 BIKUCOAT-SPEED FSP 1K
- 50 BIKUCOAT-SPEED SEAL 1K
- 60 swissporFLK-Reparaturset
- 70 swisspor Polyestervlies G 120
- 80 swissporFLK-Vlies Innenecken
- 90 swissporFLK-Vlies Aussenecken
- 100 Verarbeitungsset für Flüssigkunststoffe
- 110 BIKUCOAT Füllspachtel
- 120 swisspor ECO Cleaner
- 10 FLK 1-K
swisspor PRIMAROSA Smart 120
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EPS-P Smart 2013/09/01
Bezugsnorm: EN 13163
Gültig ab: 30.08.2013
Identifikationsnummer: EPS-P Smart 2013/09/01
Bezugsnorm: EN 13163
Gültig ab: 30.08.2013
- Sockeldämmung im Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
Kantenausbildung
- Gerade Kante (GK)
Flächenmaß
- 0,5 m2
Hinweis
- Die Stärken 20, 30 und 40 mm sind keine Formteilplatten. Auch diese Stärken werden aus einem speziellen, expandierten und hydrophob ausgestatteten Polystyrol gefertigt.
- Weitere Stärken und Lieferzeit auf Anfrage
Qualität
- EPS-S gemäß ÖNORM B 6000
Wärmeleitfähigkeit (deklarierter Wert) = 0,035 W/(m·K)Auf Anfrage auch in 0,030 erhältlich: info@swisspor.at)
Druckspannung bei 10% Stauchung = ≥ 120 kPa
Artikel Nr. 80601 - 80604 und 79422 - 79430 = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke mm | STK/PKT | λD (W/mK) | |
| 9007373806018 | 80601 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | n.v. | M2 | PKT | 12,5 | 1000 mm | 500 mm | 20 | 25 | 0,035 | |
| 9007373806032 | 80603 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | n.v. | M2 | PKT | 8 | 1000 mm | 500 mm | 30 | 16 | 0,035 | |
| 9007373806049 | 80604 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | n.v. | M2 | PKT | 6 | 1000 mm | 500 mm | 40 | 12 | 0,035 | |
| 9007373794056 | 79405 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 11,2 per M2 | M2 | PKT | 5 | 1000 mm | 500 mm | 50 | 10 | 0,035 | |
| 9007373794063 | 79406 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 13,44 per M2 | M2 | PKT | 4 | 1000 mm | 500 mm | 60 | 8 | 0,035 | |
| 9007373794087 | 79408 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 17,92 per M2 | M2 | PKT | 3 | 1000 mm | 500 mm | 80 | 6 | 0,035 | |
| 9007373794100 | 79410 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 22,4 per M2 | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 500 mm | 100 | 5 | 0,035 | |
| 9007373794124 | 79412 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 26,88 per M2 | M2 | PKT | 2 | 1000 mm | 500 mm | 120 | 4 | 0,035 | |
| 9007373794148 | 79414 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 31,36 per M2 | M2 | PKT | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 140 | 3 | 0,035 | |
| 9007373794162 | 79416 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 35,84 per M2 | M2 | PKT | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 160 | 3 | 0,035 | |
| 9007373794186 | 79418 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 40,32 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 180 | 2 | 0,035 | |
| 9007373794209 | 79420 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 44,8 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 200 | 2 | 0,035 | |
| 9007373794223 | 79422 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 49,28 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 220 | 2 | 0,035 | |
| 9007373794247 | 79424 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 53,76 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 240 | 2 | 0,035 | |
| 9007373794254 | 79425 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 56 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 250 | 2 | 0,035 | |
| 9007373794261 | 79426 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 58,24 per M2 | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 260 | 2 | 0,035 | |
| 9007373794285 | 79428 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 62,72 per M2 | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 280 | 1 | 0,035 | |
| 9007373794308 | 79430 | swisspor PRIMAROSA Sockel Smart | 67,2 per M2 | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 300 | 1 | 0,035 |
freeClass: 14102020 EPS Automatenplatten geschlossenzellig