Baustoffkataloge
- 10 URSA Einblasdämmung
- 20 URSA Glas- und Mineralwolle
- 10 Dämmplatten
- 10 URSA TECTONIC APh Akustik-Multibauplatte
- 20 URSA TECTONIC UPh Universaldämmplatte
- 30 URSA TERRA Plus 68Ph Holzbaudämmplatte
- 40 URSA TECTONIC FP Vorsatzschalendämmplatte
- 50 URSA TECTONIC FP Putzträgerplatte
- 60 URSA TECTONIC HT Dämmplatte
- 70 URSA GEO AKP 2/V Akustikplatte
- 80 URSA Trittschalldämmplatte TEP
- 90 URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr
- 100 URSA Fassadendämmplatte FDP 5/Vr
- 110 URSA GEO FDP 32/Vs Fassadendämmplatte
- 120 URSA TECTONIC UPh/Vv Deckendämmplatte
- 130 URSA Kellerdeckendämmplatte AKP 5/Vv
- 20 Dämmstoffhalter und -teller Metall
- 30 Dämmfilze
- 40 Technische Isolierung
- 50 Zubehör Mineralwolle
- 10 Dämmplatten
- 30 URSA Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme
- 40 URSA XPS
- 50 URSA AIR
URSA Spannfilz SF 38
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 38UGW38R2NNNN23061
Bezugsnorm: EN 13162 - 2012 + A12015
Gültig ab: 02.06.2023
Identifikationsnummer: 38UGW38R2NNNN23061
Bezugsnorm: EN 13162 - 2012 + A12015
Gültig ab: 02.06.2023
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 38UGW38RNA1NNNN16101
Bezugsnorm: EN 13162 - 2012 + A12015
Gültig ab: 01.10.2016
Identifikationsnummer: 38UGW38RNA1NNNN16101
Bezugsnorm: EN 13162 - 2012 + A12015
Gültig ab: 01.10.2016
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 38UGW38RNA1NNNN13071
Bezugsnorm: EN 13162 - 2012
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: 38UGW38RNA1NNNN13071
Bezugsnorm: EN 13162 - 2012
Gültig ab: 01.07.2013
Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL
Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,038 W/mK
• Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz
• Markierungen als Schneidehilfe
• Diffusionsoffen
Anwendungsbereiche
• Holzrahmenbauweise
• Zwischen- und Untersparrendämmung
• Oberste Geschoßdecke, nicht begehbar
• Zweischalige Blechdächer
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke | M2/PAL | PCK/PAL | U-Wert W/m²k | |
| 3838667078028 | 2082496 | URSA Spannfilz SF 38 | 8,2 per M2 | M2 | PCK | 6,6 | 5500 mm | 1200 mm | 100 | 158,40 | 24 | 0,36 | |
| 3838667078042 | 2082497 | URSA Spannfilz SF 38 | 9,84 per M2 | M2 | PCK | 5,64 | 4700 mm | 1200 mm | 120 | 135,36 | 24 | 0,30 | |
| 3838667078066 | 2082498 | URSA Spannfilz SF 38 | 11,48 per M2 | M2 | PCK | 4,8 | 4000 mm | 1200 mm | 140 | 115,20 | 24 | 0,26 | |
| 3838667078103 | 2082500 | URSA Spannfilz SF 38 | 13,12 per M2 | M2 | PCK | 4,2 | 3500 mm | 1200 mm | 160 | 100,80 | 24 | 0,23 | |
| 3838667069507 | 2081997 | URSA Spannfilz SF 38 | 14,76 per M2 | M2 | PCK | 4,8 | 4000 mm | 1200 mm | 180 | 115,20 | 24 | 0,20 | |
| 3838667065189 | 2081877 | URSA Spannfilz SF 38 | 16,4 per M2 | M2 | PCK | 4,2 | 3500 mm | 1200 mm | 200 | 100,80 | 24 | 0,18 | |
| 3838667069484 | 2081998 | URSA Spannfilz SF 38 | 18,04 per M2 | M2 | PCK | 3,84 | 3200 mm | 1200 mm | 220 | 92,16 | 24 | 0,17 | |
| 3838667069460 | 2081999 | URSA Spannfilz SF 38 | 19,68 per M2 | M2 | PCK | 3,6 | 3000 mm | 1200 mm | 240 | 86,40 | 24 | 0,15 | |
| 4017916558316 | 2144093 | URSA Spannfilz SF 38 | 21,32 per M2 | M2 | PCK | 3,36 | 2800 mm | 1200 mm | 260 | 80,64 | 24 | 0,14 | |
| 4017916557876 | 2144069 | URSA Spannfilz SF 38 | 22,96 per M2 | M2 | PCK | 3,12 | 2600 mm | 1200 mm | 280 | 74,88 | 24 | 0,13 | |
| 4017916557890 | 2144070 | URSA Spannfilz SF 38 | 24,6 per M2 | M2 | PCK | 2,88 | 2400 mm | 1200 mm | 300 | 69,12 | 24 | 0,12 | |
| 4017916558194 | 2144075 | URSA Spannfilz SF 38 | 26,24 per M2 | M2 | PCK | 2,64 | 2200 mm | 1200 mm | 320 | 63,36 | 24 | 0,12 |
freeClass: 14101045 Mineralwolle Dämmfilz