Baustoffkataloge

Kontur KP 1-034


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Kontur Kerndämmung-003
Bezugsnorm:
Gültig ab: 13.03.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Kontur Kerndämmung-001
Bezugsnorm:
Gültig ab: 16.05.2013
Durchgehend hydrophobierte, formstabile, einseitig mit hellem Glasvlies kaschierte Mineralwolle-Dämmplatte für Dachausbau, Holzrahmenbau, Trockenbau und hinterlüftete Fassade. Die hohe Flexibilität und Formbeständigkeit der Dämmplatten ermöglicht eine passgenaue Verarbeitung. Bei Anwendung in der hinterlüfteten Fassade wird die Platte mit dem Glasvlies in Richtung Wand angebracht.

• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/m·K
• sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
• durchgehend hydrophobiert
• ausgezeichneter Schallschutz
• schnelle und einfache Verarbeitung durch Glasvliesbeschichtung
• Bezeichnungsschlüssel: MW - EN 13162 - T3 - WL(P) - MU1 - AFr5

Format: 125 x 62,5 cm
Palettenabmessung: 125x120x265 cm
Lieferzeit: 1–3 Werktage
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhU-Wert W/m²Km² Einzel-/ Großpack.Rollen/ Multipack
40039732503867836540Kontur KP 1-034 49,11 per M2STKPKT12125 cm62,5 cm4 cm0,859,38/225,0024
40039732503937836550Kontur KP 1-034 511,35 per M2STKPKT10125 cm62,5 cm5 cm0,687,81/187,5024
40039732504097836560Kontur KP 1-034 613,55 per M2STKPKT8125 cm62,5 cm6 cm0,576,25/150,5524
40039732504167836580Kontur KP 1-034 817,92 per M2STKPKT6125 cm62,5 cm8 cm0,434,69/112,5024
40039732503487836500Kontur KP 1-034 1022,51 per M2STKPKT5125 cm62,5 cm10 cm0,343,91/93,7524
40039732503557836512Kontur KP 1-034 1226,78 per M2STKPKT4125 cm62,5 cm12 cm0,283,13/75,0024
40039732503627836514Kontur KP 1-034 1431,31 per M2STKPKT3125 cm62,5 cm14 cm0,242,34/56,2524
40039732503797836516Kontur KP 1-034 1635,66 per M2STKPKT3125 cm62,5 cm16 cm0,212,34/56,2524
40039732367937163075Kontur KP 1-034 1840,18 per M2STKPKT2125 cm62,5 cm18 cm0,211,56/37,5024
freeClass: 14101035 Mineralwolle-Dämmplatte hinterlüftete Fassaden