Baustoffkataloge

Parkdeckrinnen Deckline E 100 OS Rinnenkörper


EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.Werkstoff
85908303332462208697Rinnenkörper366,2 per STKSTKPAL36500 mm235 mm68 mm4,5 kg1.4301 (V2A)
85908303332532208699Rinnenkörper518,1 per STKSTKPAL181000 mm235 mm68 mm7,9 kg1.4301 (V2A)
85908303332602208700Rinnenkörper923,9 per STKSTKPAL182000 mm235 mm68 mm14,5 kg1.4301 (V2A)
85908303332772208701Rinnenkörper1357,9 per STKSTKPAL183000 mm235 mm68 mm21,5 kg1.4301 (V2A)
85908303332842208698Rinnenkörper mit Ablaufstutzen DN/OD 110661 per STKSTKPAL181000 mm235 mm172 mm8,2 kg1.4301 (V2A)
85908303332912208702L-Verbindungsstück675,8 per STKSTKPAL16679 mm554 mm68 mm8,2 kg1.4301 (V2A)
85908303333072208703T-Verbindungsstück1124,4 per STKSTKPAL81000 mm678 mm68 mm12,8 kg1.4301 (V2A)
85908303333382208705Rinnenkörper422,9 per STKSTKPAL36500 mm235 mm68 mm4,5 kg1.4404 (V4A)
85908303333452208707Rinnenkörper617,5 per STKSTKPAL181000 mm235 mm68 mm7,9 kg1.4404 (V4A)
85908303333522208708Rinnenkörper1137,9 per STKSTKPAL182000 mm235 mm68 mm14,5 kg1.4404 (V4A)
85908303333762208709Rinnenkörper772,5 per STKSTKPAL183000 mm235 mm68 mm21,5 kg1.4404 (V4A)
85908303333692208706Rinnenkörper mit Ablaufstutzen DN/OD 1101574,2 per STKSTKPAL181000 mm235 mm172 mm8,2 kg1.4404 (V4A)
85908303333832208710L-Verbindungsstück809,6 per STKSTKPAL16679 mm554 mm68 mm8,2 kg1.4404 (V4A)
85908303333902208711T-Verbindungsstück1248 per STKSTKPAL81000 mm678 mm68 mm12,8 kg1.4404 (V4A)
freeClass: 10251020 Rinnenkörper Flachrinne