Baustoffkataloge
- 10 Ytong Wandbaustoffe
- 20 Silka Wandbaustoffe
- 30 Multipor Mineraldämmsysteme
- 10 Multipor Innendämmsysteme WI
- 10 Multipor Mineraldämmplatte TIPWall
- 20 Multipor Laibungsplatte
- 30 Multipor Dämmkeil
- 35 Multipor TIPWall compact plus
- 40 Multipor ExSal Therm Platte
- 45 Multipor Mineraldämmplatte TIPCeiling
- 50 Multipor Mörtel
- 70 Multipor Kalkglätte
- 80 Multipor Armierungsgewebe
- 90 Multipor Dämmstreifen
- 10 YTONG-Kübel
- 40 YTONG-Schleifbrett
- 140 Multipor Zahntraufel
- 150 Multipor Universal Handsäge
- 155 Multipor Deckenbefestigung
- 160 Multipor Wandbefestigung Schraubdübel STR U 2G
- 170 Verschlussstopfen für Multipor Schraubdübel
- 180 Bit für Multipor Schraubdübel
- 20 Multipor Außenwanddämmung
- 10 Multipor Innendämmsysteme WI
• Integrierter Wärmeschutz in alle Richtungen minimiertWärmebrücken
• Sofort belastbar, unterstellungsfrei zu verarbeiten
• Einheitlicher Putzgrund (kein Materialwechsel)
Auflagertiefe bei Stürzen:
≤ 125 cm ≥ 17,5 cm je Seite
≤ 150 cm ≥ 20 cm je Seite
≥ 225 cm ≥ 22,5 cm je Seite
≥ 250 cm ≥ 25 cm je Seite
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | max. lichte Weite (MM) | zulässige Belastung (kN/m) | Wärmeleitzahl in W/mK | |
| 4065181053876 | 10016536 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 60,05 per STK | STK | PAL | 12 | 12,5 cm | 20 cm | 24,9 cm | 900 | 47,7 | 0,16 | |
| 4065181053715 | 10015262 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 69,35 per STK | STK | PAL | 12 | 15 cm | 20 cm | 24,9 cm | 1100 | 38,6 | 0,16 | |
| 4065181053722 | 10015265 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 80,52 per STK | STK | PAL | 12 | 17,5 cm | 20 cm | 24,9 cm | 1350 | 29,9 | 0,16 | |
| 4065181081442 | 10018793 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 92,23 per STK | STK | PAL | 12 | 20 cm | 20 cm | 24,9 cm | 1600 | 26,4 | 0,16 | |
| 4065181036091 | 10016470 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 103,72 per STK | STK | PAL | 10 | 22,5 cm | 20 cm | 24,9 cm | 1850 | 12,54 | 0,16 | |
| 4065181053883 | 10016537 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 75,1 per STK | STK | PAL | 12 | 12,5 cm | 25 cm | 24,9 cm | 900 | 33,6 | 0,16 | |
| 4065181081435 | 10018792 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 86,69 per STK | STK | PAL | 12 | 15 cm | 25 cm | 24,9 cm | 1100 | 22,6 | 0,16 | |
| 4065181081428 | 10018791 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 101,11 per STK | STK | PAL | 12 | 17,5 cm | 25 cm | 24,9 cm | 1350 | 34,1 | 0,16 | |
| 4065181081411 | 10018790 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 115,21 per STK | STK | PAL | 12 | 20 cm | 25 cm | 24,9 cm | 1600 | 30,8 | 0,16 | |
| 4065181081404 | 10018789 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 130,04 per STK | STK | PAL | 12 | 22,5 cm | 25 cm | 24,9 cm | 1800 | 27,2 | 0,16 | |
| 4065181036176 | 10016478 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 144,24 per STK | STK | PAL | 4 | 25 cm | 25 cm | 24,9 cm | 2100 | 12,44 | 0,16 | |
| 4065181036183 | 10016479 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 173,07 per STK | STK | PAL | 4 | 30 cm | 25 cm | 24,9 cm | 2600 | 10,05 | 0,16 | |
| 4065181053890 | 10016538 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 90,04 per STK | STK | PAL | 8 | 12,5 cm | 30 cm | 24,9 cm | 900 | 35,1 | 0,16 | |
| 4065181053685 | 10015256 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 103,72 per STK | STK | PAL | 8 | 15 cm | 30 cm | 24,9 cm | 1100 | 46,7 | 0,16 | |
| 4065181053692 | 10015257 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 121,05 per STK | STK | PAL | 8 | 17,5 cm | 30 cm | 24,9 cm | 1350 | 37,3 | 0,16 | |
| 4065181053708 | 10015260 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 138,4 per STK | STK | PAL | 8 | 20 cm | 30 cm | 24,9 cm | 1600 | 35,7 | 0,16 | |
| 4065181053746 | 10015273 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 155,73 per STK | STK | PAL | 8 | 22,5 cm | 30 cm | 24,9 cm | 1800 | 30,6 | 0,16 | |
| 4065181081398 | 10018788 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 173,17 per STK | STK | PAL | 8 | 25 cm | 30 cm | 24,9 cm | 2000 | 27 | 0,16 | |
| 4065181036251 | 10016486 | Sturz tragend ACC 4.5-600 | 207,85 per STK | STK | PAL | 4 | 30 cm | 30 cm | 24,9 cm | 2600 | 11,13 | 0,16 |
freeClass: 12353015 Porenbeton-Fertigsturz