Baustoffkataloge

Ytong Sturz tragend (PST)


Der passende Sturz zur tragenden Wand:
• Integrierter Wärmeschutz in alle Richtungen minimiertWärmebrücken
• Sofort belastbar, unterstellungsfrei zu verarbeiten
• Einheitlicher Putzgrund (kein Materialwechsel)

Auflagertiefe bei Stürzen:
≤ 125 cm ≥ 17,5 cm je Seite
≤ 150 cm ≥ 20 cm je Seite
≥ 225 cm ≥ 22,5 cm je Seite
≥ 250 cm ≥ 25 cm je Seite
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhmax. lichte Weite (MM)zulässige Belastung (kN/m)Wärmeleitzahl in W/mK
406518105387610016536Sturz tragend ACC 4.5-60060,05 per STKSTKPAL1212,5 cm20 cm24,9 cm90047,70,16
406518105371510015262Sturz tragend ACC 4.5-60069,35 per STKSTKPAL1215 cm20 cm24,9 cm110038,60,16
406518105372210015265Sturz tragend ACC 4.5-60080,52 per STKSTKPAL1217,5 cm20 cm24,9 cm135029,90,16
406518108144210018793Sturz tragend ACC 4.5-60092,23 per STKSTKPAL1220 cm20 cm24,9 cm160026,40,16
406518103609110016470Sturz tragend ACC 4.5-600103,72 per STKSTKPAL1022,5 cm20 cm24,9 cm185012,540,16
406518105388310016537Sturz tragend ACC 4.5-60075,1 per STKSTKPAL1212,5 cm25 cm24,9 cm90033,60,16
406518108143510018792Sturz tragend ACC 4.5-60086,69 per STKSTKPAL1215 cm25 cm24,9 cm110022,60,16
406518108142810018791Sturz tragend ACC 4.5-600101,11 per STKSTKPAL1217,5 cm25 cm24,9 cm135034,10,16
406518108141110018790Sturz tragend ACC 4.5-600115,21 per STKSTKPAL1220 cm25 cm24,9 cm160030,80,16
406518108140410018789Sturz tragend ACC 4.5-600130,04 per STKSTKPAL1222,5 cm25 cm24,9 cm180027,20,16
406518103617610016478Sturz tragend ACC 4.5-600144,24 per STKSTKPAL425 cm25 cm24,9 cm210012,440,16
406518103618310016479Sturz tragend ACC 4.5-600173,07 per STKSTKPAL430 cm25 cm24,9 cm260010,050,16
406518105389010016538Sturz tragend ACC 4.5-60090,04 per STKSTKPAL812,5 cm30 cm24,9 cm90035,10,16
406518105368510015256Sturz tragend ACC 4.5-600103,72 per STKSTKPAL815 cm30 cm24,9 cm110046,70,16
406518105369210015257Sturz tragend ACC 4.5-600121,05 per STKSTKPAL817,5 cm30 cm24,9 cm135037,30,16
406518105370810015260Sturz tragend ACC 4.5-600138,4 per STKSTKPAL820 cm30 cm24,9 cm160035,70,16
406518105374610015273Sturz tragend ACC 4.5-600155,73 per STKSTKPAL822,5 cm30 cm24,9 cm180030,60,16
406518108139810018788Sturz tragend ACC 4.5-600173,17 per STKSTKPAL825 cm30 cm24,9 cm2000270,16
406518103625110016486Sturz tragend ACC 4.5-600207,85 per STKSTKPAL430 cm30 cm24,9 cm260011,130,16
freeClass: 12353015 Porenbeton-Fertigsturz