Baustoffkataloge
- 10 Ytong Wandbaustoffe
- 20 Silka Wandbaustoffe
- 30 Multipor Mineraldämmsysteme
- 10 Multipor Innendämmsysteme WI
- 10 Multipor Mineraldämmplatte TIPWall
- 20 Multipor Laibungsplatte
- 30 Multipor Dämmkeil
- 35 Multipor TIPWall compact plus
- 40 Multipor ExSal Therm Platte
- 45 Multipor Mineraldämmplatte TIPCeiling
- 50 Multipor Mörtel
- 70 Multipor Kalkglätte
- 80 Multipor Armierungsgewebe
- 90 Multipor Dämmstreifen
- 10 YTONG-Kübel
- 40 YTONG-Schleifbrett
- 140 Multipor Zahntraufel
- 150 Multipor Universal Handsäge
- 155 Multipor Deckenbefestigung
- 160 Multipor Wandbefestigung Schraubdübel STR U 2G
- 170 Verschlussstopfen für Multipor Schraubdübel
- 180 Bit für Multipor Schraubdübel
- 20 Multipor Außenwanddämmung
- 10 Multipor Innendämmsysteme WI
Verbundsteine
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Dünnb. KG/M2 | Bem. wert in W/mK | U-Wert W/m²K | |
| 4065181094664 | 10014147 | Y-Verbundstein Statik 100 mm | 39,48 per M2 | M2 | PLA | 13,5 | 59,9 cm | 10 cm | 24,9 cm | 1,5 | 0,140 | 1,03 | |
| 4065181094640 | 10014146 | Y-Verbundstein Statik 125 mm | 47,42 per M2 | M2 | PLA | 10,8 | 59,9 cm | 12,5 cm | 24,9 cm | 1,9 | 0,140 | 0,87 | |
| 4065181105971 | 10019143 | Y-Verbundstein leicht 125 mm | 55 per M2 | M2 | PLA | 11,5 | 59,9 cm | 12,5 cm | 19,9 cm | 2,25 | 0,087 | 0,59 | |
| 4065181094602 | 10014144 | Y-Verbundstein Standard 200 mm (599x200x249) | 67,78 per M2 | M2 | PLA | 6,3 | 59,9 cm | 20 cm | 24,9 cm | 2,4 | 0,103 | 0,47 | |
| 4065181094589 | 10014143 | Y-Verbundstein Standard 250 mm (599x250x249) | 74,89 per M2 | M2 | PLA | 5,4 | 59,9 cm | 25 cm | 24,9 cm | 3 | 0,103 | 0,39 | |
| 4065181094701 | 10014149 | Y-Verbundstein Statik 200 mm (599x200x249) | 71,65 per M2 | M2 | PLA | 6,3 | 59,9 cm | 20 cm | 24,9 cm | 2,4 | 0,140 | 0,63 | |
| 4065181094626 | 10014145 | Y-Verbundstein Statik 250 mm (599x250x249) | 79,38 per M2 | M2 | PLA | 5,4 | 59,9 cm | 25 cm | 24,9 cm | 3 | 0,140 | 0,51 | |
| 4065181106015 | 10019152 | Y-Verbundstein Statik 300 mm (499x300x249) | 95,67 per M2 | M2 | PLA | 3,75 | 49,9 cm | 30 cm | 24,9 cm | 3,6 | 0,140 | 0,43 |
freeClass: 12253535 Porenbeton - Verbundstein