Baustoffkataloge

Verbundsteine


Rasche Errichtung von Außenwänden (mit Zusatzdämmung) und Innenwänden.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhDünnb. KG/M2Bem. wert in W/mKU-Wert W/m²K
406518109466410014147Y-Verbundstein Statik 100 mm39,48 per M2M2PLA13,559,9 cm10 cm24,9 cm1,50,1401,03
406518109464010014146Y-Verbundstein Statik 125 mm47,42 per M2M2PLA10,859,9 cm12,5 cm24,9 cm1,90,1400,87
406518110597110019143Y-Verbundstein leicht 125 mm55 per M2M2PLA11,559,9 cm12,5 cm19,9 cm2,250,0870,59
406518109460210014144Y-Verbundstein Standard 200 mm (599x200x249)67,78 per M2M2PLA6,359,9 cm20 cm24,9 cm2,40,1030,47
406518109458910014143Y-Verbundstein Standard 250 mm (599x250x249)74,89 per M2M2PLA5,459,9 cm25 cm24,9 cm30,1030,39
406518109470110014149Y-Verbundstein Statik 200 mm (599x200x249)71,65 per M2M2PLA6,359,9 cm20 cm24,9 cm2,40,1400,63
406518109462610014145Y-Verbundstein Statik 250 mm (599x250x249)79,38 per M2M2PLA5,459,9 cm25 cm24,9 cm30,1400,51
406518110601510019152Y-Verbundstein Statik 300 mm (499x300x249)95,67 per M2M2PLA3,7549,9 cm30 cm24,9 cm3,60,1400,43
freeClass: 12253535 Porenbeton - Verbundstein