Baustoffkataloge

Verbundsteine


Rasche Errichtung von Außenwänden (mit Zusatzdämmung) und Innenwänden.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhDünnb. KG/M2Bem. wert in W/mKU-Wert W/m²K
406518109466410014147Y-Verbundstein Statik 100 mm38,52 per M2M2PLA13,559,9 cm10 cm24,9 cm1,50,1401,03
406518109464010014146Y-Verbundstein Statik 125 mm46,26 per M2M2PLA10,859,9 cm12,5 cm24,9 cm1,90,1400,87
406518109460210014144Y-Verbundstein Standard 200 mm (599x200x249)66,13 per M2M2PLA6,359,9 cm20 cm24,9 cm2,40,1030,47
406518109458910014143Y-Verbundstein Standard 250 mm (599x250x249)73,06 per M2M2PLA5,459,9 cm25 cm24,9 cm30,1030,39
406518109470110014149Y-Verbundstein Statik 200 mm (599x200x249)69,9 per M2M2PLA6,359,9 cm20 cm24,9 cm2,40,1400,63
406518109462610014145Y-Verbundstein Statik 250 mm (599x250x249)77,44 per M2M2PLA5,459,9 cm25 cm24,9 cm30,1400,51
freeClass: 12253535 Porenbeton - Verbundstein