Baustoffkataloge

Feuerschutzplatten RF


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Feuerschutzplatte RF 12,5mm_LE_0613
Bezugsnorm: EN 520
Gültig ab: 13.06.2013
Kartonummantelte Gipsplatte nach ÖNORM B 3410 bzw. DIN 18180 EN 520, Typ DF, faserarmierter Gipskern und geschlossene Oberfläche

Zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen mit Brandschutzanforderungen.

Hinweis: Kantenform AK, VK und HRK auf Anfrage möglich
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitlbDickeSTK/PAL
40028061311445200446331Rigips Feuerschutzplatten RFHauptprodukt9,62 per M2M22000 mm1250 mmRF 12,550
40028069424505200774758Rigips Feuerschutzplatten RF9,62 per M2M22000 mm1250 mmRF 12,524
40028061226925200817784Rigips Feuerschutzplatten RF9,62 per M2M22500 mm1250 mmRF 12,524
40028061227085200863056Rigips Feuerschutzplatten RF9,62 per M2M22600 mm1250 mmRF 12,524
40028061227155200863059Rigips Feuerschutzplatten RF9,62 per M2M22750 mm1250 mmRF 12,524
40028061227225200863061Rigips Feuerschutzplatten RF9,62 per M2M23000 mm1250 mmRF 12,524
40028061229065200444380Rigips Feuerschutzplatten RFHauptprodukt10,75 per M2M22000 mm1250 mmRF 15,040
90028696300615200817809Rigips Feuerschutzplatten RF10,75 per M2M22000 mm1250 mmRF 15,020
40028061229135200821830Rigips Feuerschutzplatten RF10,75 per M2M22500 mm1250 mmRF 15,020
40028062132605200446887Rigips Feuerschutzplatten RF10,75 per M2M22600 mm1250 mmRF 15,020
40028062133145200446888Rigips Feuerschutzplatten RF10,75 per M2M22750 mm1250 mmRF 15,020
40028061229205200863074Rigips Feuerschutzplatten RF10,75 per M2M23000 mm1250 mmRF 15,020
40028061232485200446287Rigips Feuerschutzplatten RF13,09 per M2M22000 mm1250 mmRF 18,030
40028061232555200446288Rigips Feuerschutzplatten RF13,09 per M2M22500 mm1250 mmRF 18,030
90028696071485200912363Rigips Feuerschutzplatten RF13,09 per M2M22750 mm1250 mmRF 18,030
90028699378635200453462Rigips Feuerschutzplatten RF13,09 per M2M23000 mm1250 mmRF 18,030
freeClass: 16101005 Feuerschutzplatten GKF