Baustoffkataloge
- 10 Fliesenkleber und Natursteinverlegung
- 20 Abdichtungen
- 10 ARDEX S1-K PLUS / S1-K C PLUS
- 20 ARDEX S 7 PLUS W
- 30 ARDEX 8+9
- 40 ARDEX 8+9 L
- 50 ARDEX SK 100 W
- 60 ARDEX EP 500
- 70 ARDEX S2-K PU
- 80 ARDEX S2-K C Farbkonzentrat
- 90 ARDEX SK
- 95 ARDEX SK-M/G/B TRICOM
- 100 ARDEX SK 12 / ARDEX SK 12 BT
- 110 ARDEX SK 4 PROTECT
- 120 ARDEX SDB 15
- 130 ARDEX EP 2000
- 140 ARDEX Stellmittel
- 150 ARDEX SW Dichtband
- 160 ARDEX SW-W Dichtmanschette
- 170 ARDEX SW-F Dichtmanschette
- 180 ARDEX SW Innenecke
- 190 ARDEX SW Außenecke
- 150 ARDEX AR-Glasfasermatte
- 30 Fugenmassen und Dichtstoffe
- 10 ARDEX G 10
- 20 ARDEX G4 BASIC 1 – 6
- 30 ARDEX G5 BASIC 2 – 15
- 40 ARDEX G9S FLEX 2 – 15
- 50 ARDEX FL
- 60 ARDEX G 40 OUTDOOR
- 70 ARDEX GK
- 80 ARDEX WA
- 90 ARDEX RG Cleaner
- 100 ARDEX RG 12 1-6
- 110 ARDEX SE
- 120 ARDEX ST-N
- 130 ARDEX SG
- 140 MorTec SOFT
- 150 ARDEX SP 10
- 160 ARDEX SP 20
- 170 ARDEX CA 20 S
- 180 ARDEX CA 20 P
- 190 ARDEX CW Reinigungstücher
- 40 Galabau und Natursteinverfugung
- 50 ARDEX stoneCARPET OUTDOOR
- 10 ARDEX STC SEALANT
- 20 ARDEX STC TAPE 15
- 30 ARDEX STC BINDER PU 2K
- 40 ARDEX STC BINDER PU
- 50 ARDEX STC VISCO T
- 60 ARDEX STC GLASS DUST
- 70 ARDEX STC QUARTZ NATURAL
- 80 ARDEX STC MARBLE / MARBLE MIX
- 90 ARDEX STC PRIMER EP
- 100 ARDEX STC BINDER EP
- 110 ARDEX STC FINISH T
- 120 ARDEX STC BINDER AC
- 130 ARDEX STC FILLER
- 140 ARDEX STC COAT ETC
- 150 ARDEX STC QUARTZ COLOURED
- 160 Standardprofile – Innen- und Außenbereich
- 170 Sonderprofil – Innen- und Außenbereich
- 180 Sonderprofile – Außenbereich
- 60 Untergrundvorbereitung
- 70 Bodenspachtelmassen
- 80 Bodenbelags- und Parkettklebstoffe
- 10 ARDEX AF 2224
- 20 ARDEX AF 2270
- 30 ARDEX AF 130
- 40 ARDEX AF 140
- 50 ARDEX AF 155
- 60 ARDEX AF 180
- 70 ARDEX AF 181 W
- 80 ARDEX AF 785
- 90 ARDEX AF 230
- 100 ARDEX AF 290
- 110 ARDEX AF 635
- 120 ARDEX AF 660
- 130 ARDEX AF 800
- 140 ARDEX AF 825
- 150 ARDEX AF 460
- 160 ARDEX AF 480
- 170 ARDEX AF 485
- 180 ARDEX AF 495
- 190 ARDEX CW Reinigungstücher
- 170 ARDEX CA 20 S
- 180 ARDEX CA 20 P
- 90 Wandspachtelmassen
- 100 PANDOMO Clay
- 110 Baustoffe
- 120 Estriche
- 130 Zubehör
- 10 ARDEX RTC
- 190 ARDEX CW Reinigungstücher
- 30 Ringrührer
- 40 Halter für Scotch Brite
- 50 Scotch-Brite fein, rot
- 60 Scotch-Brite fein, weiß
- 70 ARDEX-Schwamm
- 80 Epoxid-Fugenbrett
- 90 Fugenbrett grün
- 100 Belgische Glättkelle, rostfrei
- 110 Venezianische Putzkelle, chromstahl
- 120 Schwertglätter-Basic, rostfrei
- 130 Schwertglätter-Profi, rostfrei
- 140 Spezialglätter "FINISH", rostfrei
- 150 Stachelwalze
- 160 Rakel mit Zahnleiste
- 170 Zahnleiste
- 180 Wellenverbinder
- 190 ARDEX Kübel
- 200 Hobbock
- 210 ARDEX Dustfree
- 220 ARDEX STC Rührbottich
- 230 Gummischieber
- 240 Kokoshaarbesen
- 250 ARDEX STC SAMPLE TRAY 203/143/11
- 260 Knieschoner FENTO200PRO
Basis für ARDEX stoneCARPET Natursteinteppich
– gerundeter, gesiebter und feuergetrockneter europäischer Marmor
– chargengeprüfte Qualität mit Chargennummer am Gebinde
– zweifach gewaschen, zweifach sortiert und zweifach getrocknet
Innen und außen. Wand und Boden.
Anwendungsbereich:
ARDEX STC MARBLE / MARBLE MIX wird für die Herstellung von ARDEX stoneCARPET Natursteinteppichen verwendet.
Mit ARDEX STC MARBLE / MARBLE MIX können Bodenflächen, Sockelleisten, vertikale Stufen sowie
Wandflächen im Trockenbereich und Feuchtraum inkl. Duschbereich im Innenbereich verwirklicht werden.
Im Außenbereich lassen sich mit ARDEX STC MARBLE / MARBLE MIX Hauseingänge und Stufen, Terrassen, Balkone und Loggien sowie Wandflächen gestalterisch umsetzen.
Erhältlich in den Körnungen:
• ARDEX STC MARBLE: 1 – 4 mm / 2 – 4 mm / 4 – 8 mm
• ARDEX STC MARBLE MIX: 1 – 4 mm
Materialbedarf: je nach Schichtstärke ca. 14 kg/m²
Lagerung: In kühlen und trockenen Räumen lagern.
Für die ARDEX stoneCARPET INDOOR Anwendung ist eine spezielle Schulung notwendig (Systempartner).
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Gew. | |
| 9006445104472 | 10447 | MB CARRARA 1/4 | 53,75 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104489 | 10448 | MB CARRARA 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104557 | 10455 | MB MADAGASCAR 2/4 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104335 | 10433 | MB ARABESCATO 1/4 | 53,75 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104342 | 10434 | MB ARABESCATO 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104434 | 10443 | MB BRECCIA PERNICE 1/4 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104441 | 10444 | MB BRECCIA PERNICE 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104564 | 10456 | MB MARRONE 1/4 | 53,75 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104571 | 10457 | MB MARRONE 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104649 | 10464 | MB ROSA CORALLO 1/4 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104656 | 10465 | MB ROSA CORALLO 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104687 | 10468 | MB ROSSO VERONA 1/4 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104694 | 10469 | MB ROSSO VERONA 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104700 | 10470 | MB ROUGE ROYALE 2/4 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104717 | 10471 | MB ROUGE ROYALE 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104373 | 10437 | MB BIANCO VERONA 1/4 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104380 | 10438 | MB BIANCO VERONA 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104397 | 10439 | MB BOTTICINO 1/4 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104403 | 10440 | MB BOTTICINO 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104410 | 10441 | MB BRECCIA AURORA 1/4 | 53,75 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104427 | 10442 | MB BRECCIA AURORA 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104519 | 10451 | MB GIALLO SIENA 1/4 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104526 | 10452 | MB GIALLO SIENA 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104748 | 10474 | MB ZANDOBBIO 1/4 | 53,75 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104755 | 10475 | MB ZANDOBBIO 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104359 | 10435 | MB BARDIGLIO LIGHT 1/4 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104458 | 10445 | MB CARNICO 1/4 | 53,75 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104465 | 10446 | MB CARNICO 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104533 | 10453 | MB GRIGIO CENERE 1/4 | 53,75 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104540 | 10454 | MB GRIGIO CENERE 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104601 | 10460 | MB NIAGARA BLUE 2/4 | 53,75 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104618 | 10461 | MB NIAGARA BLUE 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104625 | 10462 | MB OCCHIALINO 1/4 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104632 | 10463 | MB OCCHIALINO 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104724 | 10472 | MB VERDE ALPI 1/4 | 53,75 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104731 | 10473 | MB VERDE ALPI 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104588 | 10458 | MB NERO EBANO 1/4 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445104595 | 10459 | MB NERO EBANO 4/8 | 59,25 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445107053 | 10705 | MB GRIGIO MEDIO 1/4 | 57,5 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg | |
| 9006445107060 | 10706 | MB COLORATO 1/4 | 57,5 per SCK | SCK | PAL | 40 | 25 kg |
freeClass: 10053020 Splitt (Kantkorn)