Baustoffkataloge
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach-Dämmsystem
- 40 Metalldach
- 50 Kassettenwand
- 60 Kassettenwand-Dämmsystem
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 10 Dämmung zwischen und unter den Sparren
- 20 Dämmung auf den Sparren mit dem Meisterdach®
- 10 Dachdämmplatte Masterrock® 033 kaschiert
- 20 Dachdämmplatte Masterrock® 035 Kleinformat
- 30 Dachdämmplatte Masterrock® 035
- 40 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert
- 50 Dachdämmplatte Masterrock® 036
- 60 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert
- 70 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert (halbe Palette)
- 80 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert (halbe Palette)
- 90 Meisterdach Plus Schrauben
- 100 Einschraubhilfe
- 210 Aufsparrendämmplatte Raftrock
- 20 Decke
- 30 Außenwand
- 40 Innenausbau
- 50 Fußboden
- 60 RockTect Luftdichtsystem
- 70 Conlit Brandschutzsysteme
- 90 Kellerdecke
- 100 Boden
- 10 Schrägdach
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 30 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 40 Rohrabschottungen R 30 bis R 120
- 50 Kabel- und Kombiabschottungen von S 30 bis S 90
- 60 Kennzeichnungsschild für S 90-Kabel
- 70 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 80 Verschlussklebeband für Dämmstoffe
- 90 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 100 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 110 Bekleidung von Stahlrundstützen + Windverbindern
Länge je Rohrschale: 1 m. Weitere Abmessungen auf Anfrage.
WICHTIGER HINWEIS
Farbige Kennzeichnung erleichtert die eindeutige Identifikation des eingebauten Brandschutzelements auf der Baustelle.
Die Conlit 150 U ist eine nicht brennbare druckfeste Steinwolle Brandschutz-Rohrschale. Sie ist mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminium Sandwich-Folie kaschiert. Die
Rohrschalen entsprechen im Innendurchmesser den Abmessungen aller gängigen Rohrleitungen für die Haustechnik und sind im Außendurchmesser den gängigen Kernbohrungsdurchmessern angepasst. Die Conlit 150 U ist einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, damit sie leicht aufgeklappt und auf der Rohrleitung montiert werden kann.
Anwendungsbereiche
Rohrabschottungen R 30 bis R 120 von nichtbrennbaren Rohrleitungen und brennbaren Versorgungsleitungen bei Massivwänden und -decken sowie leichten Trennwänden und Holzbauteilen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Dämmdicke MM | m/VE | |
| 4003446523122 | 283547 | Conlit® 150 U 6mm Innen-∅ | 47,95 per LFM | STK | STK | 1 | 27,0 | 42 | |
| 4003446523146 | 283556 | Conlit® 150 U 6mm Innen-∅ | 61,78 per LFM | STK | STK | 1 | 37,0 | 20 | |
| 4003446681853 | 31987 | Conlit® 150 U 10mm Innen-∅ | 48,72 per LFM | STK | STK | 1 | 25,0 | 42 | |
| 4003446523160 | 283561 | Conlit® 150 U 10mm Innen-∅ | 61,97 per LFM | STK | STK | 1 | 35,0 | 20 | |
| 4003446681860 | 31988 | Conlit® 150 U 12mm Innen-∅ | 49,26 per LFM | STK | STK | 1 | 24,0 | 42 | |
| 4003446523184 | 283563 | Conlit® 150 U 12mm Innen-∅ | 62,59 per LFM | STK | STK | 1 | 34,0 | 20 | |
| 4003446681945 | 31989 | Conlit® 150 U 14mm Innen-∅ | 49,92 per LFM | STK | STK | 1 | 23,0 | 42 | |
| 4003446681952 | 317715 | Conlit® 150 U 15mm Innen-∅ | 50,62 per LFM | STK | STK | 1 | 22,5 | 42 | |
| 4003446516056 | 272990 | Conlit® 150 U 15mm Innen-∅ | 95,71 per LFM | STK | STK | 1 | 42,5 | 14 | |
| 4003446682010 | 31991 | Conlit® 150 U 16mm Innen-∅ | 51,28 per LFM | STK | STK | 1 | 22,0 | 42 | |
| 4003446519002 | 277630 | Conlit® 150 U 16mm Innen-∅ | 98,19 per LFM | STK | STK | 1 | 42,0 | 14 | |
| 4003446682058 | 31992 | Conlit® 150 U 17mm Innen-∅ | 52,13 per LFM | STK | STK | 1 | 21,5 | 42 | |
| 4003446682072 | 31960 | Conlit® 150 U 18mm Innen-∅ | 52,23 per LFM | STK | STK | 1 | 21,0 | 42 | |
| 273067 | Conlit® 150 U 18mm Innen-∅ | n.v. | STK | STK | 1 | 41,0 | 14 | ||
| 4003446682089 | 31993 | Conlit® 150 U 20mm Innen-∅ | 62,21 per LFM | STK | STK | 1 | 20,0 | 42 | |
| 4003446519019 | 277652 | Conlit® 150 U 20mm Innen-∅ | 124,43 per LFM | STK | STK | 1 | 40,0 | 14 | |
| 4003446682119 | 31961 | Conlit® 150 U 21mm Innen-∅ | 62,44 per LFM | STK | STK | 1 | 19,5 | 42 | |
| 4003446682133 | 31994 | Conlit® 150 U 22mm Innen-∅ | 62,61 per LFM | STK | STK | 1 | 19,0 | 42 | |
| 4003446516087 | 272996 | Conlit® 150 U 22mm Innen-∅ | 105,43 per LFM | STK | STK | 1 | 39,0 | 14 | |
| 4003446682164 | 31995 | Conlit® 150 U 25mm Innen-∅ | 70,5 per LFM | STK | STK | 1 | 17,5 | 42 | |
| 4003446861972 | 109247 | Conlit® 150 U 25mm Innen-∅ | 84,8 per LFM | STK | STK | 1 | 27,5 | 20 | |
| 4003446519026 | 277656 | Conlit® 150 U 25mm Innen-∅ | 151,33 per LFM | STK | STK | 1 | 37,5 | 14 | |
| 4003446682195 | 31996 | Conlit® 150 U 26mm Innen-∅ | 71,3 per LFM | STK | STK | 1 | 17,0 | 42 | |
| 4003446682430 | 31962 | Conlit® 150 U 27mm Innen-∅ | 71,47 per LFM | STK | STK | 1 | 16,5 | 42 | |
| 4003446682225 | 31997 | Conlit® 150 U 28mm Innen-∅ | 76,61 per LFM | STK | STK | 1 | 26,0 | 20 | |
| 8718232238925 | 253640 | Conlit® 150 U 28mm Innen-∅ | 150,56 per LFM | STK | STK | 1 | 51,0 | 9 | |
| 4003446682256 | 31998 | Conlit® 150 U 32mm Innen-∅ | 80,87 per LFM | STK | STK | 1 | 24,0 | 20 | |
| 4003446519033 | 277664 | Conlit® 150 U 32mm Innen-∅ | 165,27 per LFM | STK | STK | 1 | 49,0 | 9 | |
| 4003446759828 | 27918 | Conlit® 150 U 34mm Innen-∅ | 82,88 per LFM | STK | STK | 1 | 23,0 | 20 | |
| 4003446683895 | 31963 | Conlit® 150 U 35mm Innen-∅ | 83,94 per LFM | STK | STK | 1 | 22,5 | 20 | |
| 254137 | Conlit® 150 U 35mm Innen-∅ | n.v. | STK | STK | 1 | 47,5 | 9 | ||
| 4003446683918 | 31999 | Conlit® 150 U 40mm Innen-∅ | 94,18 per LFM | STK | STK | 1 | 20,0 | 20 | |
| 4003446519040 | 277668 | Conlit® 150 U 40mm Innen-∅ | 212,17 per LFM | STK | STK | 1 | 45,0 | 9 | |
| 4003446683932 | 31964 | Conlit® 150 U 42mm Innen-∅ | 96,74 per LFM | STK | STK | 1 | 19,0 | 20 | |
| 4003446683956 | 32000 | Conlit® 150 U 42mm Innen-∅ | 121,53 per LFM | STK | STK | 1 | 29,0 | 14 | |
| 8718232238949 | 253642 | Conlit® 150 U 42mm Innen-∅ | 226,64 per LFM | STK | STK | 1 | 54,0 | 5 | |
| 4003446684434 | 31965 | Conlit® 150 U 48mm Innen-∅ | 130,77 per LFM | STK | STK | 1 | 26,0 | 14 | |
| 8718232238963 | 253643 | Conlit® 150 U 48mm Innen-∅ | 229,61 per LFM | STK | STK | 1 | 51,0 | 5 | |
| 4003446684007 | 32001 | Conlit® 150 U 50mm Innen-∅ | 136,61 per LFM | STK | STK | 1 | 25,0 | 14 | |
| 8718232244285 | 257338 | Conlit® 150 U 50mm Innen-∅ | 231,36 per LFM | STK | STK | 1 | 50,0 | 5 | |
| 8718232309496 | 285893 | Conlit® 150 U 50mm Innen-∅ | 292,64 per LFM | STK | STK | 1 | 65,0 | 4 | |
| 4003446850235 | 109245 | Conlit® 150 U 53mm Innen-∅ | 137,47 per LFM | STK | STK | 1 | 23,5 | 14 | |
| 4003446700202 | 32002 | Conlit® 150 U 54mm Innen-∅ | 179,08 per LFM | STK | STK | 1 | 38,0 | 9 | |
| 8718232239274 | 253794 | Conlit® 150 U 54mm Innen-∅ | 238,91 per LFM | STK | STK | 1 | 53,0 | 5 | |
| 8718232333590 | 302600 | Conlit® 150 U 57mm Innen-∅ | 277,22 per LFM | STK | STK | 1 | 61,5 | 4 | |
| 4003446700226 | 32003 | Conlit® 150 U 58mm Innen-∅ | 184,33 per LFM | STK | STK | 1 | 36,0 | 9 | |
| 4003446700233 | 78283 | Conlit® 150 U 60mm Innen-∅ | 185,22 per LFM | STK | STK | 1 | 35,0 | 9 | |
| 8718232238994 | 253648 | Conlit® 150 U 60mm Innen-∅ | 293,01 per LFM | STK | STK | 1 | 60,0 | 4 | |
| 8711698942726 | 55022 | Conlit® 150 U 63mm Innen-∅ | 187,38 per LFM | STK | STK | 1 | 33,5 | 9 | |
| 8718232242939 | 256068 | Conlit® 150 U 63mm Innen-∅ | 255,53 per LFM | STK | STK | 1 | 58,5 | 4 | |
| 8711698942856 | 55036 | Conlit® 150 U 64mm Innen-∅ | 188,86 per LFM | STK | STK | 1 | 33,0 | 9 | |
| 8711698944416 | 55327 | Conlit® 150 U 64mm Innen-∅ | 257,2 per LFM | STK | STK | 1 | 58,0 | 4 | |
| 8711698946410 | 55822 | Conlit® 150 U 75mm Innen-∅ | 251,46 per LFM | STK | STK | 1 | 52,5 | 4 | |
| 8718232309502 | 285894 | Conlit® 150 U 75mm Innen-∅ | 299,84 per LFM | STK | STK | 1 | 62,5 | 3 | |
| 8711698837459 | 26797 | Conlit® 150 U 76mm Innen-∅ | 207,54 per LFM | STK | STK | 1 | 37,0 | 5 | |
| 8711698942863 | 55037 | Conlit® 150 U 76mm Innen-∅ | 252,99 per LFM | STK | STK | 1 | 52,0 | 4 | |
| 8718232239304 | 253797 | Conlit® 150 U 76mm Innen-∅ | 302,54 per LFM | STK | STK | 1 | 62,0 | 1 | |
| 8711698941842 | 53402 | Conlit® 150 U 78mm Innen-∅ | 208,3 per LFM | STK | STK | 1 | 36,0 | 5 | |
| 8711698942733 | 55023 | Conlit® 150 U 83mm Innen-∅ | 215,66 per LFM | STK | STK | 1 | 33,5 | 5 | |
| 8711698837473 | 26798 | Conlit® 150 U 89mm Innen-∅ | 222,47 per LFM | STK | STK | 1 | 30,5 | 5 | |
| 8711698946434 | 55824 | Conlit® 150 U 89mm Innen-∅ | 328,88 per LFM | STK | STK | 1 | 65,5 | 2 | |
| 8711698949053 | 56009 | Conlit® 150 U 90mm Innen-∅ | 332,29 per LFM | STK | STK | 1 | 65,0 | 2 | |
| 8711698946519 | 55834 | Conlit® 150 U 102mm Innen-∅ | 251,32 per LFM | STK | STK | 1 | 39,0 | 4 | |
| 8711698840800 | 27009 | Conlit® 150 U 108mm Innen-∅ | 261,94 per LFM | STK | STK | 1 | 36,0 | 4 | |
| 8711698946168 | 55786 | Conlit® 150 U 108mm Innen-∅ | 420,85 per LFM | STK | STK | 1 | 71,0 | 1 | |
| 8711698946526 | 55835 | Conlit® 150 U 110mm Innen-∅ | 266,31 per LFM | STK | STK | 1 | 35,0 | 4 | |
| 8711698946175 | 55788 | Conlit® 150 U 110mm Innen-∅ | 426,88 per LFM | STK | STK | 1 | 70,0 | 1 | |
| 8711698946441 | 55826 | Conlit® 150 U 113mm Innen-∅ | 431,91 per LFM | STK | STK | 1 | 68,5 | 1 | |
| 8711698874195 | 29109 | Conlit® 150 U 114mm Innen-∅ | 269,27 per LFM | STK | STK | 1 | 33,0 | 4 | |
| 8711698946182 | 55789 | Conlit® 150 U 114mm Innen-∅ | 434,5 per LFM | STK | STK | 1 | 68,0 | 1 | |
| 8718232334054 | 302848 | Conlit® 150 U 127mm Innen-∅ | 489,54 per LFM | STK | STK | 1 | 76,5 | 1 | |
| 8711698949343 | 56050 | Conlit® 150 U 133mm Innen-∅ | 319,92 per LFM | STK | STK | 1 | 43,5 | 2 | |
| 8711698947325 | 55954 | Conlit® 150 U 135mm Innen-∅ | 327,4 per LFM | STK | STK | 1 | 42,5 | 2 | |
| 8718232309472 | 285891 | Conlit® 150 U 135mm Innen-∅ | 489,53 per LFM | STK | STK | 1 | 72,5 | 1 | |
| 8711698944409 | 55326 | Conlit® 150 U 140mm Innen-∅ | 330,93 per LFM | STK | STK | 1 | 40,0 | 2 | |
| 8711698946205 | 55794 | Conlit® 150 U 140mm Innen-∅ | 483,34 per LFM | STK | STK | 1 | 70,0 | 1 | |
| 8711698947332 | 55955 | Conlit® 150 U 159mm Innen-∅ | 338,85 per LFM | STK | STK | 1 | 30,5 | 2 | |
| 8718232239328 | 253799 | Conlit® 150 U 159mm Innen-∅ | 572,08 per LFM | STK | STK | 1 | 70,5 | 1 | |
| 8711698946533 | 55836 | Conlit® 150 U 160mm Innen-∅ | 344,42 per LFM | STK | STK | 1 | 30,0 | 2 | |
| 8718232309489 | 285892 | Conlit® 150 U 160mm Innen-∅ | 689,18 per LFM | STK | STK | 1 | 80,0 | 1 | |
| 8711698948728 | 55956 | Conlit® 150 U 169mm Innen-∅ | 457,08 per LFM | STK | STK | 1 | 40,5 | 1 | |
| 8711698946212 | 55795 | Conlit® 150 U 169mm Innen-∅ | 672,07 per LFM | STK | STK | 1 | 78,0 | 1 | |
| 8711698946243 | 55803 | Conlit® 150 U 210mm Innen-∅ | 500,36 per LFM | STK | STK | 1 | 40,0 | 1 | |
| 8718232090431 | 126266 | Conlit® 150 U 210mm Innen-∅ | 595,58 per LFM | STK | STK | 1 | 60,0 | 1 | |
| 8711698966630 | 64007 | Conlit® 150 U 219mm Innen-∅ | 513,59 per LFM | STK | STK | 1 | 40,0 | 1 | |
| 8718232055546 | 102275 | Conlit® 150 U 219mm Innen-∅ | 662,57 per LFM | STK | STK | 1 | 60,0 | 1 | |
| 8718232041457 | 97439 | Conlit® 150 U 219mm Innen-∅ | 822,27 per LFM | STK | STK | 1 | 80,0 | 1 | |
| 8718232174414 | 203734 | Conlit® 150 U 253mm Innen-∅ | 512,21 per LFM | STK | STK | 1 | 40,0 | 1 | |
| 8718232055560 | 102276 | Conlit® 150 U 273mm Innen-∅ | 718,48 per LFM | STK | STK | 1 | 60,0 | 1 | |
| 8711698967231 | 64170 | Conlit® 150 U 274mm Innen-∅ | 585,63 per LFM | STK | STK | 1 | 40,0 | 1 | |
| 8711698946397 | 55819 | Conlit® 150 U 324mm Innen-∅ | 646,38 per LFM | STK | STK | 1 | 40,0 | 1 | |
| 8718232055584 | 102279 | Conlit® 150 U 324mm Innen-∅ | 732,09 per LFM | STK | STK | 1 | 60,0 | 1 | |
| 8711698946403 | 55821 | Conlit® 150 U 326mm Innen-∅ | 657,53 per LFM | STK | STK | 1 | 40,0 | 1 | |
| 8718232090448 | 126267 | Conlit® 150 U 326mm Innen-∅ | 773,9 per LFM | STK | STK | 1 | 60,0 | 1 |
freeClass: 22205005 Rohrschale Mineralwolle