Baustoffkataloge

Spannton-Standard-Sturz 12,00 cm


EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitlbhGew. KG/LFMSTK/PAL
90085172088806181001,00 m/12 cm Spannton-Sturz21,45 per LFMLFM100 cm12 cm23,8 cm21,527
90085172089036181251,25 m/12 cm Spannton-Sturz21,45 per LFMLFM125 cm12 cm23,8 cm21,527
90085172089276181501,50 m/12 cm Spannton-Sturz21,45 per LFMLFM150 cm12 cm23,8 cm21,527
90085172089416181751,75 m/12 cm Spannton-Sturz21,45 per LFMLFM175 cm12 cm23,8 cm21,527
90085172089656182002,00 m/12 cm Spannton-Sturz21,45 per LFMLFM200 cm12 cm23,8 cm21,527
90085172089896182252,25 m/12 cm Spannton-Sturz21,45 per LFMLFM225 cm12 cm23,8 cm21,527
90085172090096182502,50 m/12 cm Spannton-Sturz21,45 per LFMLFM250 cm12 cm23,8 cm21,527
90085172090236182752,75 m/12 cm Spannton-Sturz21,45 per LFMLFM275 cm12 cm23,8 cm21,527
90085172090476183003,00 m/12 cm Spannton-Sturz21,45 per LFMLFM300 cm12 cm23,8 cm21,527
90085172090616183253,25 m/12 cm Spannton-Sturz21,45 per LFMLFM325 cm12 cm23,8 cm21,527
90085172090856183503,50 m/12 cm Spannton-Sturz21,45 per LFMLFM350 cm12 cm23,8 cm21,527
freeClass: 12353005 Ziegel- /Spanntonstürze