Baustoffkataloge

PowerDrain Performance V 200 P ohne Sohlengefälle, Kantenschutz Gusseisen, KTL-beschichtet


mit F 900 Powerlock Rost

• Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 200 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
• Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
- 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.TypBelastungsklasse
40646260715433012899Rinnenkörper ohne Sohlengefälle783,5 per STKSTKPAL91000 mm253 mm255 mm75,4 kg0.0D 400
40646260715503012900Rinnenkörper ohne Sohlengefälle783,5 per STKSTKPAL91000 mm253 mm280 mm78,4 kg5.0D 400
40646260715673012901Rinnenkörper ohne Sohlengefälle783,5 per STKSTKPAL91000 mm253 mm305 mm81,3 kg10.0D 400
40646260715743012902Rinnenkörper ohne Sohlengefälle783,5 per STKSTKPAL61000 mm253 mm355 mm87,2 kg20.0D 400
40646260715813012903Rinnenkörper ohne Sohlengefälle853 per STKSTKPAL61000 mm253 mm265 mm77,6 kg0.0.2D 400
40646260715983012904Rinnenkörper ohne Sohlengefälle853 per STKSTKPAL61000 mm253 mm290 mm80,7 kg5.0.2D 400
40646260716043012905Rinnenkörper ohne Sohlengefälle853 per STKSTKPAL61000 mm253 mm315 mm83,8 kg10.0.2D 400
40646260716113012906Rinnenkörper ohne Sohlengefälle853 per STKSTKPAL31000 mm253 mm365 mm90 kg20.0.2D 400
40646260716283012907Rinnenkörper ohne Sohlengefälle461,4 per STKSTKPAL61000 mm253 mm255 mm38,3 kg0.1D 400
40646260716353012908Rinnenkörper ohne Sohlengefälle461,4 per STKSTKPAL61000 mm253 mm280 mm39,8 kg5.1D 400
40646260716423012909Rinnenkörper ohne Sohlengefälle461,4 per STKSTKPAL61000 mm253 mm305 mm41,4 kg10.1D 400
40646260716593012910Rinnenkörper ohne Sohlengefälle461,4 per STKSTKPAL61000 mm253 mm355 mm44,5 kg20.1D 400
40646260716663012911Rinnenkörper ohne Sohlengefälle495,2 per STKSTKPAL61000 mm253 mm265 mm38,3 kg0.2D 400
40646260716733012912Rinnenkörper ohne Sohlengefälle495,2 per STKSTKPAL61000 mm253 mm290 mm41,4 kg5.2D 400
40646260716803012913Rinnenkörper ohne Sohlengefälle495,2 per STKSTKPAL61000 mm253 mm315 mm41,4 kg10.2D 400
40646260716973012914Rinnenkörper ohne Sohlengefälle495,2 per STKSTKPAL61000 mm253 mm365 mm44,5 kg20.2D 400
4064626021036153930Rinnenkörper ohne Sohlengefälle830,6 per STKSTKPAL91000 mm253 mm255 mm75,4 kg0.0F 900
4064626021074153940Rinnenkörper ohne Sohlengefälle830,6 per STKSTKPAL91000 mm253 mm280 mm78,4 kg5.0F 900
4064626021111153950Rinnenkörper ohne Sohlengefälle830,6 per STKSTKPAL91000 mm253 mm305 mm81,3 kg10.0F 900
4064626021159153970Rinnenkörper ohne Sohlengefälle830,6 per STKSTKPAL61000 mm253 mm355 mm87,2 kg20.0F 900
4064626021067153934Rinnenkörper ohne Sohlengefälle900,2 per STKSTKPAL61000 mm253 mm265 mm77,6 kg0.0.2F 900
4064626021104153944Rinnenkörper ohne Sohlengefälle900,2 per STKSTKPAL61000 mm253 mm290 mm80,7 kg5.0.2F 900
4064626021142153954Rinnenkörper ohne Sohlengefälle900,2 per STKSTKPAL61000 mm253 mm315 mm83,8 kg10.0.2F 900
4064626021180153974Rinnenkörper ohne Sohlengefälle900,2 per STKSTKPAL31000 mm253 mm365 mm90 kg20.0.2F 900
4064626021043153932Rinnenkörper ohne Sohlengefälle485 per STKSTKPAL6500 mm253 mm255 mm38,3 kg0.1F 900
4064626021081153942Rinnenkörper ohne Sohlengefälle485 per STKSTKPAL6500 mm253 mm280 mm39,8 kg5.1F 900
4064626021128153952Rinnenkörper ohne Sohlengefälle485 per STKSTKPAL6500 mm253 mm305 mm41,4 kg10.1F 900
4064626021166153972Rinnenkörper ohne Sohlengefälle485 per STKSTKPAL6500 mm253 mm355 mm44,5 kg20.1F 900
4064626021050153933Rinnenkörper ohne Sohlengefälle518,8 per STKSTKPAL6500 mm253 mm265 mm38,3 kg0.2F 900
4064626021098153943Rinnenkörper ohne Sohlengefälle518,8 per STKSTKPAL6500 mm253 mm290 mm41,4 kg5.2F 900
4064626021135153953Rinnenkörper ohne Sohlengefälle518,8 per STKSTKPAL6500 mm253 mm315 mm41,4 kg10.2F 900
4064626021173153973Rinnenkörper ohne Sohlengefälle518,8 per STKSTKPAL6500 mm253 mm365 mm44,5 kg20.2F 900
freeClass: 10251030 Rinnen-Einlaufkasten