Baustoffkataloge

PowerDrain Performance V 100 P ohne Sohlengefälle, Kantenschutz Gusseisen, KTL-beschichtet


mit F 900 Powerlock Rost

• Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
• Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
- 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2

Rinnenkörper mit LLD-Rohranschluss haben eine 5 mm größere Bodenstärke als die anschließenden Rinnenkörper
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.TypBelastungsklasse
40646260028993000721Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 0.0, 100CM, KTL445,6 per STKSTKPAL201000 mm153 mm155 mm35,4 kg0.0F 900
40646260028133000713Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 5.0, 100CM, KTL445,6 per STKSTKPAL201000 mm153 mm180 mm37,6 kg5.0F 900
40646260036433000796Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 10.0, 100CM, KTL445,6 per STKSTKPAL201000 mm153 mm205 mm40 kg10.0F 900
40646260035683000788Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 20.0, 100CM, KTL445,6 per STKSTKPAL201000 mm153 mm255 mm44,7 kg20.0F 900
40646260028373000715Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 0.0.2 100CM, KTL463,8 per STKSTKPAL101000 mm153 mm160 mm36,4 kg0.0.2F 900
40646260027453000706Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 5.0.2 100CM, KTL463,8 per STKSTKPAL101000 mm153 mm185 mm38,9 kg5.0.2F 900
40646260035823000790Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 10.0.2 100CM, KTL463,8 per STKSTKPAL101000 mm153 mm210 mm41,4 kg10.0.2F 900
40646260035063000782Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 20.0.2 100CM, KTL463,8 per STKSTKPAL51000 mm153 mm260 mm46,6 kg20.0.2F 900
40646260028753000719Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 0.1 50CM, KTL262,8 per STKSTKPAL10500 mm153 mm155 mm18 kg0.1F 900
40646260027903000711Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 5.1 50CM, KTL262,8 per STKSTKPAL10500 mm153 mm180 mm19,2 kg5.1F 900
40646260036293000794Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 10.1 50CM, KTL262,8 per STKSTKPAL10500 mm153 mm205 mm20,5 kg10.1F 900
40646260035443000786Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 20.1 50CM, KTL262,8 per STKSTKPAL10500 mm153 mm255 mm23 kg20.1F 900
40646260028513000717Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 0.2 50CM, KTL269,8 per STKSTKPAL10500 mm153 mm160 mm18,6 kg0.2F 900
40646260027693000708Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 5.2 50CM, KTL269,8 per STKSTKPAL10500 mm153 mm185 mm20,1 kg5.2F 900
40646260036053000792Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 10.1 50CM, KTL269,8 per STKSTKPAL10500 mm153 mm210 mm21,5 kg10.2F 900
40646260035203000784Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 PowerlockACO POWERDRAIN PERFORMANCE V100P TYP 20.1 50CM, KTL269,8 per STKSTKPAL10500 mm153 mm260 mm24,4 kg20.2F 900
freeClass: 10251005 Rinnenkörper