Baustoffkataloge
- 10 URSA Einblasdämmung
- 20 URSA Glas- und Mineralwolle
- 10 Dämmplatten
- 10 URSA TECTONIC APh Akustik-Multibauplatte
- 20 URSA TECTONIC UPh Universaldämmplatte
- 30 URSA TERRA Plus 68Ph Holzbaudämmplatte
- 40 URSA TECTONIC FP Vorsatzschalendämmplatte
- 50 URSA TECTONIC FP Putzträgerplatte
- 60 URSA TECTONIC HT Dämmplatte
- 70 URSA GEO AKP 2/V Akustikplatte
- 80 URSA Trittschalldämmplatte TEP
- 90 URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr
- 100 URSA Fassadendämmplatte FDP 5/Vr
- 110 URSA GEO FDP 32/Vs Fassadendämmplatte
- 120 URSA TECTONIC UPh/Vv Deckendämmplatte
- 130 URSA Kellerdeckendämmplatte AKP 5/Vv
- 20 Dämmstoffhalter und -teller Metall
- 30 Dämmfilze
- 40 Technische Isolierung
- 50 Zubehör Mineralwolle
- 10 Dämmplatten
- 30 URSA Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme
- 40 URSA XPS
- 50 URSA AIR
URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 38UGW34P4HNNN23011
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 10.01.2023
Identifikationsnummer: 38UGW34P4HNNN23011
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 10.01.2023
Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T4-WL(P)-MU1-AFr10
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W
Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/mK
• Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz: AFr ≥ 10
• Durchgehend hydrophobiert
• Diffusionsoffen
Anwendungsbereiche
• Hinterlüftete Fassaden
• Zweischalige Wände
• Gebäudetrennwände
• Abgehängte Decke im Innen- und Außenbereich
• Hinter gelochten oder geschlitzten Verkleidungen an Decken und Wänden zur Verbesserung der Raumakustik (ausgezeichnete Schallabsorption durch Absorberklasse A ab 50 mm Dicke)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | M2/PAL | STK/PCK | U-Wert W/m²k | |
| 2144986 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | n.v. | M2 | PKT | 13,44 | 1400 mm | 600 mm | 30 mm | 268,80 | 16 | |||
| 3838667068623 | 2082088 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | 7,2 per M2 | M2 | PKT | 10,08 | 1400 mm | 600 mm | 40 mm | 201,6 | 12 | 0,85 | |
| 3838667068609 | 2082089 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | 8,5 per M2 | M2 | PKT | 8,4 | 1400 mm | 600 mm | 50 mm | 168,00 | 10 | 0,61 | |
| 3838667071821 | 2082166 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | 10 per M2 | M2 | PKT | 6,72 | 1400 mm | 600 mm | 60 mm | 134,40 | 8 | 0,52 | |
| 3838667071807 | 2082165 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | 13 per M2 | M2 | PKT | 5,04 | 1400 mm | 600 mm | 80 mm | 100,80 | 6 | 0,40 | |
| 3838667068708 | 2082090 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | 16 per M2 | M2 | PKT | 4,2 | 1400 mm | 600 mm | 100 mm | 84,00 | 5 | 0,32 | |
| 3838667072910 | 2082182 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | 19 per M2 | M2 | PKT | 3,36 | 1400 mm | 600 mm | 120 mm | 67,20 | 4 | 0,27 | |
| 3838667078455 | 2082519 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | 22 per M2 | M2 | PKT | 3,36 | 1400 mm | 600 mm | 140 mm | 67,20 | 4 | 0,23 | |
| 3838667078479 | 2082520 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | 25 per M2 | M2 | PKT | 2,52 | 1400 mm | 600 mm | 160 mm | 50,40 | 3 | 0,21 | |
| 3838667078493 | 2082521 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | 28 per M2 | M2 | PKT | 2,52 | 1400 mm | 600 mm | 180 mm | 50,40 | 3 | 0,18 | |
| 3838667078516 | 2082522 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | 31 per M2 | M2 | PKT | 2,52 | 1400 mm | 600 mm | 200 mm | 50,40 | 3 | 0,17 | |
| 3838667078530 | 2082523 | URSA Fassadendämmplatte FDP 3/Vr | 34 per M2 | M2 | PKT | 1,68 | 1400 mm | 600 mm | 220 mm | 33,60 | 2 | 0,15 |
freeClass: 14101035 Mineralwolle-Dämmplatte hinterlüftete Fassaden