Baustoffkataloge

Spannton-Ultratherm-Sturz


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: S130100/02
Bezugsnorm: ÖNORM EN 845-2
Gültig ab: 01.09.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: S130100/01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 845-2
Gültig ab: 01.05.2013
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitlbhSTK/PALGew. KG/LFM
9008517006707131100Spannton-Ultratherm-Sturz 1001,00 m Ultratherm-Sturz48,9 per LFMLFM100 cm12 cm23,8 cm2430,5
9008517006721131125Spannton-Ultratherm-Sturz 1251,25 m Ultratherm-Sturz48,9 per LFMLFM125 cm12 cm23,8 cm2430,5
9008517006745131150Spannton-Ultratherm-Sturz 1501,50 m Ultratherm-Sturz48,9 per LFMLFM150 cm12 cm23,8 cm2430,5
9008517006769131175Spannton-Ultratherm-Sturz 1751,75 m Ultratherm-Sturz48,9 per LFMLFM175 cm12 cm23,8 cm2430,5
9008517006783131200Spannton-Ultratherm-Sturz 2002,00 m Ultratherm-Sturz48,9 per LFMLFM200 cm12 cm23,8 cm2430,5
9008517006806131225Spannton-Ultratherm-Sturz 2252,25 m Ultratherm-Sturz48,9 per LFMLFM225 cm12 cm23,8 cm2430,5
9008517006813131250Spannton-Ultratherm-Sturz 2502,50 m Ultratherm-Sturz48,9 per LFMLFM250 cm12 cm23,8 cm2430,5
9008517006820131275Spannton-Ultratherm-Sturz 2752,75 m Ultratherm-Sturz48,9 per LFMLFM275 cm12 cm23,8 cm2430,5
9008517006837131300Spannton-Ultratherm-Sturz 3003,00 m Ultratherm-Sturz48,9 per LFMLFM300 cm12 cm23,8 cm2430,5
9008517006844131325Spannton-Ultratherm-Sturz 3253,25 m Ultratherm-Sturz48,9 per LFMLFM325 cm12 cm23,8 cm2430,5
9008517153494131350Spannton-Ultratherm-Sturz 3503,50 m Ultratherm-Sturz48,9 per LFMLFM350 cm12 cm23,8 cm2430,5
freeClass: 12353005 Ziegel- /Spanntonstürze