Baustoffkataloge

Spannton-Ultra-Sturz


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: S130100/02
Bezugsnorm: ÖNORM EN 845-2
Gültig ab: 01.09.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: S130100/01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 845-2
Gültig ab: 01.05.2013
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitlbhSTK/PALGew. KG/LFM
9008517006523130100Spannton-Ultra-Sturz 10032,9 per LFMLFM100 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006530130125Spannton-Ultra-Sturz 12532,9 per LFMLFM125 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006547130150Spannton-Ultra-Sturz 15032,9 per LFMLFM150 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006554130175Spannton-Ultra-Sturz 17532,9 per LFMLFM175 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006561130200Spannton-Ultra-Sturz 20032,9 per LFMLFM200 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006585130225Spannton-Ultra-Sturz 22532,9 per LFMLFM225 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006608130250Spannton-Ultra-Sturz 25032,9 per LFMLFM250 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006622130275Spannton-Ultra-Sturz 27532,9 per LFMLFM275 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006639130300Spannton-Ultra-Sturz 30032,9 per LFMLFM300 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006660130325Spannton-Ultra-Sturz 32532,9 per LFMLFM325 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517108401130350Spannton-Ultra-Sturz 35032,9 per LFMLFM350 cm6,5 cm23,8 cm2430
freeClass: 12353005 Ziegel- /Spanntonstürze