Baustoffkataloge

Spannton-Ultra-Sturz


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: S130100/02
Bezugsnorm: ÖNORM EN 845-2
Gültig ab: 01.09.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: S130100/01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 845-2
Gültig ab: 01.05.2013
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitlbhSTK/PALGew. KG/LFM
9008517006523130100Spannton-Ultra-Sturz 1001,00 m Ultra-Sturz31,4 per LFMLFM100 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006530130125Spannton-Ultra-Sturz 1251,25 m Ultra-Sturz31,4 per LFMLFM125 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006547130150Spannton-Ultra-Sturz 1501,50 m Ultra-Sturz31,4 per LFMLFM150 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006554130175Spannton-Ultra-Sturz 1751,75 m Ultra-Sturz31,4 per LFMLFM175 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006561130200Spannton-Ultra-Sturz 2002,00 m Ultra-Sturz31,4 per LFMLFM200 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006585130225Spannton-Ultra-Sturz 2252,25 m Ultra-Sturz31,4 per LFMLFM225 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006608130250Spannton-Ultra-Sturz 2502,50 m Ultra-Sturz31,4 per LFMLFM250 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006622130275Spannton-Ultra-Sturz 2752,75 m Ultra-Sturz31,4 per LFMLFM275 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006639130300Spannton-Ultra-Sturz 3003,00 m Ultra-Sturz31,4 per LFMLFM300 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517006660130325Spannton-Ultra-Sturz 3253,25 m Ultra-Sturz31,4 per LFMLFM325 cm6,5 cm23,8 cm2430
9008517108401130350Spannton-Ultra-Sturz 3503,50 m Ultra-Sturz31,4 per LFMLFM350 cm6,5 cm23,8 cm2430
freeClass: 12353005 Ziegel- /Spanntonstürze