Baustoffkataloge

Spannton-Thermo-Sturz


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: S122100/02
Bezugsnorm: ÖNORM EN 845-2
Gültig ab: 01.09.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: S122100/01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 845-2
Gültig ab: 01.05.2013
(Länge genormt je 25 cm)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhGew. KG/LFMSTK/PAL
9008517003379122075Spannton-Thermo-Sturz 7520,45 per LFMSTKPAL4875 cm12 cm6,5 cm13,6048,00
9008517000781122100Spannton-Thermo-Sturz 10020,45 per LFMSTKPAL48100 cm12 cm6,5 cm13,6048,00
9008517006387122125Spannton-Thermo-Sturz 12520,45 per LFMSTKPAL48125 cm12 cm6,5 cm13,6048,00
9008517006394122150Spannton-Thermo-Sturz 15020,45 per LFMSTKPAL48150 cm12 cm6,5 cm13,6048,00
9008517006400122175Spannton-Thermo-Sturz 17520,45 per LFMSTKPAL48175 cm12 cm6,5 cm13,6048,00
9008517006417122200Spannton-Thermo-Sturz 20020,45 per LFMSTKPAL48200 cm12 cm6,5 cm13,6048,00
9008517006431122225Spannton-Thermo-Sturz 22520,45 per LFMSTKPAL48225 cm12 cm6,5 cm13,6048,00
9008517006455122250Spannton-Thermo-Sturz 25020,45 per LFMSTKPAL48250 cm12 cm6,5 cm13,6048,00
9008517006462122275Spannton-Thermo-Sturz 27520,45 per LFMSTKPAL48275 cm12 cm6,5 cm13,6048,00
9008517006486122300Spannton-Thermo-Sturz 30020,45 per LFMSTKPAL48300 cm12 cm6,5 cm13,6048,00
9008517006509122325Spannton-Thermo-Sturz 32520,45 per LFMSTKPAL48325 cm12 cm6,5 cm13,6048,00
freeClass: 12353005 Ziegel- /Spanntonstürze