Baustoffkataloge
- 10 Flachdach
- 10 Flachdach
- 20 Gefälledachsystem
- 30 Metalldach-Dämmsystem
- 40 Metalldach
- 50 Kassettenwand
- 60 Kassettenwand-Dämmsystem
- 70 Rücknahme-Service Rockcycle®
- 20 Hochbau
- 10 Schrägdach
- 10 Dämmung zwischen und unter den Sparren
- 20 Dämmung auf den Sparren mit dem Meisterdach®
- 10 Dachdämmplatte Masterrock® 033 kaschiert
- 20 Dachdämmplatte Masterrock® 035 Kleinformat
- 30 Dachdämmplatte Masterrock® 035
- 40 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert
- 50 Dachdämmplatte Masterrock® 036
- 60 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert
- 70 Dachdämmplatte Masterrock® 035 kaschiert (halbe Palette)
- 80 Dachdämmplatte Masterrock® 036 kaschiert (halbe Palette)
- 90 Meisterdach Plus Schrauben
- 100 Einschraubhilfe
- 210 Aufsparrendämmplatte Raftrock
- 20 Decke
- 30 Außenwand
- 40 Innenausbau
- 50 Fußboden
- 60 RockTect Luftdichtsystem
- 70 Conlit Brandschutzsysteme
- 90 Kellerdecke
- 100 Boden
- 10 Schrägdach
- 30 Haustechnik
- 10 Dämmung in der Haustechnik
- 20 Teclit® Kältedämmung
- 30 Conlit® Brandschutzsysteme
- 30 Rohrabschottungen von Kunststoffabwasserleitungen
- 40 Rohrabschottungen R 30 bis R 120
- 50 Kabel- und Kombiabschottungen von S 30 bis S 90
- 60 Kennzeichnungsschild für S 90-Kabel
- 70 Verklebung von Conlit Platten und Schalen
- 80 Verschlussklebeband für Dämmstoffe
- 90 Wanddurchführung eckige + runde Lüftungsleitungen
- 100 Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen
- 110 Bekleidung von Stahlrundstützen + Windverbindern
Flexirock®
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0191041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
Identifikationsnummer: DE0191041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
• Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000
• Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039 W/(m·K)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke | RD m²K/W | M2/PAL | |
| 4003446167401 | 107133 | Flexirock 040/120 | 25,97 per M2 | M2 | PKT | 3,25 | 1000 mm | 650 mm | 120 | 3,05 | 52,00 | |
| 4003446175840 | 107134 | Flexirock 040/120 | 25,97 per M2 | M2 | PKT | 3,5 | 1000 mm | 700 mm | 120 | 3,05 | 42,00 | |
| 4003446205721 | 107155 | Flexirock 040/120 | 25,97 per M2 | M2 | PKT | 3,75 | 1000 mm | 750 mm | 120 | 3,05 | 45,00 | |
| 4003446205738 | 107156 | Flexirock 040/120 | 25,97 per M2 | M2 | PKT | 4 | 1000 mm | 800 mm | 120 | 3,05 | 48,00 | |
| 4003446205745 | 107157 | Flexirock 040/120 | n.v. | M2 | PKT | 4,25 | 1000 mm | 850 mm | 120 | 3,05 | 51,00 | |
| 4003446414901 | 107158 | Flexirock 040/120 | n.v. | M2 | PKT | 4,5 | 1000 mm | 900 mm | 120 | 3,05 | 45,00 | |
| 4003446167449 | 107135 | Flexirock 040/140 | 30,38 per M2 | M2 | PKT | 2,6 | 1000 mm | 650 mm | 140 | 3,55 | 41,60 | |
| 4003446175857 | 107136 | Flexirock 040/140 | 30,38 per M2 | M2 | PKT | 2,8 | 1000 mm | 700 mm | 140 | 3,55 | 33,60 | |
| 4003446250776 | 107143 | Flexirock 040/140 | 30,38 per M2 | M2 | PKT | 3 | 1000 mm | 750 mm | 140 | 3,55 | 36,00 | |
| 4003446250783 | 107144 | Flexirock 040/140 | 30,38 per M2 | M2 | PKT | 3,2 | 1000 mm | 800 mm | 140 | 3,55 | 38,40 | |
| 4003446250790 | 107145 | Flexirock 040/140 | n.v. | M2 | PKT | 3,4 | 1000 mm | 850 mm | 140 | 3,55 | 40,80 | |
| 4003446250806 | 107146 | Flexirock 040/140 | n.v. | M2 | PKT | 3,6 | 1000 mm | 900 mm | 140 | 3,55 | 36,00 | |
| 4003446167487 | 107137 | Flexirock 040/160 | 34,33 per M2 | M2 | PKT | 1,95 | 1000 mm | 650 mm | 160 | 4,10 | 39,00 | |
| 4003446175864 | 107138 | Flexirock 040/160 | 34,33 per M2 | M2 | PKT | 2,1 | 1000 mm | 700 mm | 160 | 4,10 | 31,50 | |
| 4003446250837 | 107147 | Flexirock 040/160 | 34,33 per M2 | M2 | PKT | 2,25 | 1000 mm | 750 mm | 160 | 4,10 | 33,75 | |
| 4003446250844 | 107148 | Flexirock 040/160 | 34,33 per M2 | M2 | PKT | 2,4 | 1000 mm | 800 mm | 160 | 4,10 | 36,00 | |
| 4003446250851 | 107149 | Flexirock 040/160 | n.v. | M2 | PKT | 2,55 | 1000 mm | 850 mm | 160 | 4,10 | 38,25 | |
| 4003446250868 | 107150 | Flexirock 040/160 | n.v. | M2 | PKT | 2,7 | 1000 mm | 900 mm | 160 | 4,10 | 32,40 | |
| 4003446187898 | 107139 | Flexirock 040/180 | 38,99 per M2 | M2 | PKT | 1,95 | 1000 mm | 650 mm | 180 | 4,60 | 31,20 | |
| 4003446175871 | 107140 | Flexirock 040/180 | 38,99 per M2 | M2 | PKT | 2,1 | 1000 mm | 700 mm | 180 | 4,60 | 25,20 | |
| 4003446250905 | 107151 | Flexirock 040/180 | 38,99 per M2 | M2 | PKT | 2,25 | 1000 mm | 750 mm | 180 | 4,60 | 27,00 | |
| 4003446250912 | 107152 | Flexirock 040/180 | 38,99 per M2 | M2 | PKT | 2,4 | 1000 mm | 800 mm | 180 | 4,60 | 28,80 | |
| 4003446250929 | 107153 | Flexirock 040/180 | n.v. | M2 | PKT | 2,55 | 1000 mm | 850 mm | 180 | 4,60 | 30,60 | |
| 4003446250936 | 107154 | Flexirock 040/180 | n.v. | M2 | PKT | 2,7 | 1000 mm | 900 mm | 180 | 4,60 | 27,00 | |
| 4003446175918 | 107141 | Flexirock 040/200 | 43,38 per M2 | M2 | PKT | 1,95 | 1000 mm | 650 mm | 200 | 5,10 | 31,20 | |
| 4003446175925 | 107142 | Flexirock 040/200 | 43,38 per M2 | M2 | PKT | 2,1 | 1000 mm | 700 mm | 200 | 5,10 | 25,20 | |
| 4003446343195 | 107159 | Flexirock 040/200 | 43,38 per M2 | M2 | PKT | 2,25 | 1000 mm | 750 mm | 200 | 5,10 | 27,00 | |
| 4003446343201 | 107160 | Flexirock 040/200 | 43,38 per M2 | M2 | PKT | 2,4 | 1000 mm | 800 mm | 200 | 5,10 | 28,80 | |
| 4003446343218 | 107161 | Flexirock 040/200 | n.v. | STK | STK | 2,55 | 1000 mm | 850 mm | 200 | 5,10 | 30,60 | |
| 4003446343225 | 107162 | Flexirock 040/200 | n.v. | M2 | PKT | 2,7 | 1000 mm | 950 mm | 200 | 5,10 | 27,00 | |
| 4003446995127 | 236696 | Flexirock 040/200 | 47,69 per M2 | M2 | PKT | 1,3 | 1000 mm | 650 mm | 220 | 5,6 | 26 | |
| 4003446927067 | 118890 | Flexirock 040/200 | 47,69 per M2 | M2 | PKT | 1,4 | 1000 mm | 700 mm | 220 | 5,6 | 21 | |
| 4003446838820 | 117669 | Flexirock 040/200 | 47,69 per M2 | M2 | PKT | 1,5 | 1000 mm | 750 mm | 220 | 5,6 | 22,5 | |
| 4003446954766 | 137815 | Flexirock 040/200 | 47,69 per M2 | M2 | PKT | 1,6 | 1000 mm | 800 mm | 220 | 5,6 | 24 | |
| 4003446881826 | 107172 | Flexirock 040/200 | 52,09 per M2 | M2 | PKT | 1,3 | 1000 mm | 650 mm | 240 | 6,15 | 26 | |
| 4003446995134 | 236697 | Flexirock 040/200 | 52,09 per M2 | M2 | PKT | 1,4 | 1000 mm | 700 mm | 240 | 6,15 | 21 | |
| 4003446841707 | 117667 | Flexirock 040/200 | 52,09 per M2 | M2 | PKT | 1,5 | 1000 mm | 750 mm | 240 | 6,15 | 22,5 | |
| 4003446877058 | 107179 | Flexirock 040/120 | 52,09 per M2 | M2 | PKT | 1,6 | 1000 mm | 800 mm | 240 | 6,15 | 24 |
freeClass: 14101045 Mineralwolle Dämmfilz