Baustoffkataloge

Flexirock®


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0191041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0191121401
Bezugsnorm: EN 13162:2013
Gültig ab: 19.12.2014
Steinwolle-Dämmplatte mit elastischer, einseitiger Komprimierungszone. Weitgehend ohne Verschnitt einfach zwischen die Sparren einzubauen. Geeignet für den Einsatz im Holzrahmenbau.

• Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000
• Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039 W/(m·K)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbDickeRD m²K/WM2/PAL
4003446167401107133Flexirock 040/12025,97 per M2M2PKT3,251000 mm650 mm1203,0552,00
4003446175840107134Flexirock 040/12025,97 per M2M2PKT3,51000 mm700 mm1203,0542,00
4003446205721107155Flexirock 040/12025,97 per M2M2PKT3,751000 mm750 mm1203,0545,00
4003446205738107156Flexirock 040/12025,97 per M2M2PKT41000 mm800 mm1203,0548,00
4003446205745107157Flexirock 040/120n.v.M2PKT4,251000 mm850 mm1203,0551,00
4003446414901107158Flexirock 040/120n.v.M2PKT4,51000 mm900 mm1203,0545,00
4003446167449107135Flexirock 040/14030,38 per M2M2PKT2,61000 mm650 mm1403,5541,60
4003446175857107136Flexirock 040/14030,38 per M2M2PKT2,81000 mm700 mm1403,5533,60
4003446250776107143Flexirock 040/14030,38 per M2M2PKT31000 mm750 mm1403,5536,00
4003446250783107144Flexirock 040/14030,38 per M2M2PKT3,21000 mm800 mm1403,5538,40
4003446250790107145Flexirock 040/140n.v.M2PKT3,41000 mm850 mm1403,5540,80
4003446250806107146Flexirock 040/140n.v.M2PKT3,61000 mm900 mm1403,5536,00
4003446167487107137Flexirock 040/16034,33 per M2M2PKT1,951000 mm650 mm1604,1039,00
4003446175864107138Flexirock 040/16034,33 per M2M2PKT2,11000 mm700 mm1604,1031,50
4003446250837107147Flexirock 040/16034,33 per M2M2PKT2,251000 mm750 mm1604,1033,75
4003446250844107148Flexirock 040/16034,33 per M2M2PKT2,41000 mm800 mm1604,1036,00
4003446250851107149Flexirock 040/160n.v.M2PKT2,551000 mm850 mm1604,1038,25
4003446250868107150Flexirock 040/160n.v.M2PKT2,71000 mm900 mm1604,1032,40
4003446187898107139Flexirock 040/18038,99 per M2M2PKT1,951000 mm650 mm1804,6031,20
4003446175871107140Flexirock 040/18038,99 per M2M2PKT2,11000 mm700 mm1804,6025,20
4003446250905107151Flexirock 040/18038,99 per M2M2PKT2,251000 mm750 mm1804,6027,00
4003446250912107152Flexirock 040/18038,99 per M2M2PKT2,41000 mm800 mm1804,6028,80
4003446250929107153Flexirock 040/180n.v.M2PKT2,551000 mm850 mm1804,6030,60
4003446250936107154Flexirock 040/180n.v.M2PKT2,71000 mm900 mm1804,6027,00
4003446175918107141Flexirock 040/20043,38 per M2M2PKT1,951000 mm650 mm2005,1031,20
4003446175925107142Flexirock 040/20043,38 per M2M2PKT2,11000 mm700 mm2005,1025,20
4003446343195107159Flexirock 040/20043,38 per M2M2PKT2,251000 mm750 mm2005,1027,00
4003446343201107160Flexirock 040/20043,38 per M2M2PKT2,41000 mm800 mm2005,1028,80
4003446343218107161Flexirock 040/200n.v.STKSTK2,551000 mm850 mm2005,1030,60
4003446343225107162Flexirock 040/200n.v.M2PKT2,71000 mm950 mm2005,1027,00
4003446995127236696Flexirock 040/20047,69 per M2M2PKT1,31000 mm650 mm2205,626
4003446927067118890Flexirock 040/20047,69 per M2M2PKT1,41000 mm700 mm2205,621
4003446838820117669Flexirock 040/20047,69 per M2M2PKT1,51000 mm750 mm2205,622,5
4003446954766137815Flexirock 040/20047,69 per M2M2PKT1,61000 mm800 mm2205,624
4003446881826107172Flexirock 040/20052,09 per M2M2PKT1,31000 mm650 mm2406,1526
4003446995134236697Flexirock 040/20052,09 per M2M2PKT1,41000 mm700 mm2406,1521
4003446841707117667Flexirock 040/20052,09 per M2M2PKT1,51000 mm750 mm2406,1522,5
4003446877058107179Flexirock 040/12052,09 per M2M2PKT1,61000 mm800 mm2406,1524
freeClass: 14101045 Mineralwolle Dämmfilz