Baustoffkataloge

PowerDrain Seal in V 200 G ohne Sohlengefälle, Kantenschutz Gusseisen


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: ED / G1 / 1061
Bezugsnorm: EN 1433:2002
Gültig ab: 01.07.2024
• Entsprechend ÖNORM EN 1433
• Lichte Weite 200 mm
• Belastungsklassen A 15 – E 600 gemäß ÖNORM EN 1433
• Mit Kantenschutz 12 mm aus Gusseisen

• Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 200 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
• Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
- 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.Typ
40646260016323000549Rinnenkörper V 200392,4 per STKSTKPAL91000 mm253 mm255 mm47,4 kg0.0
40646260033153000763Rinnenkörper V 200392,4 per STKSTKPAL91000 mm253 mm280 mm50,4 kg5.0
40646260033913000771Rinnenkörper V 200392,4 per STKSTKPAL61000 mm253 mm305 mm53,3 kg10.0
40646260035513000787Rinnenkörper V 200392,4 per STKSTKPAL61000 mm253 mm355 mm59,2 kg20.0
40646260016253000548Rinnenkörper V 200464,1 per STKSTKPAL61000 mm253 mm265 mm49,6 kg0.0.2
40646260033773000769Rinnenkörper V 200464,1 per STKSTKPAL61000 mm253 mm290 mm52,7 kg5.0.2
40646260034453000776Rinnenkörper V 200464,1 per STKSTKPAL61000 mm253 mm315 mm55,8 kg10.0.2
40646260036123000793Rinnenkörper V 200464,1 per STKSTKPAL31000 mm253 mm365 mm62 kg20.0.2
40646260016013000546Rinnenkörper V 200268 per STKSTKPAL6500 mm253 mm255 mm24,3 kg0.1
40646260033393000765Rinnenkörper V 200268 per STKSTKPAL6500 mm253 mm280 mm25,8 kg5.1
40646260034143000773Rinnenkörper V 200268 per STKSTKPAL6500 mm253 mm305 mm27,4 kg10.1
40646260035753000789Rinnenkörper V 200268 per STKSTKPAL6500 mm253 mm355 mm30,5 kg20.1
40646260016183000547Rinnenkörper V 200302,8 per STKSTKPAL6500 mm253 mm265 mm24,3 kg0.2
40646260033463000766Rinnenkörper V 200302,8 per STKSTKPAL6500 mm253 mm290 mm25,8 kg5.2
40646260034213000775Rinnenkörper V 200302,8 per STKSTKPAL6500 mm253 mm315 mm27,4 kg10.2
40646260035993000791Rinnenkörper V 200302,8 per STKSTKPAL6500 mm253 mm365 mm30,4 kg20.2
freeClass: 10251005 Rinnenkörper