Baustoffkataloge

Befahrbare Roste


• Stahl verzinkt
• Befahrbare Roste bis 9 kN (Radlast) belastbar
• Aufnahmemöglichkeit für 4-fach Rostabhebesicherung

Lieferzeit auf Anfrage.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengeFür Lichtschacht B x T mmAbmessung B x T mm
40026268327952036115Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 820X500 BEFAHRBAR 9 KN274,8 per STKSTKPAL1820 x 500900 x 520
40026268328182036117Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1020X500 BEFAHRBAR 9 KN343,3 per STKSTKPAL11020 x 5001100 x 520
40026268328562036121Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1270X500 BEFAHRBAR 9 KN407,7 per STKSTKPAL11270 x 5001350 x 520
40026268328942036125Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1520X500 BEFAHRBAR 9 KN456,1 per STKSTKPAL11520 x 5001600 x 520
40026268329312036129Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 2050X500 BEFAHRBAR 9 KN691,7 per STKSTKPAL12050 x 5002130 x 520
40026268328012036116Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 820X600 BEFAHRBAR 9 KN333,2 per STKSTKPAL1820 x 600900 x 620
40026268328252036118Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1020X600 BEFAHRBAR 9 KN397,6 per STKSTKPAL11020 x 6001100 x 620
40026268328632036122Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1270X600 BEFAHRBAR 9 KN446 per STKSTKPAL11270 x 6001350 x 620
40026268329002036126Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1520X600 BEFAHRBAR 9 KN556,8 per STKSTKPAL11520 x 6001600 x 620
40026268329482036130Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 2050X600 BEFAHRBAR 9 KN764,3 per STKSTKPAL12050 x 6002130 x 620
40026268329792036133Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 2520X600 BEFAHRBAR 9 KN1367,1 per STKSTKPAL12520 x 6002600 x 620
40026268328322036119Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1020X800 BEFAHRBAR 9 KN562,8 per STKSTKPAL11020 x 8001100 x 820
40026268328702036123Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1270X800 BEFAHRBAR 9 KN766,4 per STKSTKPAL11270 x 8001350 x 820
40026268329172036127Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1520X800 BEFAHRBAR 9 KN887,4 per STKSTKPAL11520 x 8001600 x 820
40026268329552036131Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 2050X800 BEFAHRBAR 9 KN1050,5 per STKSTKPAL12050 x 8002130 x 820
40026268329862036134Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 2520X800 BEFAHRBAR 9 KN1776,1 per STKSTKPAL12520 x 8002600 x 820
40026268328492036120Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1020X1000 BEFAHRBAR 9 KN621,6 per STKSTKPAL11020 x 10001100 x 1020
40026268328872036124Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1270X1000 BEFAHRBAR 9 KN816,7 per STKSTKPAL11270 x 10001350 x 1020
40026268329242036128Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1520X1000 BEFAHRBAR 9 KN1006,3 per STKSTKPAL11520 x 10001600 x 1020
40026268329622036132Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 2050X1000 BEFAHRBAR 9 KN1113 per STKSTKPAL12050 x 10002130 x 1020
40026268329932036135Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 2520X1000 BEFAHRBAR 9 KN2217,5 per STKSTKPAL12520 x 10002600 x 1020
freeClass: 18202020 Lichtschachtrost