Baustoffkataloge

Befahrbare Roste


• Stahl verzinkt
• Befahrbare Roste bis 9 kN (Radlast) belastbar
• Aufnahmemöglichkeit für 4-fach Rostabhebesicherung

Lieferzeit auf Anfrage.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengeFür Lichtschacht B x T mmAbmessung B x T mm
4002626832795377263Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 820X500 BEFAHRBAR 9 KN266,7 per STKSTKPAL1820 x 500900 x 520
4002626832818377265Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1020X500 BEFAHRBAR 9 KN333,3 per STKSTKPAL11020 x 5001100 x 520
4002626832856377269Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1270X500 BEFAHRBAR 9 KN395,8 per STKSTKPAL11270 x 5001350 x 520
4002626832894377273Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1520X500 BEFAHRBAR 9 KN442,8 per STKSTKPAL11520 x 5001600 x 520
4002626832931377277Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 2050X500 BEFAHRBAR 9 KN671,5 per STKSTKPAL12050 x 5002130 x 520
4002626832801377264Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 820X600 BEFAHRBAR 9 KN323,4 per STKSTKPAL1820 x 600900 x 620
4002626832825377266Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1020X600 BEFAHRBAR 9 KN386 per STKSTKPAL11020 x 6001100 x 620
4002626832863377270Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1270X600 BEFAHRBAR 9 KN433 per STKSTKPAL11270 x 6001350 x 620
4002626832900377274Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1520X600 BEFAHRBAR 9 KN540,5 per STKSTKPAL11520 x 6001600 x 620
4002626832948377278Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 2050X600 BEFAHRBAR 9 KN742 per STKSTKPAL12050 x 6002130 x 620
4002626832979377281Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 2520X600 BEFAHRBAR 9 KN1327,2 per STKSTKPAL12520 x 6002600 x 620
4002626832832377267Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1020X800 BEFAHRBAR 9 KN546,4 per STKSTKPAL11020 x 8001100 x 820
4002626832870377271Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1270X800 BEFAHRBAR 9 KN744 per STKSTKPAL11270 x 8001350 x 820
4002626832917377275Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1520X800 BEFAHRBAR 9 KN861,5 per STKSTKPAL11520 x 8001600 x 820
4002626832955377279Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 2050X800 BEFAHRBAR 9 KN1019,9 per STKSTKPAL12050 x 8002130 x 820
4002626832986377282Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 2520X800 BEFAHRBAR 9 KN1724,3 per STKSTKPAL12520 x 8002600 x 820
4002626832849377268Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1020X1000 BEFAHRBAR 9 KN603,4 per STKSTKPAL11020 x 10001100 x 1020
4002626832887377272Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1270X1000 BEFAHRBAR 9 KN792,9 per STKSTKPAL11270 x 10001350 x 1020
4002626832924377276Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 1520X1000 BEFAHRBAR 9 KN976,9 per STKSTKPAL11520 x 10001600 x 1020
4002626832962377280Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 2050X1000 BEFAHRBAR 9 KN1080,5 per STKSTKPAL12050 x 10002130 x 1020
4002626832993377283Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbarACO MASCHENROST MW 30/10 2520X1000 BEFAHRBAR 9 KN2152,9 per STKSTKPAL12520 x 10002600 x 1020
freeClass: 18202020 Lichtschachtrost