Baustoffkataloge

Oleopator G


• Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
• Alle Nenngrößen von externen Prüfinstituten (LGA) getestet
• Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung durch abnehmbaren Koaleszenzkäfig
• Koaleszenzeinsatz kann zur Reinigung entfernt werden, ohne dass der Abscheider entleert werden muss
• Integrierter Anschluss für Probenehmer

• Ölabscheider Klasse I geprüft nach ÖNORM EN 858; entsprechend ÖNORM B 5101
• Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
• Mit Koaleszenzeinsatz
• Innenteile aus PE-HD
• Einteilige Behälterkonstruktion

Verfügbar in Belastungsklassen B 125 oder D 400

Lastverteilerplatte bei Belastungsklasse D 400: 636 kg

Für Belastungsklasse B 125 Aufsatzstück 2023555 (3000801, 3000800 - 2016808)
Für Belastungsklasse D 400 Aufsatzstück 2023558 (3000801, 3000800 - 2016809)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitGew.Durchmesser mmEinbautiefe min/max mmZulauftiefe min/max mmDN/OD Zu- und Ablauf mmVolumen l Schlammfang/Leichtflüssigkeitmax Schichtdicke mm Schlammf./Leichtf.Einstieg Durchmesser mm
85908303078583009006Oleopator G8511,9 per STKSTK110 kg10001875 - 30101045 - 2180150360/160302/218600
85908303078653009007Oleopator G8741,2 per STKSTK125 kg10002210 - 33451045 - 2180150630/160470/218600
85908303078723009008Oleopator G10002,2 per STKSTK180 kg12002515 - 36501085 - 22201501200/235603/218600
85908303078893009009Oleopator G12180 per STKSTK215 kg15003430 - 45651185 - 23201503400/3741006/218600
85908303078963009010Oleopator G14396,3 per STKSTK405 kg18003430 - 45651310 - 24451504600/543944/218600
85908300446473000843Oleopator G8673,9 per STKSTK170 kg10002210 - 33451045 - 2180150600/160435/218600
85908300446543000842Oleopator G9972,6 per STKSTK180 kg12002515 - 36501085 - 22201501200/236568/218600
85908300446613000841Oleopator G11621,8 per STKSTK240 kg15002850 - 39851185 - 23201501800/576630/339600
85908300446783000840Oleopator G14101,2 per STKSTK360 kg18003040 - 41751310 - 24451503200/630648/253600
85908300446853000829Oleopator G14494,9 per STKSTK390 kg18003430 - 45651310 - 24451504200/630844/253600
85908300446923000828Oleopator G14888,3 per STKSTK415 kg18003825 - 49601310 - 24451505200/6301041/253600
85908300447083000827Oleopator G11818,6 per STKSTK250 kg15002850 - 39851185 - 23201501800/434615/253600
85908300447153000826Oleopator G12133,5 per STKSTK265 kg15003145 - 42801185 - 23201502500/434763/253600
85908300447223000825Oleopator G14298,1 per STKSTK360 kg18003040 - 41751310 - 24451503200/630648/253600
85908300447393000824Oleopator G15085,2 per STKSTK415 kg18003825 - 49601310 - 24451505200/6301041/253600
85908300447463000823Oleopator G10362,5 per STKSTK200 kg12002515 - 36501085 - 22201501000/273503/253600
85908300447603000822Oleopator G12330,2 per STKSTK265 kg15003145 - 42801185 - 23201502500/630763/253600
85908300447773000821Oleopator G14494,9 per STKSTK360 kg18003040 - 41751310 - 24451503200/630648/253600
85908300447843000820Oleopator G15281,9 per STKSTK415 kg18003825 - 49601310 - 24451505200/6301041/253600
85908300448073000809Oleopator G12525,6 per STKSTK390 kg15002850 - 37151225 - 23602001500/464454/277600
85908300448143000808Oleopator G13715,6 per STKSTK525 kg15003430 - 45651225 - 23602003000/464879/277600
85908300448213000807Oleopator G19225,6 per STKSTK560 kg22003520 - 46551260 - 23952006200/1027963/277600
85908300448453000806Oleopator G13204,1 per STKSTK510 kg15003145 - 42801225 - 23602002000/594621/359600
85908300448523000805Oleopator G19028,8 per STKSTK485 kg22003125 - 42601235 - 23702004000/1163778/312600
85908300448693000804Oleopator G19501,1 per STKSTK560 kg22003520 - 46551235 - 23702006000/1163975/312600
85908300448833000803Oleopator G20406,2 per STKSTK475 kg22003125 - 42601305 - 24402503000/1513628/422600
85908300448903000802Oleopator G21783,7 per STKSTK620 kg22003825 - 49601305 - 24402506000/1513978/422600
85908300449133000801Oleopator G25558 per STKSTK565 kg22003380 - 45751270 - 24653154000/1350713/382800
85908300449373000800Oleopator G27159,7 per STKSTK630 kg22003685 - 48801400 - 25953155000/1350801/382800
freeClass: 10305505 Ölabscheider