Baustoffkataloge

PowerDrain Seal in V 100 G ohne Sohlengefälle, Kantenschutz Gusseisen


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: ED / G1 / 1061
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 01.07.2024
• Entsprechend ÖNORM EN 1433
• Lichte Weite 100 mm
• Belastungsklassen A 15 – E 600 gemäß ÖNORM EN 1433
• Mit Kantenschutz 12 mm aus Gusseisen

• Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
• Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
- 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.Typ
40026267290332003506Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm211,2 per STKSTKPAL201000 mm153 mm0 mm24,6 kg0.0
40026267292792003511Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm211,2 per STKSTKPAL201000 mm153 mm0 mm26,8 kg5.0
40026267293612003520Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm211,2 per STKSTKPAL201000 mm153 mm0 mm29,2 kg10.0
40026267294082003534Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm211,2 per STKSTKPAL101000 mm153 mm0 mm33,9 kg20.0
40026267291942003509Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm229,2 per STKSTKPAL101000 mm153 mm0 mm25,6 kg0.0.2
40026267292862003514Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm229,2 per STKSTKPAL101000 mm153 mm0 mm28,1 kg5.0.2
40026267293782003523Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm229,2 per STKSTKPAL101000 mm153 mm0 mm30,6 kg10.0.2
40026267294152003537Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm229,2 per STKSTKPAL51000 mm153 mm0 mm35,8 kg20.0.2
40026267292002003507Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm145,6 per STKSTKPAL10500 mm153 mm0 mm12,6 kg0.1
40026267292932003512Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm145,6 per STKSTKPAL10500 mm153 mm0 mm13,8 kg5.1
40026267293852003521Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm145,6 per STKSTKPAL10500 mm153 mm0 mm15,1 kg10.1
40026267294222003535Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm145,6 per STKSTKPAL10500 mm153 mm0 mm17,6 kg20.1
40026267292172003508Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm152,6 per STKSTKPAL10500 mm153 mm0 mm13,2 kg0.2
40026267293092003513Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm152,6 per STKSTKPAL10500 mm153 mm0 mm14,7 kg5.2
40026267293922003522Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm152,6 per STKSTKPAL10500 mm153 mm0 mm16,1 kg10.2
40026267294392003536Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm152,6 per STKSTKPAL10500 mm153 mm0 mm19 kg20.2
freeClass: 10251005 Rinnenkörper