Baustoffkataloge

Fettabscheider aus PE - ECO-FPI NS 1 - 20 ohne Direktabsaugung


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: ST/G1/6003
Bezugsnorm:
Gültig ab: 04.06.2013
• Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit durch Werkstoff PE
• Belastbarkeit bis D 400 ohne zusätzliche Betonmaßnahmen
• Integrierter Probenahmetopf*
• Geringes Gewicht, einfacher Einbau
• Abdeckplatte aus Stahlbeton

• Werkstoff PE resistent gegen Fettsäure
• Innenbauteile aus PE
• schneller und leichter Einbau
• max. Gesamteinbautiefe 3 m (NS 1 - NS 10)
• max. Gesamteinbautiefe 4 m (NS 15/NS 20)

* Bei NS 15 und NS 20 kein integrierter Probenahmetopf! Wir empfehlen die Verwendung eines Probenahmeschachtes
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitGew.Zu- und Ablauf DN/OD mmD / E / C / Tmin / F mmAusführungSchlammfang lFettspeichermenge lGesamtvolumen lSchwerstes Einzelteil kg
4002626239266704901ACO ECO-FPI NS 18140,3 per STKSTK710 kg1101250 / 1000 / 855 / 695 / 1300Aufbau100120616450
704905ACO ECO-FPI NS 1n.v.STK710 kg1101250 / 1000 / 1010 / 570 / 1300Aufbau200120714450
4002626215574704909ACO ECO-FPI NS 29077,1 per STKSTK710 kg1101250 / 1000 / 1010 / 570 / 1300Aufbau200120714450
4002626215802704913ACO ECO-FPI NS 29268,6 per STKSTK725 kg1101250 / 1000 / 1265 / 560 / 1300Aufbau400120915450
4002626215789704917ACO ECO-FPI NS 39382,9 per STKSTK725 kg1101250 / 1000 / 1140 / 685 / 1300Aufbau300120816450
704921ACO ECO-FPI NS 3n.v.STK760 kg1101250 / 1000 / 1520 / 815 / 1300Aufbau6001201115450
4002626339249704925ACO ECO-FPI NS 49897,6 per STKSTK725 kg1101250 / 1000 / 1265 / 560 / 1300Aufbau400160915450
4002626215758704929ACO ECO-FPI NS 410606 per STKSTK760 kg1101250 / 1000 / 1775 / 560 / 1300Aufbau8001601315450
4002626416766704933ACO ECO-FPI NS 713911,4 per STKSTK1540 kg1601800 / 1500 / 1205 / 650 / 1800Aufbau70040019521150
4002626215611704937ACO ECO-FPI NS 715614,3 per STKSTK1610 kg1601800 / 1500 / 1605 / 650 / 1800Aufbau140040026581150
4002626477156704941ACO ECO-FPI NS 1017257,3 per STKSTK1575 kg1601800 / 1500 / 1372 / 683 / 1800Aufbau100040022471150
4002626215642704945ACO ECO-FPI NS 1019951,5 per STKSTK1665 kg1601800 / 1500 / 1939 / 665 / 1800Aufbau200040032481150
4002626334800711723ACO ECO-FPI NS 1523045,8 per STKSTK3694 kg2002200 / 2000 / 1300 / 725 / 2500Grund1500114037232650
4002626334824711725ACO ECO-FPI NS 1524985,9 per STKSTK5168 kg2002200 / 2000 / 1760 / 725 / 2500Grund3000114051682650
4002626334848711727ACO ECO-FPI NS 2030690 per STKSTK3759 kg2002200 / 2000 / 1450 / 725 / 2500Grund2000114041942650
4002626334725711729ACO ECO-FPI NS 2032629,7 per STKSTK4029 kg2002200 / 2000 / 2070 / 725 / 2500Grund4000114061422650
freeClass: 10305515 Fettabscheider