Baustoffkataloge

Fettabscheider aus PE - ECO-FPI NS 1 - 20 ohne Direktabsaugung


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: ST/G1/6003
Bezugsnorm:
Gültig ab: 04.06.2013
• Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit durch Werkstoff PE
• Belastbarkeit bis D 400 ohne zusätzliche Betonmaßnahmen
• Integrierter Probenahmetopf*
• Geringes Gewicht, einfacher Einbau
• Abdeckplatte aus Stahlbeton

• Werkstoff PE resistent gegen Fettsäure
• Innenbauteile aus PE
• schneller und leichter Einbau
• max. Gesamteinbautiefe 3 m (NS 1 - NS 10)
• max. Gesamteinbautiefe 4 m (NS 15/NS 20)

* Bei NS 15 und NS 20 kein integrierter Probenahmetopf! Wir empfehlen die Verwendung eines Probenahmeschachtes
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitGew.Zu- und Ablauf DN/OD mmD / E / C / Tmin / F mmAusführungSchlammfang lFettspeichermenge lGesamtvolumen lSchwerstes Einzelteil kg
40026262155742028282ACO ECO-FPI NS 29349,5 per STKSTK710 kg1101250 / 1000 / 1010 / 570 / 1300Aufbau200120714450
40026262158022028283ACO ECO-FPI NS 29546,7 per STKSTK725 kg1101250 / 1000 / 1265 / 560 / 1300Aufbau400120915450
40026263392492028286ACO ECO-FPI NS 410194,6 per STKSTK725 kg1101250 / 1000 / 1265 / 560 / 1300Aufbau400160915450
40026262157582028288ACO ECO-FPI NS 410924,2 per STKSTK760 kg1101250 / 1000 / 1775 / 560 / 1300Aufbau8001601315450
40026264167662028289ACO ECO-FPI NS 714328,8 per STKSTK1540 kg1601800 / 1500 / 1205 / 650 / 1800Aufbau70040019521150
40026262156112028291ACO ECO-FPI NS 716082,8 per STKSTK1610 kg1601800 / 1500 / 1605 / 650 / 1800Aufbau140040026581150
40026264771562028292ACO ECO-FPI NS 1017775,1 per STKSTK1575 kg1601800 / 1500 / 1372 / 683 / 1800Aufbau100040022471150
40026262156422028294ACO ECO-FPI NS 1020550,1 per STKSTK1665 kg1601800 / 1500 / 1939 / 665 / 1800Aufbau200040032481150
40026263348002028819ACO ECO-FPI NS 1523737,2 per STKSTK3694 kg2002200 / 2000 / 1300 / 725 / 2500Grund1500114037232650
40026263348242020545ACO ECO-FPI NS 1525735,5 per STKSTK5168 kg2002200 / 2000 / 1760 / 725 / 2500Grund3000114051682650
40026263348482028820ACO ECO-FPI NS 2031610,7 per STKSTK3759 kg2002200 / 2000 / 1450 / 725 / 2500Grund2000114041942650
40026263347252020547ACO ECO-FPI NS 2033608,6 per STKSTK4029 kg2002200 / 2000 / 2070 / 725 / 2500Grund4000114061422650
freeClass: 10305515 Fettabscheider