Baustoffkataloge

Schachtabdeckungen Flansch / Guss


• Rahmen und Deckel aus Grauguss EN-GJL
• Rechteckige und quadratische Abdeckungen
• Tagwasserdichte Ausführung - verschraubt
• Gängige Abmessungen

• Belastungsklassen B 125 - D 400
• Verschiedene Rahmenhöhen

Tagwasserdichte Schachtabdeckungen sind dicht gegen drucklos auftretendes Oberflächenwasser.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitMengeGew.Lichte Weite mmRahmenhöhe mmBelastungsklasse
40026265102732018148Schachtabdeckung B 125543,2 per STKSTK149 kg600 x 40060B 125
40026265104192018152Schachtabdeckung B 125904 per STKSTK166 kg600 x 60060B 125
40026265105492018156Schachtabdeckung B 1251720,6 per STKSTK1102 kg800 x 60080B 125
40026265106932018164Schachtabdeckung B 1253856,6 per STKSTK1160 kg800 x 80080B 125
40026265106242018160Schachtabdeckung B 1251888,2 per STKSTK1120 kg1000 x 60080B 125
40026265103412018150Schachtabdeckung B 125 tagwasserdicht652,5 per STKSTK149 kg600 x 40060B 125
40026265104882018154Schachtabdeckung B 125 tagwasserdicht966 per STKSTK166 kg600 x 60060B 125
40026265105872018158Schachtabdeckung B 125 tagwasserdicht1723,3 per STKSTK1102 kg800 x 60080B 125
40026265107162018166Schachtabdeckung B 125 tagwasserdicht3944,1 per STKSTK1160 kg800 x 80080B 125
40026265106622018162Schachtabdeckung B 125 tagwasserdicht2015,8 per STKSTK1120 kg1000 x 60080B 125
40026265103102018149Schachtabdeckung D 400 verschraubt1031,6 per STKSTK188 kg600 x 40080D 400
40026265104572018153Schachtabdeckung D 400 verschraubt1552,9 per STKSTK1112 kg600 x 60080D 400
40026265105632018157Schachtabdeckung D 400 verschraubt1828,1 per STKSTK1113 kg800 x 60080D 400
40026265107092018165Schachtabdeckung D 400 verschraubt4111,8 per STKSTK1160 kg800 x 80080D 400
40026265106482018161Schachtabdeckung D 400 verschraubt2307,4 per STKSTK1145 kg1000 x 60080D 400
40026265107472018168Schachtabdeckung D 400 verschraubt6499,4 per STKSTK1235 kg1000 x 100080D 400
40026265103892018151Schachtabdeckung D 400 tagwasserdicht1115,5 per STKSTK188 kg600 x 40080D 400
40026265105252018155Schachtabdeckung D 400 tagwasserdicht1636,7 per STKSTK1112 kg600 x 60080D 400
40026265106002018159Schachtabdeckung D 400 tagwasserdicht2099,7 per STKSTK1113 kg800 x 60080D 400
40026265107232018167Schachtabdeckung D 400 tagwasserdicht4192 per STKSTK1160 kg800 x 80080D 400
40026265106862018163Schachtabdeckung D 400 tagwasserdicht2391,3 per STKSTK1145 kg1000 x 80080D 400
40026265107612018169Schachtabdeckung D 400 tagwasserdicht6707,1 per STKSTK1235 kg1000 x 100080D 400
freeClass: 10304512 Kabelschachtabdeckung