Baustoffkataloge
- 10 Dachbodentreppen
- 10 Dachbodentreppen
- 20 Dachbodentreppen Spezial
- 30 Flachdachausstieg
- 40 Oberdeckel Dachbodentreppe wärmegedämmt
- 5 Wärmeschutzhaube
- 10 Automatisch nach hinten öffnend
- 20 Händisch nach hinten öffnend
- 30 Händisch seitlich öffnend
- 40 Automatisch nach hinten öffnend für Eurostep
- 50 Händisch nach hinten öffnend für Eurostep
- 60 Händisch seitlich öffnend für Eurostep
- 70 Oberdeckel Händisch nach hinten öffnend
- 80 Oberdeckel Händisch seitlich öffnend
- 90 SVOD seitlich verschiebbarer Oberdeckel
- 50 Zubehör Dachbodentreppen
- 60 Schiebetürkästen & Mehrzweckschränke
standardmäßig 30 Minuten brandhemmend
EI230 geprüft nach ÖNORM 3860, EN 1634-1, EN1363-1
Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel: U = 0,7 W/m2K
(herstellererrechnet)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Raumhöhe | |
| 9120062090755 | 17302 | Eurostep Smart 140 x 70 cm | 1167 per STK | STK | STK | Raumhöhe 250 bis 270 cm | |
| 9120062090748 | 17303 | Eurostep Smart 130 x 70 cm | 1167 per STK | STK | STK | Raumhöhe 250 bis 270 cm | |
| 9120062093626 | 17304 | Eurostep Smart 120 x 70 cm | 1167 per STK | STK | Raumhöhe 250 bis 270 cm | ||
| 9120062090731 | 21313 | Eurostep Smart 120 x 60 cm | 1167 per STK | STK | STK | Raumhöhe 250 bis 265 cm | |
| 9120062090724 | 17717 | Eurostep Smart Sondergrößen 120-160 x 50-90 cm | 2588 per STK | STK | Raumhöhe bis max. 300 cm |
freeClass: 18702510 Dachbodentreppen