Baustoffkataloge

UA-Profil 75


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: SI-CD-1607094
Bezugsnorm: EN 14195:2015-03
Gültig ab: 05.11.2018
U-Wandprofile für Metallunterkonstruktionen nach EN 14195 und DIN 18182-1
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitProduktlänge mmSTK/BND
59076976990034047512UA-Profil 75968 per 100 LFMLFMUA 75 – 2500100
59076976990414044076UA-Profil 75968 per 100 LFMLFMUA 75 – 2600100
59076976990894043918UA-Profil 75968 per 100 LFMLFMUA 75 – 2750100
59076976991264042638UA-Profil 75968 per 100 LFMLFMUA 75 – 3000100
59076976991644042639UA-Profil 75968 per 100 LFMLFMUA 75 – 3250100
59076976992014043323UA-Profil 75968 per 100 LFMLFMUA 75 – 3500100
59076976992494043189UA-Profil 75968 per 100 LFMLFMUA 75 – 3750100
59076976992874043921UA-Profil 75968 per 100 LFMLFMUA 75 – 4000100
59076976993244043312UA-Profil 75968 per 100 LFMLFMUA 75 – 4500100
59076976999284047434UA-Profil 75968 per 100 LFMLFMUA 75 – 5000100
59076976999664044459UA-Profil 75968 per 100 LFMLFMUA 75 – 6000100
freeClass: 16102525 UA-Profile