Baustoffkataloge

Porotherm Thermo-Sturz


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 003-350-625465SPHW3101
Bezugsnorm: ÖNORM EN 845-2:2013
Gültig ab: 01.01.2016
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 001-350-625465SPHW3101
Bezugsnorm: EN 845$2
Gültig ab: 01.07.2013
Flachsturz mit Ziegelschale und Dämmstoffeinlage

Technische Daten
Breite: 12 cm
Höhe: 6,5 cm
Länge: 1,00 - 3,25 m (abgestuft alle 25 cm)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
599720633510262546510Porotherm Thermo-Sturz 1,00 m21,55 per STKSTKPKT48100 cm12 cm6,5 cm14,2 kg
599720633512662546512Porotherm Thermo-Sturz 1,25 m26,94 per STKSTKPKT48125 cm12 cm6,5 cm17,7 kg
599720633515762546515Porotherm Thermo-Sturz 1,50 m32,33 per STKSTKPKT48150 cm12 cm6,5 cm21,3 kg
599720633517162546517Porotherm Thermo-Sturz 1,75 m37,71 per STKSTKPKT48175 cm12 cm6,5 cm24,8 kg
599720633520162546520Porotherm Thermo-Sturz 2,00 m43,1 per STKSTKPKT48200 cm12 cm6,5 cm28,4 kg
599720633522562546522Porotherm Thermo-Sturz 2,25 m48,49 per STKSTKPKT40225 cm12 cm6,5 cm31,9 kg
599720633525662546525Porotherm Thermo-Sturz 2,50 m53,88 per STKSTKPKT40250 cm12 cm6,5 cm35,5 kg
599720633527062546527Porotherm Thermo-Sturz 2,75 m59,26 per STKSTKPKT40275 cm12 cm6,5 cm39 kg
599720633530062546530Porotherm Thermo-Sturz 3,00 m64,65 per STKSTKPKT40300 cm12 cm6,5 cm42,5 kg
599720633532462546532Porotherm Thermo-Sturz 3,25 m70,04 per STKSTKPKT40325 cm12 cm6,5 cm46,1 kg
freeClass: 12353005 Ziegel- /Spanntonstürze