Baustoffkataloge

Flachsturze tragend mit Übermauerung (PSF))


REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: Flachsturze tragend mit Übermauerung FL
Bezugsnorm:
Gültig ab: 04.05.2022
Vorgefertigte, bewehrte Balken für die Herstellung von Öffnungen in tragenden und nichttragenden Wänden außen und innen.

Die passende Ergänzung im Ytong Bausystem:
• Integrierter Wärmeschutz in alle Richtungen minimiert Wärmebrücken
• Einheitlicher Putzgrund (kein Materialwechsel)
• Einfache Verarbeitung durch geringes Gewicht

Auflagertiefe bei Stürzen:
≤ 125 cm ≥ 17,5 cm je Seite
≤ 150 cm ≥ 20 cm je Seite
≥ 175 cm ≥ 25 cm je Seite

Nur mit mindestens 20 cm Übermauerung tragfähig.
Muss im Montagezustand unterstellt werden!
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhmax. lichte Weite (M)Wärmeleitzahl in W/mKzulässige Belastung bei 20 cm Übermaueru
406518105391310016541Ytong Flachsturz PSF 4,5-60024,55 per STKSTKPAL24125 cm12,5 cm12,4 cm0,900,1614,81
406518108152710018801Ytong Flachsturz PSF 4,5-60028,3 per STKSTKPAL24150 cm12,5 cm12,4 cm1,100,1612,43
406518108151010018800Ytong Flachsturz PSF 4,5-60037,71 per STKSTKPAL24200 cm12,5 cm12,4 cm1,50,168,88
406518108150310018799Ytong Flachsturz PSF 4,5-60047,31 per STKSTKPAL24250 cm12,5 cm12,4 cm2,000,166,59
406518108149710018798Ytong Flachsturz PSF 4,5-60056,82 per STKSTKPAL24300 cm12,5 cm12,4 cm2,500,164,36
406518105392010016542Ytong Flachsturz v4,5-60029,56 per STKSTKPAL20125 cm15 cm12,4 cm0,900,1615,51
406518108148010018797Ytong Flachsturz PSF 4,5-60034,15 per STKSTKPAL20150 cm15 cm12,4 cm1,100,1613
406518108147310018796Ytong Flachsturz PSF 4,5-60045,54 per STKSTKPAL20200 cm15 cm12,4 cm1,500,169,29
406518108146610018795Ytong Flachsturz PSF 4,5-60056,82 per STKSTKPAL20250 cm15 cm12,4 cm2,000,166,88
406518108145910018794Ytong Flachsturz PSF 4,5-60068,31 per STKSTKPAL20300 cm15 cm12,4 cm2,500,165,08
406518103647310016452Ytong Flachsturz 4,5-60039,9 per STKSTKPAL16150 cm17,5 cm12,4 cm1,100,1613,13
406518103649710016454Ytong Flachsturz 4,5-60066,22 per STKSTKPAL16250 cm17,5 cm12,4 cm2,000,166,99
406518103650310016455Ytong Flachsturz 4,5-60079,59 per STKSTKPAL16300 cm17,5 cm12,4 cm2,500,165,32
406518104421810018242Ytong Flachsturz PSF 4,5-60039,48 per STKSTKPAL16130 cm20 cm12,4 cm0,90,1616,29
406518101701410004390Ytong Flachsturz PSF 4,5-60045,54 per STKSTKPAL16150 cm20 cm12,4 cm1,10,1613,25
406518101704510004393Ytong Flachsturz PSF 4,5-60060,68 per STKSTKPAL16200 cm20 cm12,4 cm1,50,169,53
406518101705210004396Ytong Flachsturz PSF 4,5-60075,83 per STKSTKPAL16250 cm20 cm12,4 cm2,00,167,09
406518101708310004399Ytong Flachsturz PSF 4,5-60091,08 per STKSTKPAL16300 cm20 cm12,4 cm2,50,165,56
freeClass: 12353015 Porenbeton-Fertigsturz