Baustoffkataloge
- 10 Ytong Wandbaustoffe
- 20 Silka Wandbaustoffe
- 30 Multipor Mineraldämmsysteme
- 10 Multipor Innendämmsysteme WI
- 10 Multipor Mineraldämmplatte TIPWall
- 20 Multipor Laibungsplatte
- 30 Multipor Dämmkeil
- 35 Multipor TIPWall compact plus
- 40 Multipor ExSal Therm Platte
- 45 Multipor Mineraldämmplatte TIPCeiling
- 50 Multipor Mörtel
- 70 Multipor Kalkglätte
- 80 Multipor Armierungsgewebe
- 90 Multipor Dämmstreifen
- 10 YTONG-Kübel
- 40 YTONG-Schleifbrett
- 140 Multipor Zahntraufel
- 150 Multipor Universal Handsäge
- 155 Multipor Deckenbefestigung
- 160 Multipor Wandbefestigung Schraubdübel STR U 2G
- 170 Verschlussstopfen für Multipor Schraubdübel
- 180 Bit für Multipor Schraubdübel
- 20 Multipor Außenwanddämmung
- 10 Multipor Innendämmsysteme WI
Flachsturze tragend mit Übermauerung (PSF))
REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: Flachsturze tragend mit Übermauerung FL
Bezugsnorm:
Gültig ab: 04.05.2022
Identifikationsnummer: Flachsturze tragend mit Übermauerung FL
Bezugsnorm:
Gültig ab: 04.05.2022
Die passende Ergänzung im Ytong Bausystem:
• Integrierter Wärmeschutz in alle Richtungen minimiert Wärmebrücken
• Einheitlicher Putzgrund (kein Materialwechsel)
• Einfache Verarbeitung durch geringes Gewicht
Auflagertiefe bei Stürzen:
≤ 125 cm ≥ 17,5 cm je Seite
≤ 150 cm ≥ 20 cm je Seite
≥ 175 cm ≥ 25 cm je Seite
Nur mit mindestens 20 cm Übermauerung tragfähig.
Muss im Montagezustand unterstellt werden!
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | max. lichte Weite (M) | Wärmeleitzahl in W/mK | zulässige Belastung bei 20 cm Übermaueru | |
| 4065181053913 | 10016541 | Ytong Flachsturz PSF 4,5-600 | 24,55 per STK | STK | PAL | 24 | 125 cm | 12,5 cm | 12,4 cm | 0,90 | 0,16 | 14,81 | |
| 4065181081527 | 10018801 | Ytong Flachsturz PSF 4,5-600 | 28,3 per STK | STK | PAL | 24 | 150 cm | 12,5 cm | 12,4 cm | 1,10 | 0,16 | 12,43 | |
| 4065181081510 | 10018800 | Ytong Flachsturz PSF 4,5-600 | 37,71 per STK | STK | PAL | 24 | 200 cm | 12,5 cm | 12,4 cm | 1,5 | 0,16 | 8,88 | |
| 4065181081503 | 10018799 | Ytong Flachsturz PSF 4,5-600 | 47,31 per STK | STK | PAL | 24 | 250 cm | 12,5 cm | 12,4 cm | 2,00 | 0,16 | 6,59 | |
| 4065181081497 | 10018798 | Ytong Flachsturz PSF 4,5-600 | 56,82 per STK | STK | PAL | 24 | 300 cm | 12,5 cm | 12,4 cm | 2,50 | 0,16 | 4,36 | |
| 4065181053920 | 10016542 | Ytong Flachsturz v4,5-600 | 29,56 per STK | STK | PAL | 20 | 125 cm | 15 cm | 12,4 cm | 0,90 | 0,16 | 15,51 | |
| 4065181081480 | 10018797 | Ytong Flachsturz PSF 4,5-600 | 34,15 per STK | STK | PAL | 20 | 150 cm | 15 cm | 12,4 cm | 1,10 | 0,16 | 13 | |
| 4065181081473 | 10018796 | Ytong Flachsturz PSF 4,5-600 | 45,54 per STK | STK | PAL | 20 | 200 cm | 15 cm | 12,4 cm | 1,50 | 0,16 | 9,29 | |
| 4065181081466 | 10018795 | Ytong Flachsturz PSF 4,5-600 | 56,82 per STK | STK | PAL | 20 | 250 cm | 15 cm | 12,4 cm | 2,00 | 0,16 | 6,88 | |
| 4065181081459 | 10018794 | Ytong Flachsturz PSF 4,5-600 | 68,31 per STK | STK | PAL | 20 | 300 cm | 15 cm | 12,4 cm | 2,50 | 0,16 | 5,08 | |
| 4065181036473 | 10016452 | Ytong Flachsturz 4,5-600 | 39,9 per STK | STK | PAL | 16 | 150 cm | 17,5 cm | 12,4 cm | 1,10 | 0,16 | 13,13 | |
| 4065181036497 | 10016454 | Ytong Flachsturz 4,5-600 | 66,22 per STK | STK | PAL | 16 | 250 cm | 17,5 cm | 12,4 cm | 2,00 | 0,16 | 6,99 | |
| 4065181036503 | 10016455 | Ytong Flachsturz 4,5-600 | 79,59 per STK | STK | PAL | 16 | 300 cm | 17,5 cm | 12,4 cm | 2,50 | 0,16 | 5,32 | |
| 4065181044218 | 10018242 | Ytong Flachsturz PSF 4,5-600 | 39,48 per STK | STK | PAL | 16 | 130 cm | 20 cm | 12,4 cm | 0,9 | 0,16 | 16,29 | |
| 4065181017014 | 10004390 | Ytong Flachsturz PSF 4,5-600 | 45,54 per STK | STK | PAL | 16 | 150 cm | 20 cm | 12,4 cm | 1,1 | 0,16 | 13,25 | |
| 4065181017045 | 10004393 | Ytong Flachsturz PSF 4,5-600 | 60,68 per STK | STK | PAL | 16 | 200 cm | 20 cm | 12,4 cm | 1,5 | 0,16 | 9,53 | |
| 4065181017052 | 10004396 | Ytong Flachsturz PSF 4,5-600 | 75,83 per STK | STK | PAL | 16 | 250 cm | 20 cm | 12,4 cm | 2,0 | 0,16 | 7,09 | |
| 4065181017083 | 10004399 | Ytong Flachsturz PSF 4,5-600 | 91,08 per STK | STK | PAL | 16 | 300 cm | 20 cm | 12,4 cm | 2,5 | 0,16 | 5,56 |
freeClass: 12353015 Porenbeton-Fertigsturz