Baustoffkataloge
- 10 Garten
- 10 Pflastersteine
- 10 Atrium 14 Pflaster
- 20 Atrium 21 Pflaster
- 30 Kartäuser Pflaster Natur
- 40 Kartäuser Pflaster Antik
- 50 Dom Pflaster Natur
- 60 Dom Pflaster Antik
- 70 Parma Pflaster
- 80 Piazza Pflaster
- 90 All Verbundstein
- 100 Solido Verbundstein Pflaster
- 110 Zack Verbundstein Pflaster
- 120 Serpentino Verbundstein Pflaster
- 130 Kreisstein
- 140 Kreisstein Zentrumstein
- 150 Solido Öko Pflaster
- 160 Ökolith Pflaster
- 170 Atrium 21 Öko Pflaster
- 180 Rasengitterstein
- 190 Quadro Würfel
- 20 Terrassen- & Gartenplatten
- 30 Stufenplatten
- 40 Poolumrandungen
- 10 Palais Poolumrandung 60 cm gestrahlt Hardline
- 20 Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt Hardline
- 30 Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlt Softline
- 40 Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt Softline
- 50 Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt Hardline
- 60 Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt Softline
- 50 Zaunsteine
- 10 Modern Zaunstein Natur
- 20 Durchwurfbriefkasten-Set
- 80 Modus Abdeckplatte
- 40 Exklusiv Zaunstein Gestrahlt
- 50 Architektur Zaunstein Gespalten
- 60 Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten
- 70 Aufpreis für Wassernase
- 80 Antik Zaunstein
- 110 Kant Stein Antik/Abdeckplatte
- 100 Postfeld
- 110 Post- und Sprechfeld
- 60 Mauersteine
- 70 Abdeckplatten & Zaun-Zubehör
- 10 Palais Abdeckplatte 40 cm Gestrahlt
- 20 Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahlt
- 70 Aufpreis für Wassernase
- 40 Aufpreis Sonderfertigung
- 50 Kartäuser Abdeckplatte 12
- 60 Kartäuser Abdeckplatte 24
- 60 Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten
- 80 Modus Abdeckplatte
- 90 Kant Abdeckplatte
- 50 Kant Stein Natur/Abdeckplatte
- 110 Kant Stein Antik/Abdeckplatte
- 80 Einfassungen
- 90 Böschungs- & Pflanzsteine
- 100 Hochbeete
- 110 Gestaltung & Deko
- 10 Pflastersteine
- 20 Hochbau
- 30 Kamin
- 40 Fertigteile
- 50 Wandsysteme
- 60 Durisol
- 70 Betonblock Steine
Palais Stufenplatte
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
Lieferzeit ca. 10 Werktage. Sonderfertigung - keine Rücknahme.
Verlegung: Stufen- und Setzplatten werden vollflächig mit frostbeständigem, flexiblem Klebemörtel versetzt.
Eine Fugenbreite von 8-15 mm ist einzuhalten.
Mörtelbedarf ca. 1,5 - 2,5 kg/lfm.
Mit einem Wort: edel. Der feine Anschliff der Edelkörnung verleiht der Platte eine elegante Optik. Natursteinedelsplitte tragen zur hohen Widerstandsfähigkeit bei.
Die Struktur der Oberfläche entsteht durch Feinstrahlen, das gewünschte Ergebnis ist hohe Trittsicherheit und Rutschfestigkeit.
• SOFTLINE® oder HARDLINE®-Sichtkanten
• rutschfeste Plattenoberfläche
• für Innen- und Außenbereich geeignet
• geschliffen und gestrahlt
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | h | Gew. | Breite (cm) | Farbe | Bedarf STK/LFM | kg/PAL | Produktionswerk | Hinweis |
| 9009556316529 | 132086 | Stufenplatte 40 cm Altwiener | Kaiserstein | 32,83 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Altwiener | 2,5 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316505 | 132084 | Stufenplatte 40 cm Belvedere | Kaiserstein | 32,83 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Belvedere | 2,5 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316536 | 132087 | Stufenplatte 40 cm Edlitzer | Kaiserstein | 32,83 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Edlitzer | 2,5 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316499 | 132083 | Stufenplatte 40 cm Nussdorfer | Kaiserstein | 32,83 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Nussdorfer | 2,5 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316512 | 132085 | Stufenplatte 40 cm Schönbrunner | Kaiserstein | 32,83 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Schönbrunner | 2,5 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316482 | 132082 | Stufenplatte 40 cm White | Kaiserstein | 32,83 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | White | 2,5 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316703 | 132104 | Stufenplatte 60 cm Altwiener | Kaiserstein | 45,5 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Altwiener | 1,67 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316680 | 132102 | Stufenplatte 60 cm Belvedere | Kaiserstein | 45,5 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Belvedere | 1,67 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316710 | 132105 | Stufenplatte 60 cm Edlitzer | Kaiserstein | 45,5 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Edlitzer | 1,67 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316673 | 132101 | Stufenplatte 60 cm Nussdorfer | Kaiserstein | 45,5 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Nussdorfer | 1,67 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316697 | 132103 | Stufenplatte 60 cm Schönbrunner | Kaiserstein | 45,5 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Schönbrunner | 1,67 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316666 | 132100 | Stufenplatte 60 cm White | Kaiserstein | 45,5 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | White | 1,67 | 728 | GS | Hardline nach Maß |
| 9009556316468 | 132080 | Stufenplatte 40 cm Altwiener | Kaiserstein | 32,83 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Altwiener | 2,5 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316444 | 132078 | Stufenplatte 40 cm Belvedere | Kaiserstein | 32,83 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Belvedere | 2,5 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316475 | 132081 | Stufenplatte 40 cm Edlitzer | Kaiserstein | 32,83 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Edlitzer | 2,5 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316437 | 132077 | Stufenplatte 40 cm Nussdorfer | Kaiserstein | 32,83 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Nussdorfer | 2,5 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316451 | 132079 | Stufenplatte 40 cm Schönbrunner | Kaiserstein | 32,83 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | Schönbrunner | 2,5 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316420 | 132076 | Stufenplatte 40 cm White | Kaiserstein | 32,83 per STK | STK | PAL | 52 | 40 cm | 3,7 cm | 14 kg | 28-40 | White | 2,5 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316642 | 132098 | Stufenplatte 60 cm Altwiener | Kaiserstein | 45,5 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 21 kg | 28-40 | Altwiener | 1,67 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316628 | 132096 | Stufenplatte 60 cm Belvedere | Kaiserstein | 45,5 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 21 kg | 28-40 | Belvedere | 1,67 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316659 | 132099 | Stufenplatte 60 cm Edlitzer | Kaiserstein | 45,5 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 21 kg | 28-40 | Edlitzer | 1,67 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316611 | 132095 | Stufenplatte 60 cm Nussdorfer | Kaiserstein | 45,5 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 21 kg | 28-40 | Nussdorfer | 1,67 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316635 | 132097 | Stufenplatte 60 cm Schönbrunner | Kaiserstein | 45,5 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 21 kg | 28-40 | Schönbrunner | 1,67 | 728 | GS | Softline nach Maß |
| 9009556316604 | 132094 | Stufenplatte 60 cm White | Kaiserstein | 45,5 per STK | STK | PAL | 52 | 60 cm | 3,7 cm | 21 kg | 28-40 | White | 1,67 | 728 | GS | Softline nach Maß |
freeClass: 20052020 Betonstufen-Trittplatten