Baustoffkataloge

Blumenwanne Rechteckig


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198:2003
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-03
Bezugsnorm: EN 13198:2003
Gültig ab: 01.02.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-02
Bezugsnorm: EN 13198
Gültig ab: 12.01.2015
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198
Gültig ab: 01.07.2013
RECHTECKIG

Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert
Lieferzeit ca. 4 Wochen
Sonderfertigung - Keine Rücknahme möglich

Lieferwerk: Großstelzendorf

Blumenwannen in den Farben: Altwiener, Belvedere, Edlitzer, Nussdorfer, Schönbrunner und White sind STAKIERT

Blumenwanne Waschbeton ist Oberfläche Gewaschen.

Blumenwannen sind vielseitig einsetzbar: als dekoratives Element, als optische Abgrenzung, als individuell gestalteter „Minigarten“. Ihrer Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

Verschiedene Formen, Farben und Größen sind der „Baukasten“, aus dem Sie frei nach Ihren Wünschen wählen können. Kombinieren Sie einfach los!

• dekoratives Gestaltungselement
• verschiedene Oberflächen, beliebig kombinierbar
• frostsicher durch Wasserablauf
• beliebig kombinierbar
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.FarbeFüllmenge (lit)
9009556302232130158Rechteckig 80 cm Altwiener279,04 per STKSTKSTK180 cm40 cm40 cm90 kgAltwienerca. 63
9009556304014130285Rechteckig 80 cm Belvedere279,04 per STKSTKSTK180 cm40 cm40 cm90 kgBelvedereca. 63
9009556316253132050Rechteckig 80 cm Edlitzer279,04 per STKSTKSTK180 cm40 cm40 cm90 kgEdlitzerca. 63
9009556316079132032Rechteckig 80 cm Nussdorfer279,04 per STKSTKSTK180 cm40 cm40 cm90 kgNussdorferca. 63
9009556316161132041Rechteckig 80 cm Schönbrunner279,04 per STKSTKSTK180 cm40 cm40 cm90 kgSchönbrunnerca. 63
9009556306094130384Rechteckig 80 cm Waschbeton279,04 per STKSTKSTK180 cm40 cm40 cm90 kgWaschbetonca. 63
9009556316345132059Rechteckig 80 cm White279,04 per STKSTKSTK180 cm40 cm40 cm90 kgWhiteca. 63
9009556302218130156Rechteckig 100 cm Altwiener334,17 per STKSTKSTK1100 cm50 cm50 cm240 kgAltwienerca. 144
9009556303994130283Rechteckig 100 cm Belvedere334,17 per STKSTKSTK1100 cm50 cm50 cm240 kgBelvedereca. 144
9009556316239132048Rechteckig 100 cm Edlitzer334,17 per STKSTKSTK1100 cm50 cm50 cm240 kgEdlitzerca. 144
9009556316055132030Rechteckig 100 cm Nussdorfer334,17 per STKSTKSTK1100 cm50 cm50 cm240 kgNussdorferca. 144
9009556316147132039Rechteckig 100 cm Schönbrunner334,17 per STKSTKSTK1100 cm50 cm50 cm240 kgSchönbrunnerca. 144
9009556306070130385Rechteckig 100 cm Waschbeton334,17 per STKSTKSTK1100 cm50 cm50 cm240 kgWaschbetonca. 144
9009556316321132057Rechteckig 100 cm White334,17 per STKSTKSTK1100 cm50 cm50 cm240 kgWhiteca. 144
9009556302225130157Rechteckig 120 cm White413,13 per STKSTKSTK1120 cm60 cm60 cm405 kgAltwienerca. 275
9009556304007130284Rechteckig 120 cm Belvedere413,13 per STKSTKSTK1120 cm60 cm60 cm405 kgBelvedereca. 275
9009556316246132049Rechteckig 120 cm Edlitzer413,13 per STKSTKSTK1120 cm60 cm60 cm405 kgEdlitzerca. 275
9009556316062132031Rechteckig 120 cm Nussdorfer413,13 per STKSTKSTK1120 cm60 cm60 cm405 kgNussdorferca. 275
9009556316154132040Rechteckig 120 cm Schönbrunner413,13 per STKSTKSTK1120 cm60 cm60 cm405 kgSchönbrunnerca. 275
9009556306087130386Rechteckig 120 cm Waschbeton413,13 per STKSTKSTK1120 cm60 cm60 cm405 kgWaschbetonca. 275
9009556316338132058Rechteckig 120 cm White413,13 per STKSTKSTK1120 cm60 cm60 cm405 kgWhiteca. 275
freeClass: 20100505 Blumentrog, Pflanzgefäß