Baustoffkataloge

Blumenwanne Rechteckig


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198:2003
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-03
Bezugsnorm: EN 13198:2003
Gültig ab: 01.02.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-02
Bezugsnorm: EN 13198
Gültig ab: 12.01.2015
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198
Gültig ab: 01.07.2013
Alle Blumenwannen inkl. 4 Stk. Unterlageplatten 10/10/3,7.

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.
Verlegung: Lt. Verlegeanleitung
Norm: 13198

Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.FarbeFüllmenge (lit)Produktionswerk
9009556302232130158Rechteckig 80 cm AltwienerKaiserstein287,42 per STKSTKSTK180 cm40 cm40 cm90 kgAltwiener63GS
9009556304014130285Rechteckig 80 cm BelvedereKaiserstein287,42 per STKSTKSTK180 cm40 cm40 cm90 kgBelvedere63GS
9009556316253132050Rechteckig 80 cm EdlitzerKaiserstein287,42 per STKSTKSTK180 cm40 cm40 cm90 kgEdlitzer63GS
9009556316079132032Rechteckig 80 cm NussdorferKaiserstein287,42 per STKSTKSTK180 cm40 cm40 cm90 kgNussdorfer63GS
9009556316161132041Rechteckig 80 cm SchönbrunnerKaiserstein287,42 per STKSTKSTK180 cm40 cm40 cm90 kgSchönbrunner63GS
9009556306094130384Rechteckig 80 cm WaschbetonKaiserstein287,42 per STKSTKSTK180 cm40 cm40 cm90 kgWaschbeton63GS
9009556316345132059Rechteckig 80 cm WhiteKaiserstein287,42 per STKSTKSTK180 cm40 cm40 cm90 kgWhite63GS
9009556302218130156Rechteckig 100 cm AltwienerKaiserstein344,17 per STKSTKSTK1100 cm50 cm50 cm240 kgAltwiener144GS
9009556303994130283Rechteckig 100 cm BelvedereKaiserstein344,17 per STKSTKSTK1100 cm50 cm50 cm240 kgBelvedere144GS
9009556316239132048Rechteckig 100 cm EdlitzerKaiserstein344,17 per STKSTKSTK1100 cm50 cm50 cm240 kgEdlitzer144GS
9009556316055132030Rechteckig 100 cm NussdorferKaiserstein344,17 per STKSTKSTK1100 cm50 cm50 cm240 kgNussdorfer144GS
9009556316147132039Rechteckig 100 cm SchönbrunnerKaiserstein344,17 per STKSTKSTK1100 cm50 cm50 cm240 kgSchönbrunner144GS
9009556306070130385Rechteckig 100 cm WaschbetonKaiserstein344,17 per STKSTKSTK1100 cm50 cm50 cm240 kgWaschbeton144GS
9009556316321132057Rechteckig 100 cm WhiteKaiserstein344,17 per STKSTKSTK1100 cm50 cm50 cm240 kgWhite144GS
9009556302225130157Rechteckig 120 cm WhiteKaiserstein425,5 per STKSTKSTK1120 cm60 cm60 cm405 kgAltwiener275GS
9009556304007130284Rechteckig 120 cm BelvedereKaiserstein425,5 per STKSTKSTK1120 cm60 cm60 cm405 kgBelvedere275GS
9009556316246132049Rechteckig 120 cm EdlitzerKaiserstein425,5 per STKSTKSTK1120 cm60 cm60 cm405 kgEdlitzer275GS
9009556316062132031Rechteckig 120 cm NussdorferKaiserstein425,5 per STKSTKSTK1120 cm60 cm60 cm405 kgNussdorfer275GS
9009556316154132040Rechteckig 120 cm SchönbrunnerKaiserstein425,5 per STKSTKSTK1120 cm60 cm60 cm405 kgSchönbrunner275GS
9009556306087130386Rechteckig 120 cm WaschbetonKaiserstein425,5 per STKSTKSTK1120 cm60 cm60 cm405 kgWaschbeton275GS
9009556316338132058Rechteckig 120 cm WhiteKaiserstein425,5 per STKSTKSTK1120 cm60 cm60 cm405 kgWhite275GS
freeClass: 20100505 Blumentrog, Pflanzgefäß