Baustoffkataloge
- 10 Garten
- 10 Pflastersteine
- 10 Atrium 14 Pflaster
- 20 Atrium 21 Pflaster
- 30 Kartäuser Pflaster Natur
- 40 Kartäuser Pflaster Antik
- 50 Dom Pflaster Natur
- 60 Dom Pflaster Antik
- 70 Parma Pflaster
- 80 Piazza Pflaster
- 90 All Verbundstein
- 100 Solido Verbundstein Pflaster
- 110 Zack Verbundstein Pflaster
- 120 Serpentino Verbundstein Pflaster
- 130 Kreisstein
- 140 Kreisstein Zentrumstein
- 150 Solido Öko Pflaster
- 160 Ökolith Pflaster
- 170 Atrium 21 Öko Pflaster
- 180 Rasengitterstein
- 190 Quadro Würfel
- 20 Terrassen- & Gartenplatten
- 30 Stufenplatten
- 40 Poolumrandungen
- 10 Palais Poolumrandung 60 cm gestrahlt Hardline
- 20 Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt Hardline
- 30 Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlt Softline
- 40 Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt Softline
- 50 Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt Hardline
- 60 Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt Softline
- 50 Zaunsteine
- 10 Modern Zaunstein Natur
- 20 Durchwurfbriefkasten-Set
- 80 Modus Abdeckplatte
- 40 Exklusiv Zaunstein Gestrahlt
- 50 Architektur Zaunstein Gespalten
- 60 Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten
- 70 Aufpreis für Wassernase
- 80 Antik Zaunstein
- 110 Kant Stein Antik/Abdeckplatte
- 100 Postfeld
- 110 Post- und Sprechfeld
- 60 Mauersteine
- 70 Abdeckplatten & Zaun-Zubehör
- 10 Palais Abdeckplatte 40 cm Gestrahlt
- 20 Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahlt
- 70 Aufpreis für Wassernase
- 40 Aufpreis Sonderfertigung
- 50 Kartäuser Abdeckplatte 12
- 60 Kartäuser Abdeckplatte 24
- 60 Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten
- 80 Modus Abdeckplatte
- 90 Kant Abdeckplatte
- 50 Kant Stein Natur/Abdeckplatte
- 110 Kant Stein Antik/Abdeckplatte
- 80 Einfassungen
- 90 Böschungs- & Pflanzsteine
- 100 Hochbeete
- 110 Gestaltung & Deko
- 10 Pflastersteine
- 20 Hochbau
- 30 Kamin
- 10 LSK Kamin
- 10 Kamin Leier LSK
- 20 Grundpaket LSK/SMART
- 30 Schamottrohr
- 40 Schamott Rauchrohranschluss 45°
- 50 Schamott Rauchrohranschluss 90°
- 60 Rauchrohrstutzen 90°
- 70 Rauchrohr Anschlussumänderungsset LSK
- 80 Frontplatte
- 90 Putztüranschluss
- 100 Putztürzarge für Putztüranschlussrohr
- 110 Kachelofenanschluss
- 120 Putztür
- 130 Sockelstein
- 140 Lüftungsgitter LSK
- 150 Mündungskonus
- 160 Abdeckplatte Beton Einzügig
- 170 Abdeckplatte Beton Einzügig für Mantelstein Einzügig mit Luftschacht
- 180 Abdeckplatte Beton Zweizügig (LSK/LSK)
- 190 Schalblech
- 200 Regenschutz
- 210 Isoliermatte aus Mineralwolle
- 220 Säurekitt 5kg
- 230 Dichtpaste für Mündungskonus
- 240 Mantelstein Einzügig
- 250 Mantelstein Einzügig mit Installationsschacht
- 260 Mantelstein Zweizügig mit Installationsschacht
- 20 SMART Kamin
- 20 Grundpaket LSK/SMART
- 30 Schamottrohr
- 40 Schamott Rauchrohranschluss 45°
- 50 Schamott Rauchrohranschluss 90°
- 60 Rauchrohrstutzen 90°
- 70 Rauchrohr Anschlussumänderungsset LSK
- 80 Frontplatte
- 90 Putztüranschluss
- 100 Putztürzarge für Putztüranschlussrohr
- 110 Kachelofenanschluss
- 120 Putztür
- 130 Sockelstein
- 130 Abdeckplatte Beton Einzügig Smart
- 190 Schalblech
- 150 Regenschutz Universal für alle Kamine passend
- 160 Isoliermatte aus Mineralwolle Smart
- 220 Säurekitt 5kg
- 230 Dichtpaste für Mündungskonus
- 10 LSK Kamin
- 40 Fertigteile
- 50 Wandsysteme
- 60 Durisol
- 70 Betonblock Steine
Blumenwanne Rechteckig
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198:2003
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS13198-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198:2003
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS13198-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: LE GS13198-01
Bezugsnorm: ÖNORM EN 13198
Gültig ab: 01.07.2013
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.
Verlegung: Lt. Verlegeanleitung
Norm: 13198
Produktionswerk
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Farbe | Füllmenge (lit) | Produktionswerk |
| 9009556302232 | 130158 | Rechteckig 80 cm Altwiener | Kaiserstein | 287,42 per STK | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Altwiener | 63 | GS |
| 9009556304014 | 130285 | Rechteckig 80 cm Belvedere | Kaiserstein | 287,42 per STK | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Belvedere | 63 | GS |
| 9009556316253 | 132050 | Rechteckig 80 cm Edlitzer | Kaiserstein | 287,42 per STK | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Edlitzer | 63 | GS |
| 9009556316079 | 132032 | Rechteckig 80 cm Nussdorfer | Kaiserstein | 287,42 per STK | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Nussdorfer | 63 | GS |
| 9009556316161 | 132041 | Rechteckig 80 cm Schönbrunner | Kaiserstein | 287,42 per STK | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Schönbrunner | 63 | GS |
| 9009556306094 | 130384 | Rechteckig 80 cm Waschbeton | Kaiserstein | 287,42 per STK | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | Waschbeton | 63 | GS |
| 9009556316345 | 132059 | Rechteckig 80 cm White | Kaiserstein | 287,42 per STK | STK | STK | 1 | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 kg | White | 63 | GS |
| 9009556302218 | 130156 | Rechteckig 100 cm Altwiener | Kaiserstein | 344,17 per STK | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Altwiener | 144 | GS |
| 9009556303994 | 130283 | Rechteckig 100 cm Belvedere | Kaiserstein | 344,17 per STK | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Belvedere | 144 | GS |
| 9009556316239 | 132048 | Rechteckig 100 cm Edlitzer | Kaiserstein | 344,17 per STK | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Edlitzer | 144 | GS |
| 9009556316055 | 132030 | Rechteckig 100 cm Nussdorfer | Kaiserstein | 344,17 per STK | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Nussdorfer | 144 | GS |
| 9009556316147 | 132039 | Rechteckig 100 cm Schönbrunner | Kaiserstein | 344,17 per STK | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Schönbrunner | 144 | GS |
| 9009556306070 | 130385 | Rechteckig 100 cm Waschbeton | Kaiserstein | 344,17 per STK | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | Waschbeton | 144 | GS |
| 9009556316321 | 132057 | Rechteckig 100 cm White | Kaiserstein | 344,17 per STK | STK | STK | 1 | 100 cm | 50 cm | 50 cm | 240 kg | White | 144 | GS |
| 9009556302225 | 130157 | Rechteckig 120 cm White | Kaiserstein | 425,5 per STK | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Altwiener | 275 | GS |
| 9009556304007 | 130284 | Rechteckig 120 cm Belvedere | Kaiserstein | 425,5 per STK | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Belvedere | 275 | GS |
| 9009556316246 | 132049 | Rechteckig 120 cm Edlitzer | Kaiserstein | 425,5 per STK | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Edlitzer | 275 | GS |
| 9009556316062 | 132031 | Rechteckig 120 cm Nussdorfer | Kaiserstein | 425,5 per STK | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Nussdorfer | 275 | GS |
| 9009556316154 | 132040 | Rechteckig 120 cm Schönbrunner | Kaiserstein | 425,5 per STK | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Schönbrunner | 275 | GS |
| 9009556306087 | 130386 | Rechteckig 120 cm Waschbeton | Kaiserstein | 425,5 per STK | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | Waschbeton | 275 | GS |
| 9009556316338 | 132058 | Rechteckig 120 cm White | Kaiserstein | 425,5 per STK | STK | STK | 1 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 405 kg | White | 275 | GS |
freeClass: 20100505 Blumentrog, Pflanzgefäß