Baustoffkataloge
- 10 Garten
- 10 Pflastersteine
- 10 Atrium 14 Pflaster
- 20 Atrium 21 Pflaster
- 30 Kartäuser Pflaster Natur
- 40 Kartäuser Pflaster Antik
- 50 Dom Pflaster Natur
- 60 Dom Pflaster Antik
- 70 Parma Pflaster
- 80 Piazza Pflaster
- 90 All Verbundstein
- 100 Solido Verbundstein Pflaster
- 110 Zack Verbundstein Pflaster
- 120 Serpentino Verbundstein Pflaster
- 130 Kreisstein
- 140 Kreisstein Zentrumstein
- 150 Solido Öko Pflaster
- 160 Ökolith Pflaster
- 170 Atrium 21 Öko Pflaster
- 180 Rasengitterstein
- 190 Quadro Würfel
- 20 Terrassen- & Gartenplatten
- 30 Stufenplatten
- 40 Poolumrandungen
- 10 Palais Poolumrandung 60 cm gestrahlt Hardline
- 20 Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt Hardline
- 30 Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlt Softline
- 40 Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt Softline
- 50 Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt Hardline
- 60 Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt Softline
- 50 Zaunsteine
- 10 Modern Zaunstein Natur
- 20 Durchwurfbriefkasten-Set
- 80 Modus Abdeckplatte
- 40 Exklusiv Zaunstein Gestrahlt
- 50 Architektur Zaunstein Gespalten
- 60 Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten
- 70 Aufpreis für Wassernase
- 80 Antik Zaunstein
- 110 Kant Stein Antik/Abdeckplatte
- 100 Postfeld
- 110 Post- und Sprechfeld
- 60 Mauersteine
- 70 Abdeckplatten & Zaun-Zubehör
- 10 Palais Abdeckplatte 40 cm Gestrahlt
- 20 Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahlt
- 70 Aufpreis für Wassernase
- 40 Aufpreis Sonderfertigung
- 50 Kartäuser Abdeckplatte 12
- 60 Kartäuser Abdeckplatte 24
- 60 Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten
- 80 Modus Abdeckplatte
- 90 Kant Abdeckplatte
- 50 Kant Stein Natur/Abdeckplatte
- 110 Kant Stein Antik/Abdeckplatte
- 80 Einfassungen
- 90 Böschungs- & Pflanzsteine
- 100 Hochbeete
- 110 Gestaltung & Deko
- 10 Pflastersteine
- 20 Hochbau
- 30 Kamin
- 40 Fertigteile
- 50 Wandsysteme
- 60 Durisol
- 70 Betonblock Steine
Parma Pflaster
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE KB1338-05
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2007
Gültig ab: 07.01.2020
Identifikationsnummer: LE KB1338-05
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2007
Gültig ab: 07.01.2020
Verlegung: Lt . RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten
Norm: EN 1338
Produktionswerk
KB = Kirchbach
ZD = Zurndorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Produktionswerk |
| 9009556404905 | 140610 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Grau | CLASSIC LINE | 24,83 per M2 | M2 | PAL | 8,79 | 14 cm | 14 cm | 6 cm | 133 kg | 51 | Grau | 1185 | KB |
| 9009556404899 | 140609 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | 29,83 per M2 | M2 | PAL | 8,79 | 14 cm | 14 cm | 6 cm | 133 kg | 51 | Anthrazit | 1185 | KB |
| 9009556404912 | 140611 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Hellgrau | CLASSIC LINE | 29,83 per M2 | M2 | PAL | 8,79 | 14 cm | 14 cm | 6 cm | 133 kg | 51 | Hellgrau | 1185 | KB |
| 9009556404875 | 140607 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Grau | CLASSIC LINE | 24,83 per M2 | M2 | PAL | 8,24 | 21 cm | 14 cm | 6 cm | 133 kg | 34 | Grau | 1112 | KB |
| 9009556404868 | 140606 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | 29,83 per M2 | M2 | PAL | 8,24 | 21 cm | 14 cm | 6 cm | 133 kg | 34 | Anthrazit | 1112 | KB |
| 9009556404882 | 140608 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Hellgrau | CLASSIC LINE | 29,83 per M2 | M2 | PAL | 8,24 | 21 cm | 14 cm | 6 cm | 133 kg | 34 | Hellgrau | 1112 | KB |
| 9009556404936 | 140613 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Grau | CLASSIC LINE | 24,83 per M2 | M2 | PAL | 7,06 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 133 kg | 22,67 | Grau | 936 | KB |
| 9009556409290 | 140612 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | 29,83 per M2 | M2 | PAL | 7,06 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 133 kg | 22,67 | Anthrazit | 936 | KB |
| 9009556404943 | 140614 | Parma Pflaster 6 cm mit Fase Hellgrau | CLASSIC LINE | 29,83 per M2 | M2 | PAL | 7,06 | 21 cm | 21 cm | 6 cm | 133 kg | 22,67 | Hellgrau | 936 | KB |
| 9009556711522 | 171268 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Grau | CLASSIC LINE | 28,92 per M2 | M2 | PAL | 8,78 | 14 cm | 14 cm | 8 cm | 176 kg | 51 | Grau | 1325 | ZD |
| 9009556711560 | 171272 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | 33,83 per M2 | M2 | PAL | 8,78 | 14 cm | 14 cm | 8 cm | 176 kg | 51 | Anthrazit | 1325 | ZD |
| 9009556711539 | 171269 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Grau | CLASSIC LINE | 28,92 per M2 | M2 | PAL | 8,23 | 14 cm | 21 cm | 8 cm | 176 kg | 34 | Grau | 1225 | ZD |
| 9009556711577 | 171274 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | 33,83 per M2 | M2 | PAL | 8,23 | 14 cm | 21 cm | 8 cm | 176 kg | 34 | Anthrazit | 1225 | ZD |
| 9009556711546 | 171270 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Grau | CLASSIC LINE | 28,92 per M2 | M2 | PAL | 7,05 | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 176 kg | 22,67 | Grau | 1325 | ZD |
| 9009556711584 | 171275 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | 33,83 per M2 | M2 | PAL | 7,05 | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 176 kg | 22,67 | Anthrazit | 1325 | ZD |
| 9009556711553 | 171271 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Grau | CLASSIC LINE | 28,92 per M2 | M2 | PAL | 7,53 | 28 cm | 21 cm | 8 cm | 176 kg | 17 | Grau | 1325 | ZD |
| 9009556711591 | 171276 | Parma Pflaster 8 cm mit Fase Anthrazit | CLASSIC LINE | 33,83 per M2 | M2 | PAL | 7,53 | 28 cm | 21 cm | 8 cm | 176 kg | 17 | Anthrazit | 1325 | ZD |
freeClass: 20054010 Pflasterstein rechteckig