Baustoffkataloge
- 10 Gartenprodukte
- 10 Terrassenplatten
- 20 Poolumrandungen
- 30 Pflasterplatten
- 40 Pflastersteine
- 10 Atrium 14 Pflaster
- 20 Atrium 21 Pflaster
- 30 Atrium 21 Öko Pflaster
- 40 Kartäuser Pflaster Antik
- 50 Kartäuser Pflaster Natur
- 60 Dom Pflaster Antik
- 70 Dom Pflaster Natur
- 80 Kreisstein
- 90 Kreisstein Zentrumstein
- 100 Parma Pflaster
- 110 Piazza Pflaster
- 120 All Verbundstein Pflaster
- 130 Serpentino Verbundstein Pflaster
- 140 Zack Verbundstein Pflaster
- 150 Solido Verbundstein Pflaster
- 160 Solido Öko Pflaster
- 170 Ökolith Pflaster
- 180 Quadro Würfel
- 190 Rasengitterstein
- 50 Mauersteine
- 60 Zaunsteine
- 80 Betonblockstein
- 90 Abdeckplatten & Zaun-Zubehör
- 100 Stufen & Sockelleisten
- 10 Kartäuser Blockstufe Gespalten
- 20 Kartäuser Blockstufe Natur
- 30 Kartäuser Platte nach Maß Gespalten
- 40 Kartäuser Platte nach Maß Natur
- 50 Kartäuser Sockelleiste
- 60 Atrium Blockstufe
- 70 Waschbeton Sockelleiste
- 80 Palais Stufenplatte
- 90 Palais Setzplatte
- 50 Aufpreis Vorkopf Hardline/Softline
- 110 Palais Sockelleiste
- 110 Palisaden & Einfassungen
- 120 Böschungssteine
- 130 Hochbeete
- 140 Gestaltung & Deko
- 20 Durisol
- 30 Fertigteile
- 40 Kaminsysteme
- 50 Wandsysteme
Kaiserstein Antik
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS771-5-03
Bezugsnorm: ÖNORM EN 771-5:2015
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS771-5-03
Bezugsnorm: ÖNORM EN 771-5:2015
Gültig ab: 11.01.2021
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.
Bei der Farbe „Englisch Ziegel“ ist bei jeder Palette Normalstein und Bodenplatte pro m² ein Dekorstein beigepackt.
Lieferwerk: Großstelzendorf
Verlegung bei Verwendung als Pflasterstein:
Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Mindestens 5 mm Fugenbreite einhalten.
Bedarf an Fugensand per m² ca. 3,50 - 5,50 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite.
Bedarf bei Verwendung als Mauerstein siehe Datenblatt.
Bodenplatten sind ausschließlich für Pflasterungen im Innenbereich geeignet.
Der Kaiserstein ist als Mauerstein oder Pflasterstein verwendbar. Auch für Gewölbe, Säulen und Pfeiler, Weinkeller, Hochbeete oder Stufen ist er bestens geeignet. Durch die warme Farbe und rustikale Oberfläche entsteht ein besonderes Flair. Eingestreute Dekorsteine machen die Fläche zu kleinen Kunstwerken.
Viele Variationsmöglichkeiten bieten die Zusatz-Steine.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Für unterschiedliche Stilrichtungen geeignet
- Frostsicher und abriebfest
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | |
9009556303031 | 130218 | Kaiserstein Normalstein Englisch-Ziegel | 1,83 per STK | STK | PAL | 200 | 26 cm | 15,6 cm | 5 cm | 4,4 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Englisch-Ziegel | 880 | |
9009556317717 | 132285 | Kaiserstein Normalstein Perlgrau | 1,83 per STK | STK | PAL | 200 | 26 cm | 15,6 cm | 5 cm | 4,4 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Perlgrau | 880 | |
9009556308586 | 131148 | Kaiserstein Normalstein Rauchquarz | 1,83 per STK | STK | PAL | 200 | 26 cm | 15,6 cm | 5 cm | 4,4 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Rauchquarz | 880 | |
9009556310770 | 131404 | Kaiserstein Normalstein Sepia | 1,83 per STK | STK | PAL | 200 | 26 cm | 15,6 cm | 5 cm | 4,4 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Sepia | 880 | |
9009556303048 | 130215 | Kaiserstein Bodenplatte Englisch-Ziegel | 2,88 per STK | STK | PAL | 300 | 26 cm | 15,6 cm | 2,2 cm | 2 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Englisch-Ziegel | 600 | |
9009556317816 | 132298 | Kaiserstein Bodenplatte Perlgrau | 2,88 per STK | STK | PAL | 300 | 26 cm | 15,6 cm | 2,2 cm | 2 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Perlgrau | 600 | |
9009556311678 | 131494 | Kaiserstein Bodenplatte Rauchquarz | 2,88 per STK | STK | PAL | 300 | 26 cm | 15,6 cm | 2,2 cm | 2 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Rauchquarz | 600 | |
9009556311739 | 131500 | Kaiserstein Bodenplatte Sepia | 2,88 per STK | STK | PAL | 300 | 26 cm | 15,6 cm | 2,2 cm | 2 kg | 23 bei Verlegung als Pflaster | Sepia | 600 | |
9009556303055 | 130216 | Kaiserstein Riemchen Englisch-Ziegel | 2,88 per STK | STK | PAL | 26 cm | 5 cm | 2,2 cm | 0,5 kg | 77 | Englisch-Ziegel | - | ||
9009556317823 | 132299 | Kaiserstein Riemchen Perlgrau | 2,88 per STK | STK | PAL | 26 cm | 5 cm | 2,2 cm | 0,5 kg | 77 | Perlgrau | - | ||
9009556311685 | 131495 | Kaiserstein Riemchen Rauchquarz | 2,88 per STK | STK | PAL | 26 cm | 5 cm | 2,2 cm | 0,5 kg | 77 | Rauchquarz | - | ||
9009556311746 | 131501 | Kaiserstein Riemchen Sepia | 2,88 per STK | STK | PAL | 26 cm | 5 cm | 2,2 cm | 0,5 kg | 77 | Sepia | - | ||
9009556303062 | 130217 | Kaiserstein Sockelleiste Englisch-Ziegel | 2,88 per STK | STK | PAL | 26 cm | 2,2 cm | 7,5 cm | 1 kg | 3,85/lfm | Englisch-Ziegel | - | ||
9009556317830 | 132300 | Kaiserstein Sockelleiste Perlgrau | 2,88 per STK | STK | PAL | 26 cm | 2,2 cm | 7,5 cm | 1 kg | 3,85/lfm | Perlgrau | - | ||
9009556311692 | 131496 | Kaiserstein Sockelleiste Rauchquarz | 2,88 per STK | STK | PAL | 26 cm | 2,2 cm | 7,5 cm | 1 kg | 3,85/lfm | Rauchquarz | - | ||
9009556311753 | 131502 | Kaiserstein Sockelleiste Sepia | 2,88 per STK | STK | PAL | 26 cm | 2,2 cm | 7,5 cm | 1 kg | 3,85/lfm | Sepia | - |
freeClass: 20056005 Mauersteine sortiert Beton