Baustoffkataloge
- 10 Garten
- 10 Pflastersteine
- 10 Atrium 14 Pflaster
- 20 Atrium 21 Pflaster
- 30 Kartäuser Pflaster Natur
- 40 Kartäuser Pflaster Antik
- 50 Dom Pflaster Natur
- 60 Dom Pflaster Antik
- 70 Parma Pflaster
- 80 Piazza Pflaster
- 90 All Verbundstein
- 100 Solido Verbundstein Pflaster
- 110 Zack Verbundstein Pflaster
- 120 Serpentino Verbundstein Pflaster
- 130 Kreisstein
- 140 Kreisstein Zentrumstein
- 150 Solido Öko Pflaster
- 160 Ökolith Pflaster
- 170 Atrium 21 Öko Pflaster
- 180 Rasengitterstein
- 190 Quadro Würfel
- 20 Terrassen- & Gartenplatten
- 30 Stufenplatten
- 40 Poolumrandungen
- 10 Palais Poolumrandung 60 cm gestrahlt Hardline
- 20 Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt Hardline
- 30 Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlt Softline
- 40 Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt Softline
- 50 Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt Hardline
- 60 Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt Softline
- 50 Zaunsteine
- 10 Modern Zaunstein Natur
- 20 Durchwurfbriefkasten-Set
- 80 Modus Abdeckplatte
- 40 Exklusiv Zaunstein Gestrahlt
- 50 Architektur Zaunstein Gespalten
- 60 Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten
- 70 Aufpreis für Wassernase
- 80 Antik Zaunstein
- 110 Kant Stein Antik/Abdeckplatte
- 100 Postfeld
- 110 Post- und Sprechfeld
- 60 Mauersteine
- 70 Abdeckplatten & Zaun-Zubehör
- 10 Palais Abdeckplatte 40 cm Gestrahlt
- 20 Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahlt
- 70 Aufpreis für Wassernase
- 40 Aufpreis Sonderfertigung
- 50 Kartäuser Abdeckplatte 12
- 60 Kartäuser Abdeckplatte 24
- 60 Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten
- 80 Modus Abdeckplatte
- 90 Kant Abdeckplatte
- 50 Kant Stein Natur/Abdeckplatte
- 110 Kant Stein Antik/Abdeckplatte
- 80 Einfassungen
- 90 Böschungs- & Pflanzsteine
- 100 Hochbeete
- 110 Gestaltung & Deko
- 10 Pflastersteine
- 20 Hochbau
- 30 Kamin
- 40 Fertigteile
- 50 Wandsysteme
- 60 Durisol
- 70 Betonblock Steine
Dom Pflaster 6 cm: 14 x 21 x 6 = 35 Stk ./Lage = 1,029 m²; 21 x 21 x 6 = 20 Stk ./Lage = 0,882 m²
Dom Pflaster 8 cm: 14 x 21 x 8 = 42 Stk ./Lage = 1,24 m²; 21 x 21 x 8 = 30 Stk ./Lage = 1,32 m²
Verlegung: Lt . RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Norm: EN 1338
Produktionswerk
AC = Achau
GS = Großstelzendorf
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | Maße CM L x B x H | Produktionswerk |
| 9009556502267 | 150474 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Grau | Kaiserstein | 24,83 per M2 | M2 | PAL | 8,24 | 6 cm | 135 kg | 34 | Grau | 1092 | 14 x 21 x 6 | AC |
| 9009556502519 | 150506 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Anthrazit | Kaiserstein | 29,83 per M2 | M2 | PAL | 8,24 | 6 cm | 135 kg | 34 | Anthrazit | 1092 | 14 x 21 x 6 | AC |
| 9009556503110 | 150573 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | 33,08 per M2 | M2 | PAL | 8,24 | 6 cm | 135 kg | 34 | Perlgrau | 1092 | 14 x 21 x 6 | AC |
| 9009556502328 | 150487 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | 33,08 per M2 | M2 | PAL | 8,24 | 6 cm | 135 kg | 34 | Rauchquarz | 1092 | 14 x 21 x 6 | AC |
| 9009556502441 | 150499 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | 33,08 per M2 | M2 | PAL | 8,24 | 6 cm | 135 kg | 34 | Sepia | 1092 | 14 x 21 x 6 | AC |
| 9009556502274 | 150475 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Grau | Kaiserstein | 24,83 per M2 | M2 | PAL | 7,05 | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Grau | 936 | 21 x 21 x 6 | AC |
| 9009556502526 | 150507 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Anthrazit | Kaiserstein | 29,83 per M2 | M2 | PAL | 7,05 | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Anthrazit | 936 | 21 x 21 x 6 | AC |
| 9009556503127 | 150574 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | 33,08 per M2 | M2 | PAL | 7,05 | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Perlgrau | 936 | 21 x 21 x 6 | AC |
| 9009556502335 | 150488 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | 33,08 per M2 | M2 | PAL | 7,05 | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Rauchquarz | 936 | 21 x 21 x 6 | AC |
| 9009556502458 | 150500 | Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | 33,08 per M2 | M2 | PAL | 7,05 | 6 cm | 135 kg | 22,67 | Sepia | 936 | 21 x 21 x 6 | AC |
| 9009556301716 | 130125 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Grau | Kaiserstein | 28,92 per M2 | M2 | PAL | 7,41 | 8 cm | 175 kg | 34 | Grau | 1297 | 14 x 21 x 8 | GS |
| 9009556301754 | 130129 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Anthrazit | Kaiserstein | 33,83 per M2 | M2 | PAL | 7,41 | 8 cm | 175 kg | 34 | Anthrazit | 1297 | 14 x 21 x 8 | GS |
| 9009556317731 | 132288 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | 37,33 per M2 | M2 | PAL | 7,41 | 8 cm | 175 kg | 34 | Perlgrau | 1297 | 14 x 21 x 8 | GS |
| 9009556315027 | 131843 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | 37,33 per M2 | M2 | PAL | 7,41 | 8 cm | 175 kg | 34 | Rauchquarz | 1297 | 14 x 21 x 8 | GS |
| 9009556315034 | 131844 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | 37,33 per M2 | M2 | PAL | 7,41 | 8 cm | 175 kg | 34 | Sepia | 1297 | 14 x 21 x 8 | GS |
| 9009556301723 | 130126 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Grau | Kaiserstein | 28,92 per M2 | M2 | PAL | 7,94 | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Grau | 1390 | 21 x 21 x 8 | GS |
| 9009556301761 | 130130 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Anthrazit | Kaiserstein | 33,83 per M2 | M2 | PAL | 7,94 | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Anthrazit | 1390 | 21 x 21 x 8 | GS |
| 9009556317748 | 132289 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Perlgrau | Kaiserstein | 37,33 per M2 | M2 | PAL | 7,94 | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Perlgrau | 1390 | 21 x 21 x 8 | GS |
| 9009556315058 | 131846 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Rauchquarz | Kaiserstein | 37,33 per M2 | M2 | PAL | 7,94 | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Rauchquarz | 1390 | 21 x 21 x 8 | GS |
| 9009556315065 | 131847 | Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase Sepia | Kaiserstein | 37,33 per M2 | M2 | PAL | 7,94 | 8 cm | 175 kg | 22,67 | Sepia | 1390 | 21 x 21 x 8 | GS |
freeClass: 20054010 Pflasterstein rechteckig