Baustoffkataloge
- 10 Gartenprodukte
- 10 Terrassenplatten
- 20 Poolumrandungen
- 30 Pflasterplatten
- 40 Pflastersteine
- 10 Atrium 14 Pflaster
- 20 Atrium 21 Pflaster
- 30 Atrium 21 Öko Pflaster
- 40 Kartäuser Pflaster Antik
- 50 Kartäuser Pflaster Natur
- 60 Dom Pflaster Antik
- 70 Dom Pflaster Natur
- 80 Kreisstein
- 90 Kreisstein Zentrumstein
- 100 Parma Pflaster
- 110 Piazza Pflaster
- 120 All Verbundstein Pflaster
- 130 Serpentino Verbundstein Pflaster
- 140 Zack Verbundstein Pflaster
- 150 Solido Verbundstein Pflaster
- 160 Solido Öko Pflaster
- 170 Ökolith Pflaster
- 180 Quadro Würfel
- 190 Rasengitterstein
- 50 Mauersteine
- 60 Zaunsteine
- 80 Betonblockstein
- 90 Abdeckplatten & Zaun-Zubehör
- 100 Stufen & Sockelleisten
- 10 Kartäuser Blockstufe Gespalten
- 20 Kartäuser Blockstufe Natur
- 30 Kartäuser Platte nach Maß Gespalten
- 40 Kartäuser Platte nach Maß Natur
- 50 Kartäuser Sockelleiste
- 60 Atrium Blockstufe
- 70 Waschbeton Sockelleiste
- 80 Palais Stufenplatte
- 90 Palais Setzplatte
- 50 Aufpreis Vorkopf Hardline/Softline
- 110 Palais Sockelleiste
- 110 Palisaden & Einfassungen
- 120 Böschungssteine
- 130 Hochbeete
- 140 Gestaltung & Deko
- 20 Durisol
- 30 Fertigteile
- 40 Kaminsysteme
- 50 Wandsysteme
Palais Terrassenplatte 60 x 40 cm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: LE GS1339-04
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS1339-02
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 12.01.2015
Identifikationsnummer: LE GS1339-02
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1339:2007
Gültig ab: 12.01.2015
Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert
Lieferwerk: Großstelzendorf
Weitere Varianten von Sichtkanten-Lösungen auf Anfrage.
Verlegung: Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.
Bei einer Verlegung in ungebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von 5 – 8 mm einzuhalten.
Bei einer Verlegung in gebundener Bauweise (ausschließlich im Kreuzfugen-Verband) ist eine Fugenbreite von 8 – 15 mm einzuhalten.
Bedarf an Fugensand per m² ca. 1 -1,70 kg bei 5 bzw. 8 mm Fugenbreite.
Bedarf an Fugenmörtel mit dem jeweiligen Mörtelhersteller abstimmen.
Das große handliche Format dieser modernen Platte lädt zur Gestaltung von architektonisch wertvollen Flächen ein. Ihr Flair vermittelt einen Hauch von Luxus.
Die feingestrahlte Oberfläche verleiht eine sanfte Oberfläche, bei der die verwendeten Natursteinedelsplitte zur vollen Geltung kommen. Die angenehme sanfte Struktur lädt zum Barfußgehen ein. Umfangreiche Produktergänzungen runden das Programm auf vielfältige Weise ab.
• SOFTLINE® oder HARDLINE®-Sichtkanten (in 40 x 40 cm) auf Wunsch
• rutschfeste Plattenoberfläche
• für Innen- und Außenbereich geeignet
• einfach zu verlegen mit Fugenkreuzen
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bedarf STK/M2 | Farbe | kg/PAL | |
9009556315737 | 131980 | Normalplatte Altwiener | 12,88 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,03 bei 8 mm Fugenbreite | Altwiener | 840 | |
9009556308326 | 131112 | Normalplatte Belvedere | 12,88 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,03 bei 8 mm Fugenbreite | Belvedere | 840 | |
9009556315935 | 132002 | Normalplatte Edlitzer | 12,88 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,03 bei 8 mm Fugenbreite | Edlitzer | 840 | |
9009556807300 | 130984 | Normalplatte Nussdorfer | 12,88 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,03 bei 8 mm Fugenbreite | Nussdorfer | 840 | |
9009556307794 | 130889 | Normalplatte Schönbrunner | 12,88 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,03 bei 8 mm Fugenbreite | Schönbrunner | 840 | |
9009556315843 | 131990 | Normalplatte White | 12,88 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | 4,03 bei 8 mm Fugenbreite | White | 840 | |
9009556315744 | 131981 | Hardline 1 Sichtkante kurze Seite Altwiener | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556309323 | 131250 | Hardline 1 Sichtkante kurze Seite Belvedere | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556315942 | 132005 | Hardline 1 Sichtkante kurze Seite Edlitzer | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556309484 | 131269 | Hardline 1 Sichtkante kurze Seite Nussdorfer | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | |
9009556309408 | 131260 | Hardline 1 Sichtkante kurze Seite Schönbrunner | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315836 | 131993 | Hardline 1 Sichtkante kurze Seite White | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556315751 | 131982 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Altwiener | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556309330 | 131251 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Belvedere | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556315959 | 132006 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Edlitzer | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556309491 | 131270 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Nussdorfer | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | |
9009556309415 | 131261 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite Schönbrunner | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315850 | 131994 | Hardline 1 Sichtkante lange Seite White | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556315768 | 131983 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Altwiener | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556309347 | 131252 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Belvedere | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556315966 | 132007 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Edlitzer | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556309538 | 131274 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Nussdorfer | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | |
9009556309446 | 131264 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links Schönbrunner | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315867 | 131995 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck links White | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556315775 | 131984 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Altwiener | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556309354 | 131253 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Belvedere | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556315973 | 132008 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Edlitzer | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556309521 | 131273 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Nussdorfer | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | |
9009556309453 | 131265 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Schönbrunner | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315874 | 131996 | Hardline 2 Sichtkanten ums Eck rechts White | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556315782 | 131985 | Softline 1 Sichtkante kurze Seite Altwiener | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556309361 | 131254 | Softline 1 Sichtkante kurze Seite Belvedere | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556315980 | 132009 | Softline 1 Sichtkante kurze Seite Edlitzer | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556309514 | 131272 | Softline 1 Sichtkante kurze Seite Nussdorfer | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | |
9009556309439 | 131263 | Softline 1 Sichtkante kurze Seite Schönbrunner | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315881 | 131997 | Softline 1 Sichtkante kurze Seite White | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556315799 | 131986 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Altwiener | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556309378 | 131255 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Belvedere | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556315997 | 132010 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Edlitzer | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556309507 | 131271 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Nussdorfer | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | |
9009556309422 | 131262 | Softline 1 Sichtkante lange Seite Schönbrunner | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315898 | 131998 | Softline 1 Sichtkante lange Seite White | 34,42 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556315805 | 131987 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Altwiener | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556309385 | 131256 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Belvedere | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556316000 | 132011 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Edlitzer | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556309545 | 131275 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Nussdorfer | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | |
9009556309477 | 131267 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links Schönbrunner | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315904 | 131999 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck links White | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 | |
9009556315812 | 131988 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Altwiener | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Altwiener | 840 | |
9009556309392 | 131257 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Belvedere | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Belvedere | 840 | |
9009556316017 | 132012 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Edlitzer | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Edlitzer | 840 | |
9009556309552 | 131276 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Nussdorfer | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Nussdorfer | 840 | |
9009556309460 | 131266 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts Schönbrunner | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | Schönbrunner | 840 | |
9009556315911 | 132000 | Softline 2 Sichtkanten ums Eck rechts White | 43,38 per STK | STK | PAL | 40 | 60 cm | 40 cm | 3,7 cm | 21 kg | - | White | 840 |
freeClass: 20052005 Betonbodenplatten