Baustoffkataloge

Bogen 85° + Stützfuß


Inkl. 2 Klemmbänder
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Gew.Nutzlänge MMB in MMC in MM
4037494931998101880ICS Bogen 85° + Stützfuß 80240,1 per STK1,62 kg291132112
4037494932001101881ICS Bogen 85° + Stützfuß 100261,2 per STK1,94 kg291132123
4037494932018101882ICS Bogen 85° + Stützfuß 130288,8 per STK3,31 kg456215139
4037494932025101883ICS Bogen 85° + Stützfuß 150304,1 per STK3,76 kg456216150
4037494932032101884ICS Bogen 85° + Stützfuß 180327,1 per STK4,45 kg455216167
4037494932049101885ICS Bogen 85° + Stützfuß 150351,3 per STK4,91 kg455217178
4037494932063101886ICS Bogen 85° + Stützfuß 230n.v.5,84 kg455218215
4037494932070101887ICS Bogen 85° + Stützfuß 250427,8 per STK7,22 kg455220220
4037494932087101888ICS Bogen 85° + Stützfuß 300495 per STK9,01 kg490245234
4037494932094101889ICS Bogen 85° + Stützfuß 350713,1 per STK11,53 kg540273270
freeClass: 12750505 Edelstahlmantelrohr