Baustoffkataloge

Normalrohr 166 (inkl. Klemmband)


EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungHerstellerlistenpreis
zuzügl. ges.MwSt.
und Frachtkosten
Preis EinheitGew.NutzlängeAußen Ø
4037494816097101446Normalrohr 166mm 140143,8 per STKSTK3,5 kg166272,4
4037494816103101447Normalrohr 166mm 160151,2 per STKSTK4 kg166294,4
4037494816110101448Normalrohr 166mm 180158,7 per STKSTK4,5 kg166314,4
4037494816127101449Normalrohr 166mm 200166,3 per STKSTK5 kg166338,4
4037494816134101450Normalrohr 166mm 250214,7 per STKSTK5,5 kg166391,4
4037494934425101451Normalrohr 166mm 300249,5 per STKSTK8,92 kg166450,3
4037494934432101452Normalrohr 165mm 400332,6 per STKSTK11,59 kg166550,3
freeClass: 12750505 Edelstahlmantelrohr