Baustoffkataloge
speziell für die stauss® Thermo-Fassade
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Dämmstärke CM | Klemmbereich CM | KG/KRT | STK/KRT | |
| 9003593880609 | 88060 | stauss-STF-D6/6 | 2,2 per STK | STK | SCK | 100 | 6 | 6 | 20 | 500,00 | |
| 9003593880807 | 88080 | stauss-STF-D8/6 | 2,25 per STK | STK | SCK | 100 | 8 | 6 | 22 | 500,00 | |
| 9003593881002 | 88100 | stauss-STF-D10/6 | 2,3 per STK | STK | SCK | 100 | 10 | 6 | 25 | 500,00 | |
| 9003593881200 | 88120 | stauss-STF-D12/6 | 2,35 per STK | STK | SCK | 100 | 12 | 6 | 27 | 500,00 | |
| 9003593881408 | 88140 | stauss-STF-D14/6 | 3,3 per STK | STK | SCK | 100 | 14 | 6 | 32 | 500,00 | |
| 9003593881606 | 88160 | stauss-STF-D16/6 | 3,4 per STK | STK | SCK | 100 | 16 | 6 | 35 | 500,00 | |
| 9003593881804 | 88180 | stauss-STF-D18/6 | 3,5 per STK | STK | SCK | 100 | 18 | 6 | 37 | 500,00 | |
| 9003593882009 | 88200 | stauss-STF-D20/6 | 3,6 per STK | STK | SCK | 100 | 20 | 6 | 40 | 500,00 | |
| 9003593882207 | 88220 | stauss-STF-D22/6 | 3,7 per STK | STK | SCK | 100 | 22 | 6 | 42 | 500,00 | |
| 9003593889121 | 88912 | Verlängerung Klemmbereich 12 cm | n.v. | STK | 12 |
freeClass: 26602066 Rahmendübel