Baustoffkataloge
- 10 Bewehrungsstahl
- 20 Drähte und Stifte
-in verschiedenen Dimensionen lieferbar
-mit großen Kopfscheiben ca. 20mm
-nach DIN 1144
EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Herstellerlistenpreis zuzügl. ges.MwSt. und Frachtkosten | Bestell Einheit | Gew. | Dimension | VE | Ausführung | |||
9003314532640 | 3150 | Leichtbauplattennägel | 574,5 per 100 KG | PKT | 2,5 kg | 3,1/50 | 100 KG | metall | |||
9003314532657 | 3160 | Leichtbauplattennägel | 574,5 per 100 KG | PKT | 2,5 kg | 3,1/60 | 100 KG | metall | |||
9003314532664 | 3470 | Leichtbauplattennägel | 574,5 per 100 KG | PKT | 2,5 kg | 3,4/70 | 100 KG | metall | |||
9003314532398 | 3480 | Leichtbauplattennägel | 574,5 per 100 KG | PKT | 2,5 kg | 3,4/80 | 100 KG | metall | |||
9003314532404 | 3490 | Leichtbauplattennägel | 574,5 per 100 KG | PKT | 2,5 kg | 3,4/90 | 100 KG | metall |
freeClass: 26600525 Leichtbauplatten-Nägel